Staða í stigakeppni

Buchgangan 2024

Konur 17-34 ára

Nafn Aldur Klúbbur Hermanns Fjarðar Stranda Bláfjalla Buch Fossavatn Fjalla Heildarstig
Árný Helga Birkisdóttir 17 SKA 50 50 40 0 50 0 0 190
Jónína Kristjánsdóttir 28 40 33 50 0 40 0 0 163
Andrea Kolbeinsdóttir 25 Ullur 0 0 0 50 0 50 0 100
Birta Maria Vilhjálmsdottir 19 SKA 25 40 0 0 33 0 0 98
Hjördís Björnsdóttir 34 0 0 33 0 0 33 0 66
Guðný Katrín Kristinsdóttir 22 0 0 25 40 0 0 0 65
Hildur Karen Jónsdóttir 23 Team Mt. Rass 0 0 0 0 0 40 0 40
Þuríður Helga Ingvarsdóttir 33 33 0 0 0 0 0 0 33
Sigrún Tómasdóttir 34 0 0 0 0 0 25 0 25
Hilda Steinunn Egilsdóttir 25 Ullur 0 25 0 0 0 0 0 25
Embla Sveinsdóttir 28 0 0 0 0 0 20 0 20

Karlar 17-34 ára

Nafn Aldur Klúbbur Hermanns Fjarðar Stranda Bláfjalla Buch Fossavatn Fjalla Heildarstig
Einar Árni Gíslason 21 SKA 50 50 33 0 50 40 0 223
Ólafur Pétur Eyþórsson 21 SKA 40 40 20 0 0 0 0 100
Dagur Benediktsson 26 0 0 50 0 0 50 0 100
Arnar Ólafsson 24 33 33 0 0 33 0 0 99
Sindri Freyr Kristinsson 31 0 10 6 50 15 0 0 81
Ævar Freyr Valbjörnsson 20 Skíðafélag Akureyrar 0 0 40 0 40 0 0 80
Róbert Bragi Kárason 17 SKA 25 25 0 0 20 0 0 70
Friðrik Örn Ásgeirsson 32 10 15 15 0 25 0 0 65
Ástmar Helgi Kristinsson 19 Skíðafélag Ísfirðinga 0 0 25 0 0 33 0 58
Sölvi Rögnvaldsson 30 0 4 0 40 0 0 0 44
Kjartan Helgason 28 0 0 0 33 0 0 0 33
Sveinbjörn Orri Heimisson 21 SFÍ 0 0 0 0 0 25 0 25
Hilmir Ólason 33 20 0 0 0 0 0 0 20
stefán snær ragnarsson 23 0 0 10 0 0 10 0 20
Hilmar Örn Kárason 32 0 0 0 0 0 20 0 20
Haraldur Jóhann Hannesson 28 UMF Kleifar 0 20 0 0 0 0 0 20
Sigurjón Hallgrímsson 34 0 0 0 0 0 15 0 15
Heimir Ingi Grétarsson 28 15 0 0 0 0 0 0 15
Eysteinn Ísidór Ólafsson 20 0 6 0 0 0 2 0 8
Mikael Karlsson 29 Útilíf 0 0 0 0 0 6 0 6
Birgir Stefánsson 33 Vbc 0 0 0 0 0 4 0 4

Konur 35-49 ára

Nafn Aldur Klúbbur Hermanns Fjarðar Stranda Bláfjalla Buch Fossavatn Fjalla Heildarstig
Björk Óladóttir 43 33 40 50 25 40 20 0 208
Edda Vésteinsdóttir 43 40 50 40 0 0 50 0 180
Veronika Guseva 39 SKA 50 0 0 0 50 0 0 100
Sigrún María Bjarnadóttir 49 SKA 15 33 33 0 0 0 0 81
Gunnhildur Gunnarsdóttir 35 0 0 0 40 0 33 0 73
Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir 47 20 25 0 20 0 0 0 65
Mari Järsk 37 0 0 0 50 0 0 0 50
Elín Marta Eiríksdóttir 42 Skíðafélag Ísfirðinga 0 0 25 0 0 25 0 50
Nina Baldursdottir 38 0 0 0 33 0 15 0 48
Védís Ólafsdóttir 38 0 0 0 0 0 40 0 40
Ásdís Olga Sigurðardóttir 48 Ullur 6 0 20 0 0 2 0 28
Auður Vésteinsdóttir 46 25 0 0 0 0 0 0 25
Freydís Heba Konráðsdóttir 40 0 20 0 0 0 0 0 20
Hildur Jónsdóttir 47 0 15 0 0 0 0 0 15
Guðrún Jóhanna Georgsdóttir 49 0 0 15 0 0 0 0 15
Guðbjörg Berglind Snorradóttir 39 0 0 0 15 0 0 0 15
Helga Clara Magnusdottir 39 0 0 0 10 0 0 0 10
Hjördís Þorsteinsdóttir 45 Útihreyfingin 0 0 0 0 0 10 0 10
Ingibjörg Hrönn Pálmadóttir 48 0 0 10 0 0 0 0 10
Gerður Jónsdóttir 45 0 10 0 0 0 0 0 10
Þórey Sjöfn Sigurðardóttir 45 SKA 10 0 0 0 0 0 0 10
Sædís Guðný Hilmarsdóttir 49 0 0 2 0 0 6 0 8
Sigríður Drífa Þórólfsdóttir 42 4 0 4 0 0 0 0 8
Jenna Huld Eysteinsdottir 48 0 6 0 0 0 0 0 6
Guðný Gígja Benediktsdóttir 38 0 0 0 6 0 0 0 6
Charlotte Eliza Wolff 47 0 0 6 0 0 0 0 6
Hafdis Gunnarsdottir 44 DJa50 0 0 0 0 0 4 0 4
Steinunn Snæbjörnsdóttir 44 0 0 4 0 0 0 0 4
Björg Vigfúsdóttir 46 0 4 0 0 0 0 0 4
Lea Bergsveinsdóttir 42 0 0 3 0 0 0 0 3
Ísey Gréta Þorgrímsdóttir 48 0 0 2 0 0 0 0 2
Anne Steinbrenner 45 2 0 0 0 0 0 0 2
Íris Traustasóttir 46 0 0 1 0 0 0 0 1

Karlar 35-49 ára

Nafn Aldur Klúbbur Hermanns Fjarðar Stranda Bláfjalla Buch Fossavatn Fjalla Heildarstig
Þorvaldur Guðbjörnsson 46 25 33 40 0 40 50 0 188
Helgi Reynir Árnason 45 0 50 0 50 50 0 0 150
Gylfi Ólafsson 41 SFÍ 15 0 25 33 0 40 0 113
Samúel Orri Stefánsson 42 SFÍ 0 25 33 0 0 33 0 91
Árni Stefánsson 41 SKA 40 40 0 0 0 0 0 80
Heiðar Gunnólfsson 45 33 0 0 40 0 0 0 73
Snorri Einarsson 38 Skíðafélag Ísfirðinga 0 0 50 0 0 0 0 50
Brynjar Kristinsson 36 50 0 0 0 0 0 0 50
Einar Logi Vilhjálmsson 45 Landvættir Egils 0 15 0 0 0 25 0 40
Baldur Helgi Ingvarsson 44 Ullur 10 20 0 0 0 0 0 30
Petur Birgisson 40 0 0 0 25 0 0 0 25
Þóroddur Ingvarsson 46 20 0 0 0 0 0 0 20
Einar Birkir Sveinbjörnsson 39 SFÍ 0 0 0 0 0 20 0 20
Davíð Kristjón Jónsson 49 0 0 20 0 0 0 0 20
Yngvi Gudmundsson 40 Ullur 4 0 15 0 0 0 0 19
Atli Þór Jakobsson 45 Fjord Folkers 0 0 0 0 0 15 0 15
Ólafur Rúnar Ólafsson 49 Landvættir Egils 0 6 0 0 0 4 0 10
Hjörvar Kristjánsson 47 Vinir Valdimars 0 0 0 0 0 10 0 10
Páll Þór Ingvarsson 40 PI Spray Drying 0 10 0 0 0 0 0 10
Jón Eðvald Halldórsson 44 0 0 10 0 0 0 0 10
Ásgeir frímannsson 36 6 0 0 0 0 0 0 6
Hafþór Óskarsson 39 Skíðafélag Strandamanna 0 0 6 0 0 0 0 6
Kristján Haukur Flosason 48 Útihreyfingin 0 0 0 0 0 6 0 6
Erlingur Jónasson 40 0 0 4 0 0 0 0 4
Ragnar Gísli Ólafsson 48 0 0 2 0 0 0 0 2
Magni Hreinn Jónsson 41 0 0 0 0 0 2 0 2

Konur 50-59 ára

Nafn Aldur Klúbbur Hermanns Fjarðar Stranda Bláfjalla Buch Fossavatn Fjalla Heildarstig
Magnea Gu?björnsdòttir 54 50 50 50 50 50 0 0 250
Ásdís Káradóttir 53 Ullur 40 40 0 0 0 0 0 80
Bryndís Inda Stefánsdóttir 53 Skíðafélag Akureyrar 0 0 33 0 40 0 0 73
Brynhildur Ingvarsdóttir 53 Ullur 33 33 0 0 0 0 0 66
Guðrún Nýbjörg Svanbjörnsdóttir 53 15 10 6 25 0 0 0 56
Hildur Elísabet Pétursdóttir 53 0 0 4 0 0 50 0 54
Anna Helgadóttir 56 Skíðagöngufélagið Ullur 0 0 20 33 0 0 0 53
Rannveig Oddsdóttir 51 25 20 0 0 0 0 0 45
Sigríður Gísladóttir 56 Skíðagöngufélagið Ullur 0 0 40 0 0 0 0 40
Nanna Björk Viðarsdóttir 53 0 0 0 40 0 0 0 40
Guðrún Svanbjörnsdóttir 53 UFA Eyrarskokk 0 0 0 0 0 40 0 40
Margrét Valdimarsdóttir 52 Hlaupahópur HK 0 0 0 0 0 33 0 33
Kristín Heimisdóttir 56 0 6 0 20 0 0 0 26
Emilía Borgþórsdóttir 51 0 0 0 0 0 25 0 25
Jenný Jensdóttir 56 0 0 25 0 0 0 0 25
Dagný Baldvinsdóttir 56 0 25 0 0 0 0 0 25
Erla Björnsdóttir 56 20 0 0 0 0 0 0 20
Ágústa Jónsdóttir 54 Ullur 0 0 0 0 0 20 0 20
Ásta Halldórsdóttir 54 Skíðafélag Ísfirðinga 0 0 0 0 0 15 0 15
Jóhanna Arnórsdóttir 55 Hlaupasamtök Lýðveldisins 0 15 0 0 0 0 0 15
Sigrún Sveinbjörnsdóttir 51 0 0 15 0 0 0 0 15
Álfheiður Gunnarsdóttir 51 Skíða og Skautafélag Hafnarfjarðar 0 0 0 0 0 10 0 10
Hrönn Marinósdóttir 59 Brettafélag Hafnarfjarðar 0 0 10 0 0 0 0 10
Þóra Þráinsdóttir 54 0 0 2 0 0 6 0 8
Sigríður Gunnarsdóttir 55 Meistaraæfingar EÓ/Ullur 0 0 0 0 0 4 0 4
Arna Kristjánsdóttir 54 0 0 4 0 0 0 0 4
Anna Guðný Hermannsdóttir 52 0 0 3 0 0 0 0 3
Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir 54 0 0 2 0 0 0 0 2
Ólöf Guðmundsdóttir 51 0 0 1 0 0 0 0 1

Karlar 50-59 ára

Nafn Aldur Klúbbur Hermanns Fjarðar Stranda Bláfjalla Buch Fossavatn Fjalla Heildarstig
Birkir Þór Stefánssom 56 50 50 50 50 40 33 0 273
Gísli Einar Árnason 50 SKA 0 0 0 40 50 50 0 140
Erwin van der Werve 50 SKA 33 33 0 0 20 20 0 106
Árni Freyr Elíasson 50 SFÍ 0 25 40 0 0 25 0 90
Olafur H. Bjornsson 57 SKA 20 15 6 20 15 4 0 80
Hjalti Jónsson 52 SKA 0 40 0 33 0 0 0 73
Ragnar Bragason 50 0 0 25 0 0 40 0 65
Arnar Aðalgeirsson 57 Ullur 25 0 15 25 0 0 0 65
Örn Sigurðsson 58 Skíðadeild Völsungs 0 0 33 0 25 0 0 58
Kristján Hauksson 50 0 20 0 0 33 0 0 53
Sigurbjörn Þorgeirsson 53 40 0 0 0 0 0 0 40
Sigurður Þórarinsson 57 15 6 4 0 0 0 0 25
Ari P Wendel 55 Skíðagöngufélagið Ullur 0 0 10 0 0 15 0 25
Birkir Þór Jónasson 55 Ullur 2 2 0 6 10 0 0 20
Óskar Páll Sveinsson 57 Skíðagöngufélagið Ullur 0 0 20 0 0 0 0 20
Kristján Sigurðsson 59 Skíðagöngufélagið Ullur 0 0 3 15 0 0 0 18
Jón Ingvi Árnason 54 SKA 10 4 0 0 0 0 0 14
Elvar Níelsson 50 Skíðagöngufélagið Ullur 0 0 2 10 0 0 0 12
Hólmgeir Þorsteinsson 52 4 0 0 0 0 6 0 10
Egill Þorsteinsson 50 6 4 0 0 0 0 0 10
Gestur Þór Óskarsson 50 MEÓ 0 10 0 0 0 0 0 10
Sigurgeir Svavarsson 57 0 0 0 0 0 10 0 10
Haukur Þorsteinsson 58 Ullur 0 1 0 0 6 0 0 7
Ingólfur Gíslason 59 0 0 0 0 0 6 0 6
Ragnar Haraldsson 54 Skíðagöngufélagið Ullur 0 0 4 0 0 0 0 4
svavar Þór Guðmundsson 53 Riddarar Rósu 0 0 0 0 0 4 0 4
Kristinn Halldórsson 52 0 0 0 4 0 0 0 4
Jón Einarsson 59 0 0 0 0 4 0 0 4
Thor Aspelund 55 0 3 0 0 0 0 0 3
Gunnar Bjarni Guðmundsson 52 0 0 0 0 0 2 0 2
Hermann Snorrason 51 0 0 0 0 0 2 0 2
Arnar Bragason 52 0 0 2 0 0 0 0 2
Róbert Ragnar Skarphéðinsson 50 Völsungur 0 2 0 0 0 0 0 2
Árni Birgisson 54 0 0 0 2 0 0 0 2
Jón Ottó Gunnarsson 59 0 0 1 0 0 0 0 1

Konur 60-69 ára

Nafn Aldur Klúbbur Hermanns Fjarðar Stranda Bláfjalla Buch Fossavatn Fjalla Heildarstig
Guðrún Pálsdóttir 69 0 50 50 50 50 40 0 240
Theodóra Björk Heimisdóttir 60 Ullur 50 40 40 0 40 50 0 220
Sigríður Sigurðardóttir 60 Ullur 0 33 33 40 0 0 0 106
Bergþóra Baldursdóttir 63 Ullur 0 0 0 0 0 33 0 33
Íris Marelsdóttir 63 Skíðagöngufélagið Ullur 0 0 25 0 0 0 0 25
Kristín Briem 60 0 0 0 0 0 25 0 25
Jónína Hólmfríður Pálsdóttir 65 Skíðafélag Strandamanna 0 0 20 0 0 0 0 20

Karlar 60-69 ára

Nafn Aldur Klúbbur Hermanns Fjarðar Stranda Bláfjalla Buch Fossavatn Fjalla Heildarstig
Unnsteinn Jónsson 61 SKA 33 50 40 50 50 33 0 256
Kári Páll Jónasson 61 40 0 33 40 40 40 0 193
Sigurður Sigurgeirsson 60 Ullur 20 40 15 25 0 25 0 125
Einar Ólafsson 62 Skíðagöngufélagið Ullur 0 0 50 0 0 50 0 100
Baldur Tumi Baldursson 65 Ullur 25 0 0 33 0 10 0 68
Sveinn Ásgeirsson 60 50 0 0 0 0 0 0 50
Guðmundur Bj. Guðmundsson 62 Skíðafélag Akureyrar 0 0 10 0 33 0 0 43
Albert M Högnason 64 Skíðafélag Ísfirðinga 0 0 20 0 0 20 0 40
Bjarni Elvar Pjetursson 60 0 33 0 0 0 0 0 33
Einar Ágúst Yngvason 61 Skíðafélag Ísfirðinga 0 0 25 0 0 0 0 25
Þröstur Jóhannesson 69 SFÍ 0 0 0 0 0 15 0 15
Jón Oddsson 66 0 0 0 0 0 6 0 6
Eysteinn Einarsson 60 0 0 6 0 0 0 0 6
Jóhannes Kárason 68 Skíðafélag Akureyrar 0 0 4 0 0 0 0 4
Hjörleifur Þórarinsson 65 Ullur 0 0 0 0 0 4 0 4
Árni Ingólfsson 63 Skíðagöngufélagið Ullur 0 0 2 0 0 0 0 2
Geir Sigurðsson 68 SFÍ 0 0 0 0 0 2 0 2

Konur 70 ára og eldri

Nafn Aldur Klúbbur Hermanns Fjarðar Stranda Bláfjalla Buch Fossavatn Fjalla Heildarstig

Karlar 70 ára og eldri

Nafn Aldur Klúbbur Hermanns Fjarðar Stranda Bláfjalla Buch Fossavatn Fjalla Heildarstig
Magnús Eiríksson 73 0 50 50 50 50 50 0 250
Egill Guðmundsson 71 Ullur 50 40 40 40 0 40 0 210
Árni Óðinsson 74 SKA 40 33 33 0 0 0 0 106
Rósmundur Númason 71 0 0 25 0 0 0 0 25
Teitur Jónsson 77 0 0 20 0 0 0 0 20