Enduró Ísafjörður

Enduro Ísafjörður 2023
Start time

16:00

Started / Finished

53 / 49

Est. finish time

17:00

Heildarúrslit / Overall

BIB Name Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Total time
Jónas Stefánsson 01:18.443 07:24.880 02:36.746 03:36.057 03:34.718 09:17.404 02:39.290 04:52.446 00:35:19.984
Börkur Smári Kristinsson 01:17.660 07:39.176 02:33.027 03:31.408 03:32.164 09:14.041 02:47.994 04:54.523 00:35:29.993
Grétar Örn Guðmundsson 01:19.169 08:04.998 02:41.894 03:47.323 04:00.327 09:32.982 02:54.594 05:06.887 00:37:28.174
Karl lilliendahl Ragnarsson 01:20.786 08:22.957 02:44.122 03:38.906 03:59.575 09:40.676 03:10.718 05:04.320 00:38:02.060
Daníel Magnússon 01:25.348 08:14.506 02:44.559 03:53.222 03:50.190 09:39.083 02:57.457 05:19.047 00:38:03.412
Helgi Berg Friðþjófsson 01:15.856 09:51.420 02:34.981 03:37.362 03:45.926 09:15.230 02:48.358 04:55.847 00:38:04.980
Steini Sævar Sævarsson 01:27.851 08:04.146 02:54.269 03:57.423 03:56.261 09:45.509 02:52.653 05:07.572 00:38:05.684
Hilmar Páll Andrason 01:19.026 08:24.316 02:42.168 03:46.058 03:58.957 09:48.399 03:00.477 05:15.454 00:38:14.855
Alfonso Cordova 01:28.148 08:28.333 02:54.062 03:53.435 03:53.325 09:36.316 02:54.448 05:09.465 00:38:17.532
Jökull Guðmundsson 01:27.440 08:25.138 02:46.938 03:47.506 03:58.429 09:41.299 02:52.621 05:18.344 00:38:17.715
Guðmundur Óli Gunnarsson 01:26.184 08:32.141 02:43.498 03:47.047 04:03.907 09:43.910 02:57.682 05:08.354 00:38:22.723
Stefán Örn Stefánsson 01:29.681 08:13.377 02:53.614 03:58.161 03:52.343 09:46.638 03:00.609 05:23.395 00:38:37.818
Tryggvi Aðalsteinsson 01:33.787 08:29.970 02:50.850 04:20.835 04:06.860 09:32.811 02:53.682 05:10.881 00:38:59.676
Ísak Steinn Davíðsson 01:37.859 08:18.009 02:58.303 03:58.285 04:07.273 09:54.353 03:08.887 05:24.962 00:39:27.931
Bergþór Páll Hafþórsson 01:35.388 08:26.161 03:06.805 04:11.787 04:01.616 10:02.149 03:05.313 05:22.763 00:39:51.982
Grettir Yngvason 01:34.997 09:14.885 02:58.519 03:56.449 04:07.220 09:43.465 03:12.008 05:10.997 00:39:58.540
Hlynur Þorsteinsson 01:31.133 08:47.481 02:53.376 03:46.667 04:09.247 10:11.412 03:14.206 05:27.385 00:40:00.907
Sólon Kári Sölvason 01:34.737 08:53.820 03:08.648 04:06.752 04:11.241 09:59.845 03:10.810 05:27.282 00:40:33.135
Alexander Tausen Tryggvason 01:33.595 09:07.918 03:00.404 04:17.655 04:08.135 10:09.894 03:08.812 05:29.164 00:40:55.577
Stefán Geir Reynisson 01:29.207 09:06.937 02:56.114 04:14.442 04:09.036 10:19.154 03:16.417 05:32.480 00:41:03.787
Jón Páll Halldórsson 01:36.617 09:32.392 03:06.049 04:13.907 04:14.981 10:15.377 03:09.577 05:23.089 00:41:31.989
Óliver Hilmarson 01:32.713 09:14.630 02:54.733 04:10.344 04:10.663 10:39.733 03:16.211 05:53.605 00:41:52.632
Aron Svanbjörnsson 01:38.818 09:59.367 03:02.349 04:04.120 04:21.159 10:13.115 03:26.883 05:29.066 00:42:14.877
Einar Valur Bjarnason 01:38.860 09:09.706 03:03.108 04:11.681 04:22.263 10:43.614 03:21.479 05:55.473 00:42:26.184
Katarína Eik Sigurjónsdóttir 01:52.495 09:20.996 03:16.223 04:38.677 04:34.374 10:29.932 03:12.857 05:42.358 00:43:07.912
Dagbjört Ásta Jónsdóttir 01:49.550 09:26.124 03:15.066 04:30.714 04:30.733 10:37.707 03:23.265 05:54.527 00:43:27.686
Benedikt Björgvinsson 01:33.826 09:51.262 02:54.876 04:10.376 04:28.229 10:57.744 03:55.080 05:53.157 00:43:44.550
Andri Steinar Jónsson 01:50.308 09:29.480 03:20.030 04:42.745 04:32.661 10:45.184 03:14.122 05:58.106 00:43:52.636
Rakel Logadóttir 01:39.317 10:17.237 03:06.723 04:26.963 04:31.687 10:46.582 03:37.609 05:44.829 00:44:10.947
Atli Þór Jakobsson 01:48.000 09:23.250 03:11.517 04:31.553 04:52.530 10:55.875 03:30.109 06:10.063 00:44:22.897
Máni Meyer 01:50.153 10:12.890 03:24.196 04:49.565 04:11.608 10:34.723 03:22.402 06:12.922 00:44:38.459
Gunnhildur Ingibjörg Georgsdóttir 02:17.741 09:46.632 03:13.789 04:40.174 04:39.882 11:07.685 03:30.510 05:55.741 00:45:12.154
Helgi Sigurðsson 01:51.569 10:06.005 03:22.093 04:24.587 04:43.976 11:19.084 03:35.539 05:59.272 00:45:22.125
Magnús Helgason 01:49.271 09:52.963 03:29.586 04:42.516 04:44.899 11:16.072 03:28.376 06:01.719 00:45:25.402
Eyþór Þorsteinsson 01:42.915 10:47.718 03:08.618 04:36.254 04:49.576 11:17.051 03:41.593 05:53.680 00:45:57.405
Hjalti Atlason 01:30.360 09:07.892 02:51.113 04:04.510 04:30.412 16:37.244 03:20.393 05:38.026 00:47:39.950
Heiðrún Erla Guðbjörnsdóttir 01:57.741 11:30.370 03:34.263 04:59.742 05:01.968 11:29.926 03:56.624 06:30.537 00:49:01.171
Logi Meyer 01:56.318 11:46.220 03:36.402 04:55.343 04:42.854 11:15.944 04:17.022 06:32.680 00:49:02.783
Kristinn Magnússon 02:00.007 11:10.636 03:19.553 06:00.335 05:07.026 11:29.525 03:43.958 06:12.701 00:49:03.741
Vignir Daðason 01:49.156 12:02.357 03:23.922 05:05.283 05:04.205 11:55.936 04:07.718 06:22.908 00:49:51.485
Albert Amer 02:06.971 12:20.061 03:44.419 05:15.839 05:01.416 12:05.121 03:49.383 06:18.073 00:50:41.283
Emil Bjartur Sigurjónsson 01:28.775 08:47.737 02:59.157 13:16.421 04:03.893 10:36.052 03:45.289 05:59.515 00:50:56.839
Sölvi Sig 01:27.123 19:39.516 02:48.869 03:54.932 04:27.733 10:27.498 03:05.811 05:25.600 00:51:17.082
Sólveig Hauksdóttir 02:06.285 11:57.167 03:48.131 05:20.619 05:38.735 12:06.904 04:09.607 06:30.044 00:51:37.492
Diane de Oliveira Carvalho 02:08.325 11:46.232 03:39.976 05:36.617 06:20.051 11:43.576 03:57.446 06:26.338 00:51:38.561
Steinunn Erla Thorlacius 02:09.972 11:32.840 04:18.149 05:50.319 05:39.637 12:14.943 04:12.755 06:46.341 00:52:44.956
Simbi Sævarsson 01:43.364 17:29.440 03:18.209 04:21.646 05:05.930 11:32.063 03:29.480 06:15.380 00:53:15.512
Þórdís Björk Georgsdóttir 01:45.190 30:18.292 03:11.040 04:10.746 04:27.045 10:13.542 03:14.065 05:36.053 01:02:55.973
Þórdís Einarsdóttir 02:48.654 18:25.592 06:12.383 06:16.317 08:37.564 14:47.707 05:09.457 07:49.181 01:10:06.855
Magnus kjartansson 01:21.635 07:50.800 02:41.070 03:44.046 03:53.256 --- --- --- 00:19:30.807
G. Sævar Birgisson 01:38.335 09:20.549 03:03.405 04:03.865 04:22.714 --- --- --- 00:22:28.868
Magnea Magnúsdóttir 02:06.805 12:53.325 08:10.363 --- --- --- --- --- 00:23:10.493
Þorgils Óttarr Erlingsson 01:48.199 09:38.907 --- --- --- --- --- --- 00:11:27.106