Staða í stigakeppni

Drengir

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Stefán Kári Smárason 16 Breiðablik 9 10 10 9 10 10 58
Kristleifur Heiðar Helgason 12 8 9 0 0 9 9 35
Elvar Gíslason 14 10 8 0 0 0 0 18
Kristinn Snær Smárason 11 0 0 9 0 8 0 17
Dagur Einar Maack 8 ÍR 6 0 8 0 0 0 14
Sigurður Ari Orrason 8 ÍR 7 0 7 0 0 0 14
Máni Dalstein Ingimarsson 13 UMFS 0 0 0 10 0 0 10
Gylfi Þór Ólafsson 12 0 0 0 0 7 0 7
Þröstur Magnússon 12 0 0 0 0 6 0 6
Ólafur Stefán Ólafsson 9 0 0 0 0 5 0 5

Stúlkur

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Dagrún Sunna Ragnarsdóttir 13 Ármann 10 0 10 0 10 0 30
Hafdís Svava Ragnheiðardóttir 13 0 0 9 0 9 0 18
Hildur Arna Orradóttir 11 0 0 7 0 8 0 15
Tinna Ósk Jóhannsdóttir 7 8 0 6 0 0 0 14
Helga Lilja Maack 11 ÍR 0 0 5 0 7 0 12
Elva Sóldís Ragnarsdóttir 14 Ármann 9 0 0 0 0 0 9
Lea Dalstein Ingimarsdóttir 10 UMFS 0 0 8 0 0 0 8
Katrín Hulda Tómasdóttr 8 0 0 0 0 6 0 6
Sigurbjörg Magnea Helgadóttir 8 0 0 0 0 5 0 5

Karlar

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Þórólfur Þórsson 43 ÍR - NIKE 6 9 9 10 8 10 52
Birkir Gunnlaugsson 24 8 7 10 9 10 8 52
Hlynur Ólason 18 ÍR - Sportís 9 8 0 0 9 9 35
Guðlaugur Ari Jónsson 25 3 4 4 3 7 6 27
Guðni Páll Pálsson 32 ÍR 10 10 0 0 0 0 20
Erling Daði Emilsson 36 4 3 6 4 0 0 17
Andri Már Hannesson 20 0 0 8 7 0 0 15
Jón Örlygsson 45 Víkingur 2 0 3 0 4 5 14
Aron Dagur Beck 18 Fjölnir 7 6 0 0 0 0 13
Sigurður Karlsson 29 0 0 0 0 6 7 13
Axel Sigurðarson 32 0 0 7 6 0 0 13
Arnar Gunnarsson 28 Fimbul.is 0 2 0 0 5 3 10
Alfredo Caballero Benítez 21 0 0 5 5 0 0 10
Logi Ingimarsson 29 KR skokk 0 0 0 8 0 0 8
Hjalti Kolbeinsson 36 CCP Running Club 1 0 2 0 2 2 7
Hákon Magnússon 22 Siii 0 5 0 0 0 0 5
Sölvi Guðmundsson 31 Breiðablik 5 0 0 0 0 0 5
Hólmsteinn Þór Valdimarsson 33 0 0 0 0 0 4 4
Benedikt Jónsson 28 0 0 0 0 3 1 4
Tomasz Trojanowski 38 0 0 0 2 0 0 2
Dadi Sverrisson 41 0 1 0 0 0 0 1
Helgi Heiðar Stefánsson 39 0 0 1 0 0 0 1
Ólafur Ragnar Helgason 43 0 0 0 1 0 0 1
Valdimar Stefán Hólmsteinsson 61 0 0 0 0 1 0 1

Konur

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Frida Run Thordardottir 49 ÍR 9 10 9 10 10 10 58
Sara Mjöll Smáradóttir 19 Breiðablik 6 7 7 8 8 9 45
Mari Jaersk 32 FH 3 9 0 9 6 8 35
Anna Cecilia Inghammar 42 Hlaupahópur Ármanns 8 0 8 0 9 0 25
Olga Kristrún Ingólfsdóttir 39 5 5 0 0 7 7 24
María Birkisdóttir 24 FH 10 0 10 0 0 0 20
Rakel Hjaltadóttir 26 4 6 0 7 0 0 17
Ragnheidur Sveinbjörnsdóttir 38 Ír skokk / náttúruhlaup 7 8 0 0 0 0 15
Sigríður Ólöf Valdimarsdóttir 36 0 0 0 0 5 0 5