Staða í stigakeppni

Drengir

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Hrafnkell Viðarsson 16 ÍR 14 15 14 13 13 13 82
Elías Mar Friðriksson 15 ÍR 0 0 15 15 14 15 59
Patrekur Ómar Haraldsson 15 Breiðablik 15 0 0 0 15 0 30
Davíð Freyr Magnússon 16 ÍR 0 0 12 14 0 0 26
Sindri Karl Sigurjónsson 15 Flandri 0 0 0 0 12 14 26
Hilmar Ingi Bernharðsson 16 Ír 0 0 13 12 0 0 25
Stefán Mar Sölvason 5 Breiðablik 13 0 0 0 0 0 13
Patrekur Halldórsson 10 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 0 0 12 12
Baldur Elías Norðfjörð Sveinsson 12 FH 0 0 11 0 0 0 11
Helgi Björnsson 11 Ármann 0 0 0 0 11 0 11
Ragnar Björnsson 9 Ármann 0 0 0 0 10 0 10

Stúlkur

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Helga Lilja Maack 16 ÍR 15 15 0 0 15 15 60
silva sunneva snædahl agnarsdóttir 15 fimleikafélag Ármanns 14 14 15 15 0 0 58
Lukka Maisól Pálmadóttir 7 ÍR 0 0 0 0 14 0 14
Aþena Ýr Elvarsdóttir 8 0 0 14 0 0 0 14
Ásdís Sjöfn Sölvadóttir 8 Breiðablik 13 0 0 0 0 0 13
Sylva Styrmisdóttir 7 0 0 0 0 13 0 13

Karlar

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Stefán Pálsson 35 Glímufélagið Ármann 15 0 10 9 13 12 59
Þorsteinn Roy Jóhannsson 33 Fjallahlaupaþjálfun / Útilíf 0 0 15 15 14 15 59
Jökull Bjarkason 21 ÍR 0 0 14 4 15 11 44
Bjarki Fannar Benediktsson 18 0 0 6 11 8 9 34
Haukur Freyr Axelsson 38 13 14 3 2 0 0 32
Stefán Kári Smárason 21 0 0 4 12 9 7 32
Andri Már Hannesson 25 ÍR 14 15 0 0 0 0 29
Daði Arnarson 25 Fjölnir 0 0 0 13 0 14 27
Grétar Örn Guðmundsson 39 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 13 14 0 0 27
Kristleifur Heiðar Helgason 17 11 13 2 0 0 0 26
Sindri Pétursson 28 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 8 3 10 4 25
Benedikt Bjarki Ægisson 54 Vikingur 10 12 0 0 0 0 22
Hannes Jóhannsson 31 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 0 11 10 21
Árni Björn Höskuldsson 32 Frískir Fossvogsbúar 0 0 5 6 4 5 20
Guðni Páll Pálsson 37 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 11 8 0 0 19
Gestur Daníelsson 26 fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 10 0 8 18
Halldór Hermann Jónsson 40 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 0 5 13 18
Sölvi Guðmundsson 36 Breiðablik 12 0 0 0 0 0 12
Ibrahim Kolbeinn Jónsson 21 0 0 12 0 0 0 12
Haukur Elvar Hafsteinsson 40 0 0 7 5 0 0 12
Illugi Gunnarsson 17 ÍR 0 0 0 0 12 0 12
Sigurður Karlsson 34 ÍR 0 0 0 0 6 6 12
Jónas Bjartur Kjartansson 33 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 0 7 3 10
Sölvi Baldursson 34 0 0 9 0 0 0 9
Aðalsteinn Jónsson 28 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 7 0 0 7
Hlynur Guðmundsson 52 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 0 2 2 4
Axel Sigurðarson 37 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 0 3 0 3
Jeroen Nijman 37 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 0 1 0 1
Kári Þrastarson 32 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 1 0 0 1
Sveinn Skúli 19 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 1 0 0 0 1
Valþór Ásgrímsson 44 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 0 0 1 1

Konur

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Fríða Rún Þórðardóttir 54 15 15 15 15 0 0 60
Guðrún Harðardóttir 58 13 13 0 12 0 0 38
Ingibjörg Ester Ármannsdóttir 36 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 0 15 14 29
Helga Guðný Elíasdóttir 30 ÍR 14 14 0 0 0 0 28
Helga Sigríður Thorlacius Fossberg 37 Hreyfihópurinn HEBA 0 0 0 0 13 12 25
Arna Sól Sævarsdóttir 24 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 0 0 15 15
Steinunn Þordardottir 42 Náttúruhlaup 0 0 0 0 14 0 14
Tinna Traustadottir 37 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 14 0 0 14
Birna Hrund Jónsdóttir 32 0 0 14 0 0 0 14
Birna Ósk Valtýsdóttir 31 0 0 0 13 0 0 13
Aureja Zelvyte 34 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 0 0 13 13
Snjolaug Heimisdottir 29 Fjallahlaupaþjálfun 0 0 0 11 0 0 11
Agnes Inga Eyjólfsdóttir 25 0 0 0 10 0 0 10