Sveitir þvert á aldursflokka og kyn. Þrír stigahæstu einstaklingar hverrar sveitar telja á hverjum keppnisdegi (feitletraðir).
| Sæti | Sveit | 1. dagur | 2. dagur | 3. dagur | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPJ | 76 | 82 | 0 | 158 |
| Helga Guðný Elíasdóttir | 30 | 27 | |||
| Davíð Freyr Magnússon | 24 | 26 | |||
| Guðni Páll Pálsson | 20 | 15 | |||
| Hilmar Ingi Bernharðsson | 22 | 13 | |||
| Helga Lilja Maack | 29 | ||||
| Guðmundur Arnar Sigurðsson | 13 | 12 | |||
| Sindri Karl Sigurjónsson | 23 | ||||
| Dagur Einar Maack | 14 | ||||
| Tómas Geir Howser Harðarson | 6 | ||||
| 2 | Ármann | 72 | 80 | 0 | 152 |
| Funi Snær Torfason | 30 | 30 | |||
| Stefán Pálsson | 24 | 21 | |||
| Aníta Kristel Fjeldsted Hansen | 29 | ||||
| Sveinn Margeirsson | 18 | 11 | |||
| Aron Dreki Fjeldsted Hansen | 19 | ||||
| Búi Steinn Kárason | 8 | ||||
| 3 | Ármann 2 | 75 | 74 | 0 | 149 |
| Ragnar Björnsson | 28 | 26 | |||
| Margeir Björnson | 26 | 22 | |||
| Björn Margeirsson | 21 | 19 | |||
| Helgi Björnsson | 26 | ||||
| 4 | Spårvägen | 34 | 26 | 0 | 60 |
| Daði | 27 | 26 | |||
| Ívar Kristinn Jasonarson | 7 | ||||
| 5 | Tveir Harðir | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Hallgrímur Orri Pétursson | 12 | ||||
| Viktor Már Sindrason | 9 | ||||
| Erlingur Ólafsson | 4 | ||||
| 6 | Við erum öll úr sömu sveit | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Freyja Rut Sæland | 23 | ||||
| 7 | FH | 7 | 8 | 0 | 15 |
| Skorri Steinn Steingrímsson | 7 | 1 | |||
| Hannes Björn Guðlaugsson | 7 | ||||
| 8 | Fjallahlaupaþjálfun | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Eyjólfur Andri Björnsson | 4 | ||||
| Viktor Freyr Vilhjálmsson | 3 | ||||
| 9 | DLGR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Árni Georgsson | 1 |
Drengir |
|||||||||
| Nafn | Aldur | Klúbbur | 1. hlaup | 2. hlaup | 3. hlaup | Heildarstig | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funi Snær Torfason | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| Ragnar Björnsson | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | 54 | |
| Margeir Björnson | 8 | 13 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 48 | |
| Helgi Björnsson | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | |
| Aron Dreki Fjeldsted Hansen | 13 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 19 | |
| Dagur Einar Maack | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Ómar Snorri Kjærnested | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Birgir Páll Guðnason | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Olivier Aleksander Bogdanski | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Stúlkur |
|||||||||
| Nafn | Aldur | Klúbbur | 1. hlaup | 2. hlaup | 3. hlaup | Heildarstig | |||
| Oddvör Skorastein Sigurðardóttir | 15 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 44 | |
| Aníta Kristel Fjeldsted Hansen | 15 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 29 | |
| Emelía Nótt Jónsdóttir | 11 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 | |
| Freyja Rut Sæland | 9 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | |
| Valdís Svava Haraldsdóttir | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Karlar |
|||||||||
| Nafn | Aldur | Klúbbur | 1. hlaup | 2. hlaup | 3. hlaup | Heildarstig | |||
| Daði | 27 | 15 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 53 | |
| Davíð Freyr Magnússon | 18 | 11 | 13 | 12 | 14 | 0 | 0 | 50 | |
| Stefán Pálsson | 37 | 10 | 14 | 6 | 15 | 0 | 0 | 45 | |
| Björn Margeirsson | 47 | 14 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 40 | |
| Guðni Páll Pálsson | 39 | 9 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 35 | |
| Hilmar Ingi Bernharðsson | 18 | 13 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 35 | |
| Sveinn Margeirsson | 48 | 8 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | |
| Arnar Petursson | 35 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Gestur Daníelsson | 28 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | |
| Guðmundur Arnar Sigurðsson | 36 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 25 | |
| Sindri Karl Sigurjónsson | 17 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | |
| Hallgrímur Orri Pétursson | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Leó Örn Þórarinsson | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Viktor Már Sindrason | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Hólmsteinn Þór Valdimarsson | 40 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Skorri Steinn Steingrímsson | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Búi Steinn Kárason | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Hannes Björn Guðlaugsson | 36 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| Ívar Kristinn Jasonarson | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Tómas Geir Howser Harðarson | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Patrekur Ómar Haraldsson | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Erlingur Ólafsson | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Eyjólfur Andri Björnsson | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Viktor Freyr Vilhjálmsson | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Árni Georgsson | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Konur |
|||||||||
| Nafn | Aldur | Klúbbur | 1. hlaup | 2. hlaup | 3. hlaup | Heildarstig | |||
| Helga Guðný Elíasdóttir | 32 | 15 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 57 | |
| Fríða Rún Þórðardóttir | 56 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Helga Lilja Maack | 18 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 | |
| Hildur Aðalsteinsdóttir | 43 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 28 | |
| ISABEL CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 30 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 58 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Annie M. V. G. | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |