Sveitir þvert á aldursflokka og kyn. Þrír stigahæstu einstaklingar hverrar sveitar telja á hverjum keppnisdegi (feitletraðir).
| Sæti | Sveit | 1. dagur | 2. dagur | 3. dagur | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPJ | 76 | 82 | 88 | 246 |
| Helga Guðný Elíasdóttir | 30 | 27 | 28 | ||
| Davíð Freyr Magnússon | 24 | 26 | 30 | ||
| Helga Lilja Maack | 29 | 30 | |||
| Guðni Páll Pálsson | 20 | 15 | 21 | ||
| Sindri Karl Sigurjónsson | 23 | 26 | |||
| Guðmundur Arnar Sigurðsson | 13 | 12 | 18 | ||
| Hilmar Ingi Bernharðsson | 22 | 13 | |||
| Dagur Einar Maack | 14 | 13 | |||
| Tómas Geir Howser Harðarson | 6 | ||||
| 2 | Ármann | 72 | 80 | 82 | 234 |
| Funi Snær Torfason | 30 | 30 | 30 | ||
| Stefán Pálsson | 24 | 21 | 22 | ||
| Sveinn Margeirsson | 18 | 11 | 15 | ||
| Aníta Kristel Fjeldsted Hansen | 29 | 13 | |||
| Urður Úranía Óskarsdóttir | 30 | ||||
| Aron Dreki Fjeldsted Hansen | 19 | 6 | |||
| Búi Steinn Kárason | 8 | 15 | |||
| Atli Jasonarson | 19 | ||||
| Bragi Ólafsson | 1 | ||||
| 3 | Ármann 2 | 75 | 74 | 66 | 215 |
| Ragnar Björnsson | 28 | 26 | 24 | ||
| Margeir Björnson | 26 | 22 | 19 | ||
| Björn Margeirsson | 21 | 19 | 17 | ||
| Helgi Björnsson | 26 | 23 | |||
| 4 | Spårvägen | 34 | 26 | 26 | 86 |
| Daði | 27 | 26 | 21 | ||
| Ívar Kristinn Jasonarson | 7 | 5 | |||
| 5 | FH | 7 | 8 | 15 | 30 |
| Hannes Björn Guðlaugsson | 7 | 15 | |||
| Skorri Steinn Steingrímsson | 7 | 1 | |||
| 6 | Skíðagöngufélagið Ullur | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Matthías Karl Ólafsson | 25 | ||||
| 6 | Tveir Harðir | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Hallgrímur Orri Pétursson | 12 | ||||
| Viktor Már Sindrason | 9 | ||||
| Erlingur Ólafsson | 4 | ||||
| 8 | Við erum öll úr sömu sveit | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Freyja Rut Sæland | 23 | ||||
| 9 | Fjallahlaupaþjálfun | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Eyjólfur Andri Björnsson | 4 | ||||
| Viktor Freyr Vilhjálmsson | 3 | ||||
| 10 | DLGR | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Árni Georgsson | 1 | 4 |
Drengir |
|||||||||
| Nafn | Aldur | Klúbbur | 1. hlaup | 2. hlaup | 3. hlaup | Heildarstig | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funi Snær Torfason | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |
| Ragnar Björnsson | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | 78 | |
| Margeir Björnson | 8 | 13 | 13 | 10 | 12 | 8 | 11 | 67 | |
| Helgi Björnsson | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 12 | 49 | |
| Dagur Einar Maack | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 27 | |
| Matthías Karl Ólafsson | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | |
| Aron Dreki Fjeldsted Hansen | 13 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 0 | 25 | |
| Erik Leó Grétarsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | |
| Birgir Páll Guðnason | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 18 | |
| Matthías Derek Kristjánsson | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| Ómar Snorri Kjærnested | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Olivier Aleksander Bogdanski | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Stúlkur |
|||||||||
| Nafn | Aldur | Klúbbur | 1. hlaup | 2. hlaup | 3. hlaup | Heildarstig | |||
| Oddvör Skorastein Sigurðardóttir | 15 | 15 | 0 | 15 | 14 | 14 | 0 | 58 | |
| Aníta Kristel Fjeldsted Hansen | 15 | 0 | 0 | 14 | 15 | 13 | 0 | 42 | |
| Urður Úranía Óskarsdóttir | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | |
| Emelía Nótt Jónsdóttir | 11 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 | |
| Freyja Rut Sæland | 9 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | |
| Valdís Svava Haraldsdóttir | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Karlar |
|||||||||
| Nafn | Aldur | Klúbbur | 1. hlaup | 2. hlaup | 3. hlaup | Heildarstig | |||
| Davíð Freyr Magnússon | 18 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 80 | |
| Daði | 27 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 7 | 74 | |
| Stefán Pálsson | 37 | 10 | 14 | 6 | 15 | 8 | 14 | 67 | |
| Björn Margeirsson | 47 | 14 | 7 | 13 | 6 | 12 | 5 | 57 | |
| Guðni Páll Pálsson | 39 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 56 | |
| Sindri Karl Sigurjónsson | 17 | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 13 | 49 | |
| Sveinn Margeirsson | 48 | 8 | 10 | 0 | 11 | 6 | 9 | 44 | |
| Guðmundur Arnar Sigurðsson | 36 | 5 | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 43 | |
| Hilmar Ingi Bernharðsson | 18 | 13 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 35 | |
| Arnar Petursson | 35 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Gestur Daníelsson | 28 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | |
| Búi Steinn Kárason | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 23 | |
| Hannes Björn Guðlaugsson | 36 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 22 | |
| Atli Jasonarson | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | |
| Hallgrímur Orri Pétursson | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Ívar Kristinn Jasonarson | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| Leó Örn Þórarinsson | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Viktor Már Sindrason | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Hólmsteinn Þór Valdimarsson | 40 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Skorri Steinn Steingrímsson | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Tómas Geir Howser Harðarson | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Andri Már Tómasson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Patrekur Ómar Haraldsson | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Sigurður Karlsson | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| Árni Georgsson | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Erlingur Ólafsson | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Eyjólfur Andri Björnsson | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Viktor Freyr Vilhjálmsson | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Bragi Ólafsson | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Konur |
|||||||||
| Nafn | Aldur | Klúbbur | 1. hlaup | 2. hlaup | 3. hlaup | Heildarstig | |||
| Helga Guðný Elíasdóttir | 32 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 85 | |
| Helga Lilja Maack | 18 | 0 | 0 | 15 | 14 | 15 | 15 | 59 | |
| Fríða Rún Þórðardóttir | 56 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Hildur Aðalsteinsdóttir | 43 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 28 | |
| Auður Hrefna Guðmundsdóttir | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | |
| ISABEL CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 30 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Sigríður Inga Sigurjónsdóttir | 58 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Annie M. V. G. | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Aðalheiður Snæbjarnardóttir | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |