Rank | BIB | Name | Year | Club | Split | Time | Chiptime | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | Búi Steinn Kárason | 1989 | Fjallahlaupaþjálfun | 00:25:27 (Varmá) 00:59:50 (Ölkelduháls) 01:20:51 (Varmá) | 01:46:41 | 01:46:41 | ||
2 | 315 | Andreas Dam | 1989 | 00:26:14 (Varmá) 01:02:30 (Ölkelduháls) 01:26:43 (Varmá) | 01:53:18 | +06:37 | 01:53:18 | ||
3 | 267 | Atli Sveinbjörnsson | 1987 | Mývetningur | 00:27:56 (Varmá) 01:04:58 (Ölkelduháls) 01:27:07 (Varmá) | 01:53:41 | +07:00 | 01:53:41 | |
4 | 490 | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | 00:28:10 (Varmá) 01:05:33 (Ölkelduháls) 01:27:38 (Varmá) | 01:54:10 | +07:29 | 01:54:10 | |
5 | 77 | Fannar Baldvinsson | 1989 | 00:28:18 (Varmá) 01:06:33 (Ölkelduháls) 01:29:16 (Varmá) | 01:56:52 | +10:11 | 01:56:52 | ||
6 | 507 | Gauti Þormar | 1992 | 00:28:02 (Varmá) 01:07:12 (Ölkelduháls) 01:29:51 (Varmá) | 01:57:22 | +10:41 | 01:57:22 | ||
7 | 302 | Anna Berglind Pálmadóttir | 1979 | UFA/Hoka/Compressport | 00:27:59 (Varmá) 01:06:24 (Ölkelduháls) 01:30:19 (Varmá) | 01:58:23 | +11:42 | 01:58:23 | |
8 | 511 | Bjartur Snorrason | 1988 | Cuellar | 00:28:05 (Varmá) 01:07:58 (Ölkelduháls) 01:30:56 (Varmá) | 01:58:53 | +12:12 | 01:58:53 | |
9 | 207 | Sölvi Snær Egilsson | 2003 | 00:28:28 (Varmá) 01:06:49 (Ölkelduháls) 01:29:16 (Varmá) | 01:58:55 | +12:14 | 01:58:55 | ||
10 | 123 | Willy Blumenstein | 1974 | Fjallahlaupaþjálfun | 00:28:04 (Varmá) 01:07:32 (Ölkelduháls) 01:31:09 (Varmá) | 01:59:04 | +12:23 | 01:59:04 | |
11 | 155 | Björn Snær Atlason | 1982 | Þ.Sv. | 00:28:20 (Varmá) 01:07:59 (Ölkelduháls) 01:30:37 (Varmá) | 01:59:08 | +12:27 | 01:59:08 | |
12 | 630 | Steinunn Lilja Pétursdóttir | 1978 | Fjallahlaupaþjálfun | 00:28:58 (Varmá) 01:08:38 (Ölkelduháls) 01:31:17 (Varmá) | 01:59:22 | +12:41 | 01:59:22 | |
13 | 496 | Svavar Berg Gunnarsson | 1994 | 01:30:12 (Varmá) 01:07:20 (Ölkelduháls) | 01:59:49 | +13:08 | 01:59:49 | ||
14 | 272 | Kristinn Árnason | 1989 | Ultraform | 00:28:47 (Varmá) 01:08:41 (Ölkelduháls) 01:31:39 (Varmá) | 02:00:26 | +13:45 | 02:00:26 | |
15 | 003 | Gunnar Marteinsson | 1983 | Fjallahlaupaþjálfun / Vængir J | 00:28:00 (Varmá) 01:07:27 (Ölkelduháls) 01:31:06 (Varmá) | 02:00:40 | +13:59 | 02:00:40 | |
16 | 730 | Jóhann Einarsson | 1997 | The Disgusting Brothers | 00:31:43 (Varmá) 01:10:47 (Ölkelduháls) 01:34:11 (Varmá) | 02:01:02 | +14:21 | 02:01:02 | |
17 | 492 | Guðni Gunnarsson | 1984 | Náttúruhlaup | 00:27:56 (Varmá) 01:07:54 (Ölkelduháls) 01:32:02 (Varmá) | 02:03:01 | +16:20 | 02:03:01 | |
18 | 312 | Henry Taylor | 1988 | 00:30:18 (Varmá) 01:08:28 (Ölkelduháls) 01:32:16 (Varmá) | 02:03:10 | +16:29 | 02:03:10 | ||
19 | 693 | Oddur Valsson | 1991 | Fjallahlaupaþjálfun | 00:29:02 (Varmá) 01:10:18 (Ölkelduháls) 01:34:24 (Varmá) | 02:03:26 | +16:45 | 02:03:26 | |
20 | 21 | Jon Trausti Gudmundsson | 1990 | Fjallahlaupaþjálfun | 00:28:23 (Varmá) 01:09:59 (Ölkelduháls) 01:34:09 (Varmá) | 02:04:07 | +17:26 | 02:04:07 | |
21 | 90 | Anton Ástvaldsson | 1986 | Höttur Egilsstöðum | 00:30:18 (Varmá) 01:10:05 (Ölkelduháls) 01:34:39 (Varmá) | 02:04:28 | +17:47 | 02:04:28 | |
22 | 658 | Hildur Aðalsteinsdóttir | 1983 | Skokkhópur Hauka/ Náttúruhlaup | 00:29:26 (Varmá) 01:10:07 (Ölkelduháls) 01:34:55 (Varmá) | 02:04:45 | +18:04 | 02:04:45 | |
23 | 138 | Sæþór Hallgrímsson | 1994 | 00:30:18 (Varmá) 01:11:32 (Ölkelduháls) 01:35:55 (Varmá) | 02:06:10 | +19:29 | 02:06:10 | ||
24 | 303 | Helgi Rúnar Pálsson | 1979 | UFA | 00:29:51 (Varmá) 01:10:46 (Ölkelduháls) 01:36:22 (Varmá) | 02:06:33 | +19:52 | 02:06:33 | |
25 | 91 | Ellert Björn Ómarsson | 1994 | 00:30:24 (Varmá) 01:11:44 (Ölkelduháls) 01:37:15 (Varmá) | 02:07:14 | +20:33 | 02:07:14 | ||
26 | 61 | Óli Hilmar Ólason | 1983 | Fjallahlaupaþjálfun | 00:31:48 (Varmá) 01:13:46 (Ölkelduháls) 01:38:30 (Varmá) | 02:07:19 | +20:38 | 02:07:19 | |
27 | 958 | Grétar Snorrason | 1981 | Hlaupahópur FH | 00:28:20 (Varmá) 01:09:06 (Ölkelduháls) 01:33:29 (Varmá) | 02:07:24 | +20:43 | 02:07:24 | |
28 | 333 | Kristófer Máni Jónsson | 1999 | EUNEO | 00:30:23 (Varmá) 01:11:34 (Ölkelduháls) 01:36:46 (Varmá) | 02:07:40 | +20:59 | 02:07:40 | |
29 | 636 | Gylfi Steinn Guðmundsson | 1996 | 00:30:31 (Varmá) 01:11:47 (Ölkelduháls) 01:36:43 (Varmá) | 02:08:08 | +21:27 | 02:08:08 | ||
30 | 301 | Björgvin Hallgrímsson | 1990 | 00:30:21 (Varmá) 01:11:53 (Ölkelduháls) 01:38:00 (Varmá) | 02:08:29 | +21:48 | 02:08:29 | ||
31 | 137 | Birkir Snær Ingvason | 1990 | Fjallahlaupaþjálfun | 00:31:34 (Varmá) 01:13:42 (Ölkelduháls) 01:38:46 (Varmá) | 02:08:36 | +21:55 | 02:08:36 | |
32 | 289 | Ingi Freyr Hilmarsson | 1987 | 00:30:19 (Varmá) 01:13:23 (Ölkelduháls) 01:39:06 (Varmá) | 02:10:08 | +23:27 | 02:10:08 | ||
33 | 661 | Steinþór Árni Marteinsson | 1990 | IFK Umeå | 00:30:29 (Varmá) 01:13:24 (Ölkelduháls) 01:39:26 (Varmá) | 02:10:28 | +23:47 | 02:10:28 | |
34 | 304 | Sigrid Herndler | 1989 | laufend-besser.at | 00:30:18 (Varmá) 01:12:50 (Ölkelduháls) 01:39:05 (Varmá) | 02:10:43 | +24:02 | 02:10:43 | |
35 | 452 | Gauti Kjartan Gíslason | 1978 | Skokkhópur Álftaness | 00:30:23 (Varmá) 01:13:33 (Ölkelduháls) 01:39:22 (Varmá) | 02:11:04 | +24:23 | 02:11:04 | |
36 | 337 | Ármann Einar Lund | 1972 | Náttúruhlaup | 00:31:10 (Varmá) 01:13:38 (Ölkelduháls) 01:39:38 (Varmá) | 02:11:59 | +25:18 | 02:11:59 | |
37 | 53 | Hugi Hlynsson | 1991 | LSRC | 00:30:47 (Varmá) 01:14:27 (Ölkelduháls) 01:40:26 (Varmá) | 02:12:19 | +25:38 | 02:12:19 | |
38 | 663 | Einar Pétur Pétursson | 1991 | 00:31:27 (Varmá) 01:14:31 (Ölkelduháls) 01:40:16 (Varmá) | 02:12:34 | +25:53 | 02:12:34 | ||
39 | 649 | Elís Björnsson | 1992 | 00:29:33 (Varmá) 01:11:49 (Ölkelduháls) 01:38:09 (Varmá) | 02:12:42 | +26:01 | 02:12:42 | ||
40 | 450 | Sigurður Kristinsson | 1994 | 00:32:09 (Varmá) 01:16:02 (Ölkelduháls) 01:42:29 (Varmá) | 02:13:39 | +26:58 | 02:13:39 | ||
41 | 125 | Kristinn Ingi Jónsson | 1993 | 00:31:09 (Varmá) 01:14:49 (Ölkelduháls) 01:42:31 (Varmá) | 02:14:14 | +27:33 | 02:14:14 | ||
42 | 55 | Hinrik Hakonarson | 1992 | 00:31:43 (Varmá) 01:15:43 (Ölkelduháls) 01:42:06 (Varmá) | 02:14:31 | +27:50 | 02:14:31 | ||
43 | 76 | Sigurbjörg Jòhannsdòttir | 1987 | 00:30:18 (Varmá) 01:15:07 (Ölkelduháls) 01:42:54 (Varmá) | 02:15:24 | +28:43 | 02:15:24 | ||
44 | 695 | Karl Jóhann Stefánsson | 2006 | 00:29:28 (Varmá) 01:12:12 (Ölkelduháls) 01:38:41 (Varmá) | 02:16:16 | +29:35 | 02:16:16 | ||
45 | 560 | Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir | 1981 | Náttúruhlaupin | 00:31:56 (Varmá) 01:16:13 (Ölkelduháls) 01:43:02 (Varmá) | 02:16:18 | +29:37 | 02:16:18 | |
46 | 33 | Gunnar Eggertsson | 1993 | RVK MMA / Hreysti | 00:31:55 (Varmá) 01:15:56 (Ölkelduháls) 01:43:06 (Varmá) | 02:16:51 | +30:10 | 02:16:51 | |
47 | 101 | Pétur Rúnar Heimisson | 1984 | MTÓG | 00:30:15 (Varmá) 01:15:40 (Ölkelduháls) 01:42:51 (Varmá) | 02:16:53 | +30:12 | 02:16:53 | |
48 | 712 | Eiríkur Búason | 1980 | Hlaupahópur HK/Ég sjálfur | 00:30:01 (Varmá) 01:13:35 (Ölkelduháls) 01:39:56 (Varmá) | 02:17:00 | +30:19 | 02:17:00 | |
49 | 675 | Örvar Gunnarsson | 1978 | Dulcolaxarnir | 00:32:05 (Varmá) 01:16:21 (Ölkelduháls) 01:42:53 (Varmá) | 02:17:16 | +30:35 | 02:17:16 | |
50 | 454 | Sigurður Þór Arnarson | 1991 | 00:32:01 (Varmá) 01:15:13 (Ölkelduháls) 01:42:41 (Varmá) | 02:17:29 | +30:48 | 02:17:29 | ||
51 | 589 | Jón Bjarni Magnússon | 1980 | KR-skokk / Fjallahlaupaþjálfun | 00:33:33 (Varmá) 01:18:45 (Ölkelduháls) 01:45:01 (Varmá) | 02:17:38 | +30:57 | 02:17:38 | |
52 | 84 | Guðni Steinarsson | 1982 | Grandi 101 | 00:33:33 (Varmá) 01:18:46 (Ölkelduháls) 01:45:02 (Varmá) | 02:17:38 | +30:57 | 02:17:38 | |
53 | 519 | Adam Komorowski | 1977 | Zabiegani Reykjavik | 00:30:25 (Varmá) 01:14:59 (Ölkelduháls) 01:41:43 (Varmá) | 02:18:09 | +31:28 | 02:18:09 | |
54 | 19 | Emilie Ullahammer | 1996 | 00:32:15 (Varmá) 01:19:23 (Ölkelduháls) 01:45:52 (Varmá) | 02:18:10 | +31:29 | 02:18:10 | ||
55 | 732 | Stefan Amann | 1965 | Alvotech Germany | 00:32:16 (Varmá) 01:15:55 (Ölkelduháls) 01:44:17 (Varmá) | 02:18:10 | +31:29 | 02:18:10 | |
56 | 587 | Stefán Fannar Rúnarsson | 1993 | Min Max Running | 00:32:24 (Varmá) 01:17:00 (Ölkelduháls) 01:44:11 (Varmá) | 02:18:17 | +31:36 | 02:18:17 | |
57 | 131 | Sævar Úlfarsson | 1965 | Skokkhópur álftanes | 00:31:45 (Varmá) 01:16:54 (Ölkelduháls) 01:44:25 (Varmá) | 02:18:28 | +31:47 | 02:18:28 | |
58 | 455 | Bjarni Ævar Árnason | 1987 | 00:32:00 (Varmá) 01:16:24 (Ölkelduháls) 01:42:50 (Varmá) | 02:18:53 | +32:12 | 02:18:53 | ||
59 | 963 | Jakob Sigurðarson | 1982 | 00:33:48 (Varmá) 01:17:33 (Ölkelduháls) 01:45:53 (Varmá) | 02:19:03 | +32:22 | 02:19:03 | ||
60 | 561 | Axel Steingrímsson | 1994 | Ultraform | 00:33:12 (Varmá) 01:18:16 (Ölkelduháls) 01:46:09 (Varmá) | 02:19:15 | +32:34 | 02:19:15 | |
61 | 719 | Arnar Jónsson | 1983 | Þol og Þokki | 00:34:54 (Varmá) 01:20:05 (Ölkelduháls) 01:46:45 (Varmá) | 02:19:19 | +32:38 | 02:19:19 | |
62 | 477 | Frans Veigar Garðarsson | 1989 | 00:31:30 (Varmá) 01:17:10 (Ölkelduháls) 01:45:46 (Varmá) | 02:19:24 | +32:43 | 02:19:24 | ||
63 | 662 | Heiðar Þór Aðalsteinsson | 1988 | 01:45:22 (Varmá) 01:18:07 (Ölkelduháls) | 02:19:46 | +33:05 | 02:19:46 | ||
64 | 578 | Olafur Jakobsson | 1992 | 00:32:55 (Varmá) 01:16:55 (Ölkelduháls) 01:44:12 (Varmá) | 02:19:49 | +33:08 | 02:19:49 | ||
65 | 287 | Diego Bitzenhofer Betolaza | 1998 | Richa 116 | 00:35:40 (Varmá) 01:16:29 (Ölkelduháls) 01:42:41 (Varmá) | 02:20:02 | +33:21 | 02:20:02 | |
66 | 468 | Daníel Örn Cruz Wiium | 1993 | RVK MMA | 00:30:58 (Varmá) 01:15:33 (Ölkelduháls) 01:42:45 (Varmá) | 02:20:12 | +33:31 | 02:20:12 | |
67 | 697 | viktor klinger | 2001 | 00:35:03 (Varmá) 01:19:56 (Ölkelduháls) 01:45:26 (Varmá) | 02:20:26 | +33:45 | 02:20:26 | ||
68 | 305 | Arnar Ragnarsson | 1988 | Hlaupahópur Bootcamp | 00:36:43 (Varmá) 01:21:44 (Ölkelduháls) 01:48:51 (Varmá) | 02:20:37 | +33:56 | 02:20:37 | |
69 | 674 | Þórður Þórarinn Þórðarson | 1977 | Náttúruhlaup | 00:32:50 (Varmá) 01:19:50 (Ölkelduháls) 01:46:53 (Varmá) | 02:21:40 | +34:59 | 02:21:40 | |
70 | 89 | Bragi Bjarnason | 1981 | Frískir Flóamenn | 00:34:51 (Varmá) 01:20:03 (Ölkelduháls) 01:47:38 (Varmá) | 02:21:41 | +35:00 | 02:21:41 | |
71 | 696 | Kristján Daði Ingþórsson | 1995 | PLAY | 00:32:27 (Varmá) 01:17:49 (Ölkelduháls) 01:45:14 (Varmá) | 02:21:59 | +35:18 | 02:21:59 | |
72 | 667 | Jón Rúnar Sveinbjörnsson | 1992 | 00:35:07 (Varmá) 01:21:06 (Ölkelduháls) 01:48:51 (Varmá) | 02:22:04 | +35:23 | 02:22:04 | ||
73 | 26 | Helga Bergsdóttir | 1993 | 00:34:11 (Varmá) 01:21:51 (Ölkelduháls) 01:49:41 (Varmá) | 02:22:10 | +35:29 | 02:22:10 | ||
74 | 310 | Snædís Halla Einarsdóttir | 1999 | 00:32:25 (Varmá) 01:18:06 (Ölkelduháls) 01:46:34 (Varmá) | 02:22:12 | +35:31 | 02:22:12 | ||
75 | 35 | Elvar Einir Oddsson | 1993 | Rvk MMA / Hreysti | 00:32:27 (Varmá) 01:20:15 (Ölkelduháls) 01:48:44 (Varmá) | 02:22:15 | +35:34 | 02:22:15 | |
76 | 246 | Ari Hermann Oddsson | 1975 | Ægir3 | 00:30:28 (Varmá) 01:18:36 (Ölkelduháls) 01:46:34 (Varmá) | 02:22:28 | +35:47 | 02:22:28 | |
77 | 255 | Mikel Garcia-Urtiaga | 1999 | 00:31:43 (Varmá) 01:15:00 (Ölkelduháls) 01:43:45 (Varmá) | 02:22:30 | +35:49 | 02:22:30 | ||
78 | 236 | Loftur Ásmundsson | 2002 | 00:33:19 (Varmá) 01:16:54 (Ölkelduháls) 01:44:17 (Varmá) | 02:22:42 | +36:01 | 02:22:42 | ||
79 | 128 | Bryndís Reynisdóttir | 1983 | Hlaupahópur HK | 00:35:32 (Varmá) 01:22:03 (Ölkelduháls) 01:50:02 (Varmá) | 02:23:50 | +37:09 | 02:23:50 | |
80 | 506 | Óskar Óskarsson | 1984 | Bootcamp | 00:32:16 (Varmá) 01:18:21 (Ölkelduháls) 01:47:21 (Varmá) | 02:24:22 | +37:41 | 02:24:22 | |
81 | 959 | Þóra Gísladóttir | 1977 | Hlaupahópur FH | 00:33:02 (Varmá) 01:20:00 (Ölkelduháls) 01:49:06 (Varmá) | 02:24:22 | +37:41 | 02:24:22 | |
82 | 222 | Jens Sævarsson | 1980 | Þróttur Reykjavík | 00:35:05 (Varmá) 01:22:34 (Ölkelduháls) 01:50:04 (Varmá) | 02:24:26 | +37:45 | 02:24:26 | |
83 | 309 | Gísli Matthías Sigmarsson | 1971 | Breiðablik | 00:35:36 (Varmá) 01:22:08 (Ölkelduháls) 01:50:55 (Varmá) | 02:24:40 | +37:59 | 02:24:40 | |
84 | 495 | Andri Guðmundsson | 1982 | Innerfight | 00:34:10 (Varmá) 01:22:30 (Ölkelduháls) 01:50:18 (Varmá) | 02:25:01 | +38:20 | 02:25:01 | |
85 | 559 | Albert Haagensen | 1977 | Náttúruhlaup | 01:50:20 (Varmá) 01:20:13 (Ölkelduháls) | 02:25:27 | +38:46 | 02:25:27 | |
86 | 326 | Helgi Helgason | 1969 | 00:37:41 (Varmá) 01:22:30 (Ölkelduháls) 01:51:32 (Varmá) | 02:25:54 | +39:13 | 02:25:54 | ||
87 | 34 | Anton Hafdisarson | 1993 | Rvk MMA / Hreysti | 00:32:55 (Varmá) 01:22:30 (Ölkelduháls) 01:49:08 (Varmá) | 02:25:55 | +39:14 | 02:25:55 | |
88 | 290 | Fjölnir Ólafsson | 1990 | 00:36:37 (Varmá) 01:53:09 (Varmá) | 02:25:59 | +39:18 | 02:25:59 | ||
89 | 654 | Ari Fenger | 1980 | 00:35:32 (Varmá) 01:21:56 (Ölkelduháls) 01:51:00 (Varmá) | 02:26:00 | +39:19 | 02:26:00 | ||
90 | 271 | Árni Arnar Sæmundsson | 1992 | KA | 00:35:38 (Varmá) 01:23:49 (Ölkelduháls) 01:52:07 (Varmá) | 02:26:01 | +39:20 | 02:26:01 | |
91 | 962 | Levi Egilsson | 1986 | Nordic | 00:33:08 (Varmá) 01:21:18 (Ölkelduháls) 01:51:05 (Varmá) | 02:26:12 | +39:31 | 02:26:12 | |
92 | 631 | Örn Viljar Kjartansson | 1991 | Skokkhópur Hauka | 00:35:19 (Varmá) 01:21:50 (Ölkelduháls) 01:49:26 (Varmá) | 02:26:17 | +39:36 | 02:26:17 | |
93 | 581 | Elvar Leonardsson | 1991 | Mjölnir | 00:33:31 (Varmá) 01:20:00 (Ölkelduháls) 01:49:41 (Varmá) | 02:26:21 | +39:40 | 02:26:21 | |
94 | 327 | Einar Rafn Viðarsson | 1982 | 00:34:02 (Varmá) 01:21:34 (Ölkelduháls) 01:51:07 (Varmá) | 02:26:49 | +40:08 | 02:26:49 | ||
95 | 558 | Sindri Sindrason | 1978 | Náttúruhlaup | 01:50:12 (Varmá) 01:20:23 (Ölkelduháls) | 02:27:06 | +40:25 | 02:27:06 | |
96 | 664 | Össur Björnsson | 1970 | Frískir Flóamenn | 00:34:36 (Varmá) 01:23:58 (Ölkelduháls) 01:52:41 (Varmá) | 02:27:25 | +40:44 | 02:27:25 | |
97 | 625 | Sigríður Kristjánsdóttir | 2000 | 00:34:24 (Varmá) 01:22:21 (Ölkelduháls) 01:51:36 (Varmá) | 02:27:33 | +40:52 | 02:27:33 | ||
98 | 322 | Viðar Einarsson | 1972 | Ægir3 | 00:37:28 (Varmá) 01:23:53 (Ölkelduháls) 01:52:44 (Varmá) | 02:27:48 | +41:07 | 02:27:48 | |
99 | 166 | Emil Smith | 1997 | 00:35:20 (Varmá) 01:22:12 (Ölkelduháls) 01:50:22 (Varmá) | 02:27:54 | +41:13 | 02:27:54 | ||
100 | 300 | Stefán Velemir | 1994 | 00:35:01 (Varmá) 01:21:32 (Ölkelduháls) 01:50:31 (Varmá) | 02:28:11 | +41:30 | 02:28:11 | ||
101 | 221 | Hjörtur Ágústsson | 1983 | Víkingur | 00:33:05 (Varmá) 01:19:47 (Ölkelduháls) 01:49:43 (Varmá) | 02:28:13 | +41:32 | 02:28:13 | |
102 | 204 | Jökull Rolfsson | 1994 | Hlaupasamfélagið | 01:50:55 (Varmá) | 02:28:36 | +41:55 | 02:28:36 | |
103 | 714 | Birgir Stefansson | 1991 | Vbc | 00:34:32 (Varmá) 01:23:07 (Ölkelduháls) 01:52:37 (Varmá) | 02:28:43 | +42:02 | 02:28:43 | |
104 | 233 | Sigurjón Ùlfarsson | 1980 | 00:36:25 (Varmá) 01:24:24 (Ölkelduháls) 01:53:19 (Varmá) | 02:28:46 | +42:05 | 02:28:46 | ||
105 | 510 | Finnbogi Karlsson | 1969 | Fjallahlaupaþjálfun / Laugasko | 00:36:37 (Varmá) | 02:28:56 | +42:15 | 02:28:56 | |
106 | 655 | Viktor Emil Sigtryggsson | 2000 | Hlaupahópur VP | 00:35:56 (Varmá) 01:22:43 (Ölkelduháls) 01:51:01 (Varmá) | 02:29:11 | +42:30 | 02:29:11 | |
107 | 103 | Valtýr Örn Árnason | 1976 | 00:35:33 (Varmá) 01:23:57 (Ölkelduháls) 01:55:37 (Varmá) | 02:29:30 | +42:49 | 02:29:30 | ||
108 | 264 | Kristinn Björn Haraldsson | 1991 | Mývetningur | 00:33:14 (Varmá) 01:21:23 (Ölkelduháls) 01:51:25 (Varmá) | 02:29:37 | +42:56 | 02:29:37 | |
109 | 678 | Jón Trausti Reynisson | 1980 | 00:33:12 (Varmá) 01:21:07 (Ölkelduháls) 01:50:51 (Varmá) | 02:29:46 | +43:05 | 02:29:46 | ||
110 | 508 | Dalmar Ingi Daðason | 1997 | 00:35:31 (Varmá) 01:23:16 (Ölkelduháls) 01:51:32 (Varmá) | 02:30:05 | +43:24 | 02:30:05 | ||
111 | 692 | Magnús Bjarklind | 1969 | Víkingur | 00:34:43 (Varmá) 01:23:38 (Ölkelduháls) 01:53:29 (Varmá) | 02:30:28 | +43:47 | 02:30:28 | |
112 | 717 | Erling Aspelund | 1993 | 00:38:45 (Varmá) 01:27:46 (Ölkelduháls) 01:55:46 (Varmá) | 02:30:46 | +44:05 | 02:30:46 | ||
113 | 566 | Halldor Steinsson | 1978 | 00:32:54 (Varmá) 01:21:23 (Ölkelduháls) 01:51:37 (Varmá) | 02:30:46 | +44:05 | 02:30:46 | ||
114 | 316 | Marín Rut Elíasdóttir | 1983 | 00:36:31 (Varmá) 01:25:07 (Ölkelduháls) 01:55:24 (Varmá) | 02:30:46 | +44:05 | 02:30:46 | ||
115 | 956 | Sindri Guðmundsson | 1988 | Vikes | 00:37:11 (Varmá) 01:26:09 (Ölkelduháls) 01:55:37 (Varmá) | 02:30:52 | +44:11 | 02:30:52 | |
116 | 296 | Arnþór Tryggvason | 1988 | 00:34:16 (Varmá) 01:22:16 (Ölkelduháls) 01:52:27 (Varmá) | 02:31:05 | +44:24 | 02:31:05 | ||
117 | 447 | Guðbjörg Rós Sigurðardóttir | 1974 | Fjallahlaupaþjálfun | 00:34:21 (Varmá) 01:23:48 (Ölkelduháls) 01:54:20 (Varmá) | 02:31:06 | +44:25 | 02:31:06 | |
118 | 702 | Markus Vernharðsson | 1994 | 00:35:49 (Varmá) 01:24:36 (Ölkelduháls) 01:53:29 (Varmá) | 02:31:07 | +44:26 | 02:31:07 | ||
119 | 457 | Arnar Hallsson | 1972 | 01:52:16 (Varmá) 01:22:54 (Ölkelduháls) | 02:31:29 | +44:48 | 02:31:29 | ||
120 | 513 | Hilmar Birgisson | 1986 | 00:34:59 (Varmá) 01:24:02 (Ölkelduháls) 01:53:16 (Varmá) | 02:31:33 | +44:52 | 02:31:33 | ||
121 | 621 | Gudjon Traustason | 1978 | Ægir3 | 00:34:49 (Varmá) 01:26:08 (Ölkelduháls) 01:55:47 (Varmá) | 02:31:36 | +44:55 | 02:31:36 | |
122 | 557 | Kjartan Long | 1972 | Náttúruhlaups-Matarklubburinn | 00:36:10 (Varmá) 01:26:22 (Ölkelduháls) 01:57:01 (Varmá) | 02:31:54 | +45:13 | 02:31:54 | |
123 | 567 | Guðrún Ýr Sigbjörnsdóttir | 1974 | Náttúruhlaup | 00:35:26 (Varmá) 01:25:21 (Ölkelduháls) 01:55:15 (Varmá) | 02:32:04 | +45:23 | 02:32:04 | |
124 | 66 | Paul Mathew | 1976 | Valur Skokk | 00:38:14 (Varmá) 01:27:34 (Ölkelduháls) 01:54:50 (Varmá) | 02:32:05 | +45:24 | 02:32:05 | |
125 | 102 | Tinna Sigurðardóttir | 1979 | 00:35:26 (Varmá) 01:24:22 (Ölkelduháls) 01:54:57 (Varmá) | 02:32:10 | +45:29 | 02:32:10 | ||
126 | 78 | Hlynur Magnússon | 1989 | Ultraform | 00:35:35 (Varmá) 01:26:34 (Ölkelduháls) 01:57:04 (Varmá) | 02:32:23 | +45:42 | 02:32:23 | |
127 | 580 | Anna Hlín Sverrisdóttir | 1990 | Hlaupahópur HK | 00:35:58 (Varmá) 01:27:12 (Ölkelduháls) 01:57:38 (Varmá) | 02:32:30 | +45:49 | 02:32:30 | |
128 | 486 | Tinna Rut Traustadóttir | 1987 | 00:36:28 (Varmá) 01:27:06 (Ölkelduháls) 01:56:46 (Varmá) | 02:32:39 | +45:58 | 02:32:39 | ||
129 | 256 | Imanol Garcia Urtiaga | 2001 | 00:36:36 (Varmá) 01:26:45 (Ölkelduháls) 01:56:42 (Varmá) | 02:32:41 | +46:00 | 02:32:41 | ||
130 | 85 | Margrét Regína GRÉTARSDÓTTIR | 1993 | 00:35:28 (Varmá) 01:25:51 (Ölkelduháls) 01:54:53 (Varmá) | 02:32:44 | +46:03 | 02:32:44 | ||
131 | 80 | Kristján Steinn Magnússon | 1990 | 00:35:01 (Varmá) 01:25:19 (Ölkelduháls) 01:54:52 (Varmá) | 02:32:45 | +46:04 | 02:32:45 | ||
132 | 68 | Bjarki Guðmundsson | 2000 | Evolv | 00:36:56 (Varmá) 01:26:47 (Ölkelduháls) 01:55:06 (Varmá) | 02:32:47 | +46:06 | 02:32:47 | |
133 | 961 | Gréta Björnsson | 1986 | 00:36:31 (Varmá) 01:25:45 (Ölkelduháls) 01:55:33 (Varmá) | 02:32:52 | +46:11 | 02:32:52 | ||
134 | 626 | Sverrir Ólafur Torfason | 1996 | Vegferðin | 00:34:55 (Varmá) 01:24:06 (Ölkelduháls) 01:54:22 (Varmá) | 02:33:10 | +46:29 | 02:33:10 | |
135 | 17 | Oddur Helgi Guðmundsson | 1984 | Náttúruhlaup | 00:37:14 (Varmá) 01:26:33 (Ölkelduháls) 01:56:04 (Varmá) | 02:33:11 | +46:30 | 02:33:11 | |
136 | 734 | Felix Hjálmarsson | 1990 | PLAY | 00:32:21 (Varmá) 01:23:23 (Ölkelduháls) 01:55:13 (Varmá) | 02:33:21 | +46:40 | 02:33:21 | |
137 | 628 | Ísarr Vídalín Hrannarsson | 1998 | 00:40:00 (Varmá) 01:27:34 (Ölkelduháls) 01:57:26 (Varmá) | 02:33:24 | +46:43 | 02:33:24 | ||
138 | 212 | Brynjar Wilhelm Jochumsson | 1992 | 00:36:46 (Varmá) 01:27:34 (Ölkelduháls) 01:57:52 (Varmá) | 02:33:27 | +46:46 | 02:33:27 | ||
139 | 2 | Sveinn Jónsson | 2005 | Ráðagerði | 00:31:43 (Varmá) 01:22:20 (Ölkelduháls) 01:54:52 (Varmá) | 02:33:41 | +47:00 | 02:33:41 | |
140 | 109 | Hjalti Gunnlaugur Skúlason | 1994 | 00:39:53 (Varmá) 01:31:19 (Ölkelduháls) 01:59:01 (Varmá) | 02:33:45 | +47:04 | 02:33:45 | ||
141 | 217 | Kjartan Hansson | 1986 | 00:39:47 (Varmá) 01:57:15 (Varmá) | 02:33:49 | +47:08 | 02:33:49 | ||
142 | 670 | Arnaud CLEMENCE | 1994 | 00:32:41 (Varmá) 01:22:38 (Ölkelduháls) 01:53:00 (Varmá) | 02:34:04 | +47:23 | 02:34:04 | ||
