Enduro Akureyri

Hjólreiðahátíð Greifans og HFA 2020
Start time

10:00

Started / Finished

144 / 144

Est. finish time

16:00

Heildarúrslit

BIB Name Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Total time
87 Jónas Stefánsson --- 02:45.793 05:10.741 03:40.755 03:40.434 00:45.389 16:03.112
21 Bjarki Sigurðsson --- 02:39.920 05:26.437 03:44.831 03:41.324 00:44.621 16:17.133
23 Gestur Jonsson --- 02:44.557 05:29.171 03:57.437 03:51.314 00:45.596 16:48.075
22 Baldvin Gunnarsson --- 02:48.841 05:37.582 03:59.845 03:49.120 00:44.746 17:00.134
106 Emil Thor Gudmundsson --- 02:49.343 05:44.740 04:01.983 03:50.230 00:46.235 17:12.531
138 Bjarki Johannsson --- 03:12.684 05:34.939 03:56.215 03:45.307 00:44.041 17:13.186
47 Örn Þorsteinsson --- 02:59.546 05:32.507 04:02.816 03:58.918 00:45.242 17:19.029
37 Kristinn Magnússon --- 02:54.844 05:46.246 04:05.194 03:50.240 00:46.248 17:22.772
39 Magnús Kjartansson --- 03:00.106 05:33.852 04:02.922 04:03.145 00:45.919 17:25.944
49 Viktor Guðnason --- 02:58.000 05:43.356 04:05.208 03:55.692 00:45.680 17:27.936
52 Daniel Magnusson --- 02:58.461 05:36.784 04:07.315 04:02.070 00:47.816 17:32.446
130 Bjarki Bjarnason --- 03:05.221 05:31.086 04:15.476 04:00.823 00:44.930 17:37.536
125 Börkur Smári Kristinsson --- 03:04.096 05:43.644 04:11.584 03:56.787 00:43.363 17:39.474
100 Alexander Tausen Tryggvason --- 02:56.243 05:54.558 04:16.286 03:55.903 00:46.131 17:49.121
139 Franz Friðriksson --- 02:57.728 05:53.446 04:21.585 04:08.293 00:46.200 18:07.252
143 Steini Sævarsson --- 03:00.287 06:14.046 04:05.663 04:01.980 00:47.142 18:09.118
126 Hróbjartur Sigurðsson --- 03:01.575 06:03.182 04:17.109 04:07.632 00:47.524 18:17.022
75 Steingrímur Kristjánsson --- 03:18.431 05:51.110 04:06.873 04:05.698 00:56.574 18:18.686
12 Sigurður Ólason --- 03:03.985 06:05.631 04:18.813 04:05.103 00:45.877 18:19.409
108 Gunnar Jarl Gunnarsson --- 03:06.324 06:06.380 04:08.092 04:13.416 00:46.194 18:20.406
20 Steindór Jónsson --- 03:17.742 06:03.127 04:18.396 03:59.078 00:46.124 18:24.467
3 Jökull Bergmann --- 03:38.799 08:03.379 05:45.740 --- 00:56.853 18:24.771
103 Agnar Örn Sigurðarson --- 03:04.501 06:14.885 04:16.608 04:03.443 00:45.520 18:24.957
11 Anton Sigurðarson --- 03:28.322 08:01.136 06:00.479 --- 00:56.142 18:26.079
105 Hjálmar Jónsson --- 03:06.795 06:04.104 04:23.723 04:08.163 00:47.374 18:30.159
135 Hlynur Snær Elmarsson --- 03:29.474 08:02.143 05:57.894 --- 01:01.091 18:30.602
104 Fannar Magnússon --- 03:04.364 06:11.755 04:16.869 04:12.998 00:47.028 18:33.014
8 Stefán Örn Stefánsson --- 03:06.997 06:05.836 04:22.271 04:12.387 00:51.089 18:38.580
85 Kári Halldórsson --- 03:17.716 06:01.711 04:25.894 04:14.326 00:51.528 18:51.175
113 Andri Steindórsson --- 03:02.909 05:58.234 04:49.586 04:07.121 00:56.540 18:54.390
83 Breki Gunnarsson --- 02:45.655 07:05.070 04:31.571 04:04.360 00:45.753 19:12.409
144 Gauti Guðmundsson --- 02:57.711 06:18.985 04:47.018 04:25.333 00:45.569 19:14.616
131 Logi Örn Axel Ingvarsson --- 03:11.994 06:16.879 04:31.118 04:27.257 00:49.700 19:16.948
6 Jóhann Baldursson --- 03:23.036 06:26.003 04:24.672 04:13.280 00:56.655 19:23.646
122 Hlynur Þorteinsson --- 03:24.789 06:30.903 04:25.325 04:20.194 00:49.405 19:30.616
84 Skarphéðinn Halldórsson --- 03:22.221 06:31.241 04:28.606 04:20.845 00:49.284 19:32.197
101 Bergþór Páll Hafþórsson --- 03:03.765 06:39.653 04:35.891 04:26.227 00:50.627 19:36.163
43 Guðmundur Óli Gunnarsson --- 03:20.415 06:23.107 04:46.306 04:19.040 00:47.843 19:36.711
17 Björn Oddsson --- 03:16.354 06:24.882 04:49.732 04:23.418 00:48.838 19:43.224
128 Jón Erik Sigurðsson --- 03:12.969 06:27.317 04:42.966 04:35.284 00:46.522 19:45.058
102 Kristín Edda Sveinsdóttir --- 03:11.100 06:37.839 04:47.851 04:22.765 00:49.873 19:49.428
110 Leifur Sigurðsson --- 03:20.651 06:48.923 04:47.429 04:10.272 00:52.669 19:59.944
29 Daniel Rosazza --- 03:20.453 06:42.464 04:51.189 04:19.075 00:50.164 20:03.345
77 Tómas Björn Hauksson --- 03:20.000 06:52.275 04:45.476 04:24.867 00:47.421 20:10.039
124 Kristján Kristinsson --- 03:25.456 06:39.981 04:49.846 04:27.750 00:49.896 20:12.929
25 Egill Þorsteinsson --- 03:12.970 07:06.541 05:02.320 04:16.541 00:50.248 20:28.620
5 Kristján Bergmann --- 03:31.958 06:44.657 04:56.753 04:26.384 00:50.577 20:30.329
141 Sölvi Sigurðsson --- 03:09.078 06:54.091 05:00.365 04:35.613 00:53.312 20:32.459
33 Elín Ólafsdóttir --- 03:21.353 06:50.973 05:02.854 04:26.492 00:50.955 20:32.627
140 Halla Jónsdóttir --- 03:23.983 06:34.854 05:11.295 04:35.606 00:50.987 20:36.725
119 Sölvi Karl Stefánsson --- 03:21.533 06:54.415 04:54.199 04:37.593 00:49.167 20:36.907
34 Ásþór Sigurgeirsson --- 03:27.542 06:44.750 05:00.284 04:34.576 00:51.581 20:38.733
51 Ólafur Stefánsson --- 03:31.456 06:41.403 04:53.703 04:40.354 00:54.145 20:41.061
44 Aðalsteinn Möller --- 03:25.730 06:56.567 05:01.615 04:30.428 00:51.729 20:46.069
82 Sturla Freyr Gíslason --- 03:44.719 06:33.791 05:01.182 04:34.395 00:53.884 20:47.971
59 Davíð Jónsson --- 03:17.823 06:47.952 04:52.847 05:01.200 00:49.850 20:49.672
28 Ingvi Jón Ingvason --- 03:43.292 06:47.436 05:07.816 04:24.166 00:48.993 20:51.703
19 Emilia Niewada --- 03:15.500 07:09.384 05:14.629 04:25.787 00:48.056 20:53.356
118 Atli Egilson --- 03:18.642 06:53.791 05:30.915 04:20.034 00:50.340 20:53.722
111 Haraldur Jónasson --- 03:32.142 06:51.160 04:56.312 04:44.126 00:50.827 20:54.567
76 Björn Orri Eiríksson --- 03:26.010 06:56.338 05:00.732 04:41.951 00:52.117 20:57.148
114 Hjalti Jónsson --- 03:37.373 06:46.746 05:22.902 04:23.052 00:47.832 20:57.905
4 Sara Ómardsóttir --- 03:22.523 06:58.951 05:17.920 04:27.626 00:51.190 20:58.210
9 Samuel van der Heijden --- 03:27.207 07:01.238 05:03.662 04:39.540 00:49.583 21:01.230
70 Arnar Tryggvason --- 03:32.626 07:07.749 04:56.036 04:30.195 00:55.099 21:01.705
15 Úlfar Karl Arnórsson --- 03:31.045 06:53.226 05:07.333 04:40.326 00:50.126 21:02.056
90 Gunnar Þór Jónsson --- 03:29.739 07:07.290 05:06.363 04:27.610 00:53.306 21:04.308
42 Elmar Jónsson --- 03:32.390 06:55.689 05:03.530 04:39.594 00:53.941 21:05.144
David Olaf Stöckel --- 03:30.223 06:48.863 05:22.974 04:36.456 00:50.476 21:08.992
7 Elmar Magnússon --- 03:25.739 07:06.163 05:17.534 04:27.306 00:53.960 21:10.702
72 Haraldur Sigurðarson --- 03:32.191 07:05.411 05:07.256 04:40.741 00:50.174 21:15.773
45 Hrannar Ólafsson --- 03:38.677 06:59.710 05:04.196 04:44.665 00:50.322 21:17.570
35 Björn Andri sigfusson --- 03:16.851 07:01.782 05:22.106 04:47.620 00:53.595 21:21.954
94 Tómas Kári Björgvinsson Rist --- 03:18.752 06:53.671 05:26.956 04:50.403 00:52.554 21:22.336
74 Elís Hugi Dagsson --- 03:35.049 07:03.235 05:06.768 04:47.324 00:52.916 21:25.292
86 Guðlaugur Guðlaugsson --- 03:53.059 06:53.127 04:56.835 04:57.639 00:49.315 21:29.975
1 Stefán Garðarsson --- 03:44.649 06:31.223 04:46.810 05:32.375 01:03.416 21:38.473
79 Hrannar Sigurdsson --- 03:38.059 06:59.499 05:14.175 04:53.207 00:53.710 21:38.650
53 Jón Heiðar Andrésson --- 03:43.911 07:15.130 05:17.426 04:44.825 00:54.630 21:55.922
14 Gestur Reynisson --- 03:32.582 07:16.604 05:35.996 04:40.512 00:51.840 21:57.534
97 Gunnar Asgeirsson --- 03:23.841 07:21.886 05:27.480 04:52.307 00:53.104 21:58.618
121 Þórdís Björk Georgsdóttir --- 03:34.926 07:17.777 05:24.221 04:48.525 00:55.270 22:00.719
13 Aron Knolly --- 03:29.827 07:17.093 05:18.461 05:00.382 00:54.966 22:00.729
63 Óskar Þór Gunnarsson --- 03:50.454 07:20.773 05:08.287 04:54.877 00:51.969 22:06.360
142 Oddur Malmquist --- 03:32.586 07:17.493 06:06.538 04:28.659 00:53.475 22:18.751
67 Kristmundur Ingvason --- 03:27.434 07:51.683 05:11.089 04:59.870 00:51.463 22:21.539
31 Gretar Óli Ingþórsson --- 03:37.731 07:10.347 05:57.101 04:53.101 00:51.360 22:29.640
89 Ingi Jonsson --- 03:53.719 07:41.724 05:22.085 04:41.796 00:53.717 22:33.041
132 Frosti Sævar Steinason --- 03:44.001 10:53.814 06:53.026 --- 01:03.644 22:34.485
78 Egill Sigurjónsson --- 03:39.187 07:33.620 05:42.024 04:48.870 00:53.370 22:37.071
107 Andri Þór Sveinsson --- 03:40.592 07:06.976 05:54.121 05:03.486 00:54.913 22:40.088
112 Boas ARNARSON --- 03:48.074 07:28.669 05:26.101 05:04.659 00:53.615 22:41.118
27 Ingólfur Ómarsson --- 04:16.787 07:39.467 05:10.358 04:50.242 00:53.292 22:50.146
68 Skírnir Daði Arnarsson --- 03:55.373 07:38.909 05:40.160 04:40.564 00:56.973 22:51.979
146 Guðjón Guðmundsson --- 03:41.693 07:51.190 05:31.398 05:08.943 00:51.564 23:04.788
38 Greta Huld Mellado --- 04:03.102 07:48.479 05:25.031 04:58.964 00:54.155 23:09.731
136 Arnar Geir Stefánsson --- 04:41.050 10:10.878 07:18.153 --- 01:05.498 23:15.579
120 Helgi Trausti Stefánsson --- 04:09.473 07:38.309 05:38.352 05:06.421 00:55.435 23:27.990
80 Jóhannes Jóhannesson --- 03:52.716 07:44.665 05:45.328 05:11.352 00:57.282 23:31.343
71 Hafsteinn Heimir Óðinsson --- 03:36.734 08:10.327 05:48.828 05:05.494 00:56.590 23:37.973
62 Ingþór Kristjansson --- 03:52.926 07:45.071 05:45.661 05:16.051 01:05.286 23:44.995
50 Hörður Jósef Harðarson --- 04:10.628 07:28.056 06:09.974 05:06.653 00:53.172 23:48.483
60 Haraldur Njálsson --- 04:11.381 08:09.456 05:49.693 04:56.446 00:57.431 24:04.407
123 Andri Guðlaugsson --- 04:57.125 07:29.510 05:50.615 05:13.923 00:52.577 24:23.750
46 Margrét Róbertsdóttir --- 03:57.163 08:14.405 06:00.809 05:16.170 00:56.042 24:24.589
56 Helga Lísa Kvaran --- 04:01.159 08:15.958 05:44.302 05:34.003 00:56.357 24:31.779
127 Sigurdur Nikulásson --- 04:22.505 08:14.897 05:52.709 05:18.829 00:56.592 24:45.532
61 Gnýr Guðmundsson --- 04:27.692 08:08.013 05:43.701 05:31.838 00:58.732 24:49.976
58 Heiðrún Erla Guðbjörnsdóttir --- 04:01.358 08:19.345 06:15.540 05:19.193 00:56.023 24:51.459
93 Hinrik Óli Gunnarsson --- 03:43.991 07:51.781 07:03.915 05:20.750 00:53.467 24:53.904
64 Hilmar Páll Andrason --- 03:52.677 08:55.855 05:58.313 05:47.407 00:57.025 25:31.277
32 Karen Sveinsdottir --- 03:55.690 08:34.808 06:38.914 05:28.402 00:56.152 25:33.966
95 Breki Blær Rögnvaldsson --- 03:51.230 09:02.511 06:07.522 05:41.782 00:56.541 25:39.586
26 Gabríel Bjarkason --- 04:09.671 08:25.156 06:38.399 05:36.024 00:57.363 25:46.613
91 Sigurður Þorsteinsson --- 03:42.348 09:30.071 06:06.437 05:33.072 00:54.966 25:46.894
55 Aðalheiður Birgisdóttir --- 04:16.214 08:45.892 06:28.125 05:18.413 00:59.522 25:48.166
73 Védís Helga Eiríksdóttir --- 04:11.632 08:51.849 06:35.201 05:42.973 00:56.767 26:18.422
30 Berglind Jónasardóttir --- 04:00.419 09:10.397 06:36.944 05:39.222 00:53.732 26:20.714
36 Birna Baldursdóttir --- 04:21.616 08:46.396 06:56.952 05:43.739 00:56.010 26:44.713
57 Elísabet Rós Stefánsdóttir --- 04:35.818 11:58.975 08:58.911 --- 01:14.357 26:48.061
109 Arnar Már Loftsson --- 04:52.804 08:49.833 06:35.217 05:35.467 00:59.106 26:52.427
134 Elmar Sigurgeirsson --- 04:34.433 09:25.445 06:58.104 05:24.809 00:59.349 27:22.140
98 Björgólfur Stefánsson --- 04:45.430 08:59.815 07:01.920 06:01.479 01:01.680 27:50.324
10 Andrea Geirsdóttir --- 04:09.188 09:20.542 07:10.251 06:04.493 01:07.589 27:52.063
81 Svala Bjornsdottir --- 04:16.667 09:30.139 07:25.017 05:53.725 00:59.029 28:04.577
88 Ásgeir Davíð Guðmundsson --- 04:44.362 09:26.387 07:15.071 06:02.288 01:04.292 28:32.400
54 Asdis Dogg Omarsdottir --- 04:26.943 09:22.603 08:09.277 05:39.049 01:02.156 28:40.028
92 Arna Björg Jónasardóttir --- 04:33.695 09:24.574 07:45.038 06:08.907 01:01.404 28:53.618
65 Antonio Ottó Rabasca --- 04:06.287 10:29.149 07:23.548 06:06.387 00:58.828 29:04.199
2 Guðrún Jak --- 04:08.945 08:59.617 09:14.414 05:49.155 00:57.671 29:09.802
66 Unnur Ósk Unnsteinsdóttir --- 04:53.795 10:26.239 09:07.926 05:26.061 00:56.751 30:50.772
116 Hilma Hólm --- 05:30.142 10:05.936 08:09.322 06:27.583 01:02.083 31:15.066
16 Hjörtur Atli Geirdal --- 04:35.301 10:00.494 09:19.115 06:20.544 01:04.979 31:20.433
115 Stefán Árni Auðólfsson --- 15:36.406 08:16.312 06:07.242 05:08.599 00:52.754 36:01.313
145 Stefán Leó Garðarsson --- 20:14.605 07:26.339 05:01.564 04:42.690 00:58.259 38:23.457
129 Agla jóna Sigurðardóttir --- 05:13.387 13:57.126 11:02.877 07:07.203 01:03.164 38:23.757
69 Magnús Smári Smárason --- 03:11.248 06:50.042 05:09.996 22:40.802 00:47.752 38:39.840
133 Sunna Axelsdóttir --- 05:49.002 12:07.221 13:06.357 06:39.259 01:07.644 38:49.483
Brynjar Bragason --- 05:26.721 13:04.165 12:40.306 05:50.486 02:50.505 39:52.183
Ágúst Guðnason --- 05:18.237 13:03.637 12:37.021 05:02.478 06:05.528 42:06.901
41 Elín Björg Björnsdóttir --- 04:16.396 24:29.397 07:46.820 05:37.321 00:57.234 43:07.168
BIB Name Year
137 Sólon Kári Sölvason
99 Sindri Hauksson DNF
24 Guðný Vala Þorsteinsdóttir DNF