HFA Enduro 2021

Hjólreiðahátíð Greifans og HFA 2021
Start time

10:00

Started / Finished

93 / 85

Est. finish time

18:00

Karlar

BIB Name Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Total time
104 Vojtech Simek 03:49.58 05:05.92 03:11.09 05:17.68 05:51.30 05:33.56 03:26.20 00:32:15.35
99 Jonas Stefansson 03:50.11 05:08.05 03:25.10 05:24.40 06:03.75 05:25.97 03:36.49 00:32:53.90
28 Helgi Berg Friðþjófsson 04:02.59 05:05.43 03:17.62 05:27.06 06:21.31 05:37.97 03:26.46 00:33:18.46
33 Baldvin Gunnarsson 04:12.77 05:23.06 03:29.35 05:32.05 06:12.61 05:50.48 03:39.45 00:34:19.78
68 Emil Þór Guðmundsson 04:00.93 05:27.15 03:21.79 05:34.60 06:17.79 05:55.85 03:42.94 00:34:21.08
94 Jakob Daníel Magnússon 04:06.89 05:17.41 03:20.84 05:32.25 06:21.57 05:54.22 03:51.52 00:34:24.71
63 Sölvi Oddsson 04:09.53 05:20.71 03:23.71 05:40.95 06:36.72 05:35.91 03:44.73 00:34:32.29
116 Steini Sævar Sævarsson 04:04.80 05:28.46 03:29.61 05:36.36 06:25.24 06:00.78 03:45.83 00:34:51.10
16 Alex Tausen Tryggvason 04:07.59 05:30.45 03:30.04 05:36.44 06:28.70 06:11.36 03:49.92 00:35:14.54
39 Sigurður Ólason 04:15.40 05:23.70 03:31.65 05:56.87 06:28.54 05:51.50 03:50.49 00:35:18.17
107 Magnús Blöndahl Kjartansson 04:25.92 05:31.32 03:28.36 05:46.81 06:33.02 05:55.22 03:41.67 00:35:22.34
64 Stefán Örn Stefánsson 04:12.09 05:23.83 03:32.08 05:41.19 06:32.24 06:17.84 03:49.53 00:35:28.82
62 Örn Þorsteinsson 04:31.93 05:20.97 03:24.53 05:42.43 07:02.26 05:39.67 03:51.97 00:35:33.79
118 Snæþór Ingi Jósepsson 04:43.28 05:24.27 03:20.58 05:52.52 06:41.36 05:44.81 03:47.14 00:35:33.98
53 Bjarki Bjarnason 04:21.44 05:25.65 03:30.38 05:52.26 06:38.74 06:02.00 03:44.80 00:35:35.30
71 Franz Friðriksson 04:07.77 05:29.28 03:47.27 05:40.55 06:38.97 06:06.69 03:55.73 00:35:46.30
105 Sölvi Sig 04:13.64 05:24.07 03:23.74 05:49.38 07:04.77 06:02.45 03:48.38 00:35:46.44
65 Börkur Smári Kristinsson 04:16.00 05:32.10 03:33.18 05:39.17 06:42.22 06:29.83 03:47.55 00:36:00.08
15 Bjarki Jóhannsson 04:17.85 05:59.95 03:48.46 05:38.29 06:25.29 06:11.28 03:44.24 00:36:05.38
69 Kolbeinn Sveinbjarnarson 04:30.80 05:36.48 03:40.10 05:58.04 06:42.19 06:34.58 04:02.02 00:37:04.24
87 Halldór Einarsson 04:24.43 06:01.00 03:35.61 05:52.09 07:00.32 06:32.21 03:48.76 00:37:14.46
36 Hlynur Þorsteinsson 04:36.00 05:44.50 03:43.66 06:02.50 06:57.22 06:21.83 03:57.87 00:37:23.62
25 Anton Sigurðarson 04:45.38 05:47.34 03:44.57 05:59.18 06:57.31 06:18.24 04:03.75 00:37:35.79
40 Tómas Kári Björgvinsson Rist 04:27.95 06:54.97 03:40.08 05:57.41 06:51.14 05:59.52 04:01.35 00:37:52.45
103 Ragnar Þór Ragnarsson 04:22.43 05:42.91 03:39.79 05:52.85 06:54.58 07:06.05 04:33.18 00:38:11.82
14 Björn Andri Sigfússon 04:53.78 05:47.03 03:49.66 05:52.61 06:35.47 07:02.83 04:10.43 00:38:11.84
52 Jens Kristinn Gíslason 04:43.89 05:36.83 03:35.37 06:16.65 07:19.62 06:36.84 04:07.00 00:38:16.21
10 Magnús Smári Smárason 05:14.08 05:56.87 03:51.31 05:55.30 06:44.80 06:45.69 03:55.35 00:38:23.42
3 Stefán Garðarsson 04:58.56 05:38.77 03:36.82 06:10.39 07:04.23 06:43.36 04:14.00 00:38:26.16
49 Gauti Guðmundsson 05:18.15 05:49.25 03:33.93 06:27.73 06:51.37 06:24.39 04:36.60 00:39:01.45
19 Arnar Tryggvason 04:56.22 05:51.84 03:46.67 06:14.73 07:17.38 06:51.19 04:22.61 00:39:20.67
18 Skírnir Arnarsson 05:02.04 05:54.58 03:50.41 06:10.88 07:01.93 07:01.61 04:27.07 00:39:28.55
44 Helgi trausti Stefánsson 05:05.86 05:45.20 03:46.99 06:31.44 07:10.96 06:48.93 04:22.90 00:39:32.31
73 Hjalti Atlason 04:53.45 05:47.86 03:51.08 06:19.60 07:05.48 07:06.00 04:30.95 00:39:34.44
113 Óskar Þór Gunnarsson 05:09.03 05:56.05 03:40.44 06:42.92 07:49.22 06:11.92 04:14.28 00:39:43.89
112 Orri Pétursson 06:07.25 06:28.12 04:02.13 05:58.59 06:43.90 06:25.01 04:06.20 00:39:51.23
50 Jón Erik Sigurðsson 05:17.19 05:53.35 03:38.08 06:27.20 07:30.75 07:00.98 04:25.48 00:40:13.06
90 Helgi Hafsteinsson 04:53.03 05:58.14 03:45.52 06:32.00 07:39.11 06:37.93 04:53.41 00:40:19.17
30 Ásþór Sigurgeirsson 05:07.59 05:55.97 03:53.36 06:29.13 07:20.61 06:59.07 04:38.71 00:40:24.47
95 Jökull Þór Kristjánsson 04:44.56 06:04.64 03:54.16 06:22.95 07:18.43 07:38.79 04:43.40 00:40:46.95
37 Eyþór Þorsteinsson 04:45.41 05:51.65 03:49.76 06:48.87 07:46.61 07:20.60 04:33.26 00:40:56.18
75 Gunnar Þór Jónsson 05:10.61 05:59.39 03:49.66 06:31.80 07:44.50 07:23.00 04:28.57 00:41:07.56
9 Leifur Sigurðsson 04:58.97 07:32.72 03:44.30 06:10.36 07:17.36 07:02.19 04:24.48 00:41:10.40
47 Stefán Leó Garðarsson 05:23.00 06:02.99 03:50.62 06:25.71 07:28.94 07:40.78 04:26.92 00:41:19.00
22 Alfonso Cordova 05:39.19 05:56.79 03:47.42 06:37.95 07:27.93 07:20.45 04:33.84 00:41:23.59
67 Daníel Rosazza 05:26.77 06:06.59 03:53.08 06:55.89 07:22.44 07:11.98 04:29.58 00:41:26.35
26 Arnar Orri Arnarsson 05:21.85 06:14.21 03:54.82 06:41.12 07:44.86 07:17.54 05:11.94 00:42:26.36
123 Haraldur Jónasson 05:22.10 06:15.44 03:46.37 06:41.93 07:58.24 07:26.11 05:04.52 00:42:34.74
45 Sölvi Karl Stefansson 05:44.46 06:18.01 03:50.98 06:49.94 08:17.97 07:27.63 05:55.05 00:44:24.06
93 Ingi Jonsson 05:58.47 06:19.60 04:01.39 07:04.83 08:17.87 07:59.42 05:04.28 00:44:45.90
106 Sólon Kári Sölvason 05:42.94 06:22.76 04:11.41 07:12.43 07:50.45 08:27.99 04:58.42 00:44:46.43
51 Hafsteinn Heimir Óðinsson 06:20.04 06:18.83 04:11.41 06:47.87 07:53.27 08:21.27 05:22.37 00:45:15.09
78 Frosti Sævar Steinason 05:21.03 06:29.33 04:03.66 07:16.41 08:31.51 08:24.08 05:32.77 00:45:38.83
85 Hrafn Þráinsson 06:22.84 06:29.91 04:17.65 07:10.09 07:57.88 07:49.74 05:59.17 00:46:07.32
74 Guðmundur Óli Gunnarsson 04:31.60 05:30.06 03:29.35 06:00.76 06:56.05 05:50.59 14:42.81 00:47:01.25
21 Adam Berg Birgisson 05:53.75 06:43.53 04:07.43 07:11.99 08:29.94 08:50.15 06:14.78 00:47:31.59
92 Hugi Jonsson 05:45.09 06:21.14 03:59.74 08:01.90 09:27.58 08:08.02 05:53.90 00:47:37.39
7 Pétur Maack Þorsteinsson 05:39.53 06:12.32 04:00.74 07:04.60 08:29.98 08:23.56 07:48.96 00:47:39.71
66 Dagur Hafsteinsson 05:48.25 06:09.40 04:09.04 07:02.92 08:22.19 09:26.01 06:53.04 00:47:50.88
84 Gunnlaugur Magnússon 15:35.85 05:41.23 03:35.78 05:59.88 06:56.43 06:18.92 04:12.21 00:48:20.33
91 Hróbjartur Sigurðsson 04:15.38 05:26.07 03:31.00 05:34.42 19:45.26 06:34.02 03:53.25 00:48:59.44
34 Benedikt Björgvinsson 16:59.81 05:59.91 03:44.63 06:21.27 07:23.18 07:02.65 04:31.95 00:52:03.41
61 Emil Sölvi Runólfsson 05:26.60 06:05.95 03:54.55 17:01.44 07:52.03 07:29.85 04:52.89 00:52:43.34
76 Hjörtur Þór Hjartarson 07:35.97 06:58.57 04:20.81 08:16.13 09:39.11 09:55.48 06:52.80 00:53:38.89
35 Atli Jakobsson 06:51.60 07:14.94 04:53.75 08:13.15 09:47.68 10:50.84 07:38.91 00:55:30.89
11 Hjalti Jónsson 09:52.97 05:50.72 03:43.30 08:16.18 11:27.51 11:41.66 05:05.14 00:55:57.51
24 Sigurður Hrafn Kiernan 18:58.07 06:18.61 03:39.89 10:56.70 07:55.05 06:34.19 05:46.36 01:00:08.91
101 Hlynur Snær Elmarsson 12:56.36 06:44.16 04:11.50 17:22.83 07:41.66 08:04.91 05:05.45 01:02:06.90
70 Enok Magnússon 04:47.86 05:41.22 03:38.80 06:17.53 07:05.54 30:44.70 04:56.14 01:03:11.81
17 Elvar Máni Stefánsson 28:32.87 05:54.45 03:49.76 06:07.57 07:26.62 07:23.54 04:38.93 01:03:53.77
42 Elmar Sigurgeirsson 11:55.56 06:53.32 04:14.40 18:00.91 09:08.61 08:46.52 06:46.33 01:05:45.68
111 Úlfar Karl Arnórsson 04:58.85 05:50.03 03:52.11 06:21.39 --- 06:47.80 04:20.02 00:32:10.22
82 Gestur Reynisson 05:09.27 06:06.39 03:53.90 06:37.21 --- 07:09.73 04:35.74 00:33:32.26
83 Gísli Óskarsson 04:56.08 06:07.55 03:49.96 06:36.45 --- 07:21.68 04:45.32 00:33:37.06
98 Jón Páll Halldórsson 05:45.67 05:51.38 03:43.30 06:23.50 --- 07:16.44 04:42.32 00:33:42.63
46 Stefán Arni Auðólfsson 05:40.74 06:21.11 03:54.04 --- 08:13.18 07:43.42 05:19.96 00:37:12.48
48 Jón Hákon Garðarsson 06:26.29 06:24.74 04:11.50 07:31.23 --- 08:50.16 06:43.94 00:40:07.88
114 Stormur Snorrason 06:30.56 06:59.71 04:20.35 08:13.46 --- 09:08.84 05:32.15 00:40:45.10
102 Kjartan Jökull Blöndahl Magnússon 06:50.80 07:09.04 04:28.56 08:07.61 --- 09:22.84 05:37.82 00:41:36.69
81 Hörður Jósef Harðarson --- 05:47.25 03:50.42 17:32.11 07:44.11 06:07.56 04:11.34 00:45:12.81
55 Friðþjófur Arnar Helgason 07:47.00 07:33.38 04:49.86 08:51.92 --- 10:45.18 07:34.23 00:47:21.59
88 Haraldur Jóhannsson 10:42.45 10:33.13 05:22.73 10:55.72 --- 14:06.89 15:00.98 01:06:41.91
96 Þorgeir Pálsson 05:32.03 06:14.22 04:02.01 07:00.26 --- --- --- 00:22:48.54
97 Jón Heiðar Andrésson 09:01.56 08:33.03 05:21.41 09:41.38 --- --- --- 00:32:37.40
122 Askur Emil Jónsson 09:02.92 08:33.53 05:22.83 09:43.21 --- --- --- 00:32:42.50
Undanfari --- --- --- 08:21.97 20:43.88 07:11.69 04:12.90 00:40:30.45
8 Kristinn Magnússon 04:09.97 05:19.12 03:27.86 --- --- --- --- 00:12:56.96
109 Ólafur Stefánsson 05:37.90 06:25.96 04:03.02 --- --- --- --- 00:16:06.88
2 Reynir Hilmarsson 06:20.45 06:33.78 04:02.51 --- --- --- --- 00:16:56.75
80 Gestur Jonsson --- --- --- 09:01.86 --- 09:21.86 06:29.48 00:24:53.20
120 Sigurdur Nikulasson 15:58.65 05:54.32 03:35.02 --- --- --- --- 00:25:27.99
119 Sigurður Stefán --- 07:52.66 04:57.48 --- --- --- --- 00:12:50.14
23 Andri Steindórsson 04:32.37 --- --- --- --- --- --- 00:04:32.37