Rank | BIB | Name | Year | Club | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2497 | Gígja Björnsdóttir | 1998 | SKA | 02:08:36 | ||
2 | 2542 | Kristjana | 1988 | Hlaupahópur stjörnunnar | 02:09:08 | +00:32 | |
3 | 2415 | Sigríður Þóra Birgisdóttir | 1991 | 02:10:45 | +02:09 | ||
4 | 2533 | Marta Auðunsdóttir | 1987 | 02:16:39 | +08:03 | ||
5 | 2573 | Hlín Magnúsdóttir | 1969 | Ægir 3 | 02:24:50 0200244 |
+16:14 | |
6 | 2369 | Berglind Gunnarsdóttir | 1983 | 02:25:28 0200231 |
+16:52 | ||
7 | 2411 | Diljá Hilmarsdóttir | 2000 | 02:30:26 | +21:50 | ||
8 | 2549 | Hildur Jóna Gylfadóttir | 1969 | FÍ Landkönnuðir / Skokk | 02:32:38 0200246 |
+24:02 | |
9 | 2482 | Fjóla Dröfn Guðmundsdóttir | 1984 | 02:34:44 | +26:08 | ||
10 | 2354 | Þorgerður Tómasdóttir | 1978 | Breiðablik | 02:36:58 | +28:22 | |
11 | 2357 | Þórdis Ólafsdóttir | 1989 | 02:37:22 | +28:46 | ||
12 | 2532 | Martha Þorsteinsdóttir | 1995 | Riddarar Rósu | 02:38:12 | +29:36 | |
13 | 2452 | Pan Zhang | 1990 | 02:40:49 | +32:13 | ||
14 | 2530 | Martyna Zgierska | 1993 | Fosshotel Westfjords | 02:40:56 | +32:20 | |
15 | 2366 | Ásta Bergrún Birgisdóttir | 1996 | Náttúruhlaup | 02:40:58 | +32:22 | |
16 | 2543 | Kristín Margrét Kristjánsdóttir | 1996 | 02:40:59 | +32:23 | ||
17 | 2389 | Dagmar Palsdottir | 1998 | 02:41:50 | +33:14 | ||
18 | 2540 | Halla Björg Ragnarsdóttir | 1988 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 02:42:03 | +33:27 | |
19 | 2424 | Elsa Lára Arnardóttir | 1975 | Snillingarnir - Skagask | 02:46:04 0200236 |
+37:28 | |
20 | 2472 | Eyrún Helga Þorleifsdóttir | 1966 | Skagaskokk | 02:46:04 0200239 |
+37:28 | |
21 | 2553 | Hrönn Marinósdóttir | 1965 | Fjallahlaup og SPP og L | 02:46:21 0200248 |
+37:45 | |
22 | 2536 | Margrét Brynjólfsdóttir | 1970 | HHF | 02:50:00 | +41:24 | |
23 | 2367 | Sædís Eiriksdóttir | 1986 | HHF | 02:50:00 | +41:24 | |
24 | 2436 | Elsa Þórisdóttir | 1962 | 02:51:11 | +42:35 | ||
25 | 2473 | Björg Kjartansdóttir | 1967 | Ægir 3 | 02:51:30 0200234 |
+42:54 | |
26 | 2370 | Silja Rós Theodórsdóttir | 1990 | 02:53:02 | +44:26 | ||
27 | 2566 | Isabelle Price | 1998 | 02:53:44 | +45:08 | ||
28 | 2423 | Sigríður Lilja Magnúsdóttir | 1991 | 02:54:03 | +45:27 | ||
29 | 2356 | Andrea Sigrún Harðardóttir | 1968 | Riddarar Rósu | 02:54:39 | +46:03 | |
30 | 2535 | Margrét Jóhannsdóttir | 1963 | Hlaupahópur FH | 02:55:58 | +47:22 | |
31 | 2382 | Brynhildur Björnsdóttir | 1961 | Skagaskokk | 02:00:00 0200235 |
+51:24 | |
32 | 2371 | Bergþóra Sigríður Snorradóttir | 1981 | 03:01:24 | +52:48 | ||
33 | 2539 | Lilja Kristófersdóttir | 1960 | 03:11:57 0200241 |
+01:03:21 | ||
34 | 2365 | Áslaug Ármannsdóttir | 1980 | Trimhópur Agnars og Árd | 03:16:54 | +01:08:18 | |
35 | 2360 | Árdís Ármannsdóttir | 1977 | Náttúruhlaupin | 03:16:54 | +01:08:18 | |
36 | 2565 | Karen Þórólfsdóttir | 1965 | SPP | 03:22:05 0200247 |
+01:13:29 | |
37 | 2550 | Karítas Ágústsdóttir | 1993 | 03:23:46 | +01:15:10 | ||
38 | 2395 | Sandra Mjöll Jónsdóttir-Buch | 1988 | Hvatberar | 03:42:24 | +01:33:48 |