Rank | BIB | Name | Year | Club | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2394 | Dagur Benediktsson | 1998 | 01:41:13 | |||
2 | 2469 | Sigurður Karlsson | 1990 | ÍR | 01:42:02 | +00:49 | |
3 | 2355 | Albert Jónsson | 1997 | SFÍ | 01:42:55 | +01:42 | |
4 | 2445 | Hákon Jónsson | 1986 | HHHC | 01:53:18 | +12:05 | |
5 | 2350 | Agnar Jón Ágústsson | 1963 | HHHC/Stjarnan | 01:58:34 | +17:21 | |
6 | 2640 | Kamil Rogaczewski | 1994 | Fosshotel Westfjords | 02:00:04 | +18:51 | |
7 | 2422 | Samuel Ásgeir White | 1977 | S-Fit | 02:00:21 0200237 |
+19:08 | |
8 | 2352 | Þorsteinn Máni Óskarsson | 1991 | Hlaupahópur Sigga P | 02:00:28 | +19:15 | |
9 | 2544 | Hallgrímur Vignir Jónsson | 1969 | FÍ Fjallahlaup | 02:03:00 0200243 |
+21:47 | |
10 | 2450 | Ragúel Hagalínsson | 1994 | 02:03:19 | +22:06 | ||
11 | 2364 | Tobias Peteler | 1988 | 02:03:25 | +22:12 | ||
12 | 2381 | Björgvin Ingi Ólafsson | 1978 | HHHC | 02:04:06 | +22:53 | |
13 | 2353 | Almar Viðarsson | 1981 | 02:05:09 0200260 |
+23:56 | ||
14 | 2463 | Óli H Þórðarson | 1992 | Alparnir | 02:07:05 | +25:52 | |
15 | 2548 | Henrik Andersen | 1982 | 02:08:07 | +26:54 | ||
16 | 2408 | Dagur Hjartarson | 1986 | Synir duftsins | 02:09:50 | +28:37 | |
17 | 2430 | Rúnar Sigurðsson | 1964 | Árbæjarskokk | 02:17:26 | +36:13 | |
18 | 2368 | Atli Gunnarsson | 1969 | Náttúruhlaup | 02:20:09 | +38:56 | |
19 | 2546 | Kjartan Friðrik Salómonsson | 1972 | FÍ Landkönnuðir | 02:28:57 0200245 |
+47:44 | |
20 | 2481 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | 1976 | Ægir3 / Höfrungur | 02:30:57 0200238 |
+49:44 | |
21 | 2363 | Tryggvi Marinosson | 1980 | 02:32:48 | +51:35 | ||
22 | 2579 | Hjörtur Líndal | 1979 | 02:38:08 | +56:55 | ||
23 | 2457 | Bjarmi Halldórsson | 1984 | 02:42:41 0200233 |
+01:01:28 | ||
24 | 2351 | Þráinn Arnar Magnússon | 1981 | 02:49:43 | +01:08:30 | ||
25 | 2372 | Sigþór Snorrason | 1985 | Hörður Ísafirði | 02:52:09 | +01:10:56 | |
26 | 2486 | Oddur Kristjánsson | 1962 | 02:57:31 | +01:16:18 | ||
27 | 2362 | Arnar Guðjón Skúlason | 1991 | 03:23:46 | +01:42:33 |