Rank | BIB | Name | Year | Club | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2394 | Dagur Benediktsson | 1998 | 01:41:13 | |||
2 | 2469 | Sigurður Karlsson | 1990 | ÍR | 01:42:02 | +00:49 | |
3 | 2355 | Albert Jónsson | 1997 | SFÍ | 01:42:55 | +01:42 | |
4 | 2445 | Hákon Jónsson | 1986 | HHHC | 01:53:18 | +12:05 | |
5 | 2350 | Agnar Jón Ágústsson | 1963 | HHHC/Stjarnan | 01:58:34 | +17:21 | |
6 | 2640 | Kamil Rogaczewski | 1994 | Fosshotel Westfjords | 02:00:04 | +18:51 | |
7 | 2422 | Samuel Ásgeir White | 1977 | S-Fit | 02:00:21 0200237 |
+19:08 | |
8 | 2352 | Þorsteinn Máni Óskarsson | 1991 | Hlaupahópur Sigga P | 02:00:28 | +19:15 | |
9 | 2544 | Hallgrímur Vignir Jónsson | 1969 | FÍ Fjallahlaup | 02:03:00 0200243 |
+21:47 | |
10 | 2450 | Ragúel Hagalínsson | 1994 | 02:03:19 | +22:06 | ||
11 | 2364 | Tobias Peteler | 1988 | 02:03:25 | +22:12 | ||
12 | 2381 | Björgvin Ingi Ólafsson | 1978 | HHHC | 02:04:06 | +22:53 | |
13 | 2353 | Almar Viðarsson | 1981 | 02:05:09 0200260 |
+23:56 | ||
14 | 2463 | Óli H Þórðarson | 1992 | Alparnir | 02:07:05 | +25:52 | |
15 | 2548 | Henrik Andersen | 1982 | 02:08:07 | +26:54 | ||
16 | 2497 | Gígja Björnsdóttir | 1998 | SKA | 02:08:36 | +27:23 | |
17 | 2542 | Kristjana | 1988 | Hlaupahópur stjörnunnar | 02:09:08 | +27:55 | |
18 | 2408 | Dagur Hjartarson | 1986 | Synir duftsins | 02:09:50 | +28:37 | |
19 | 2415 | Sigríður Þóra Birgisdóttir | 1991 | 02:10:45 | +29:32 | ||
20 | 2533 | Marta Auðunsdóttir | 1987 | 02:16:39 | +35:26 | ||
21 | 2430 | Rúnar Sigurðsson | 1964 | Árbæjarskokk | 02:17:26 | +36:13 | |
22 | 2368 | Atli Gunnarsson | 1969 | Náttúruhlaup | 02:20:09 | +38:56 | |
23 | 2573 | Hlín Magnúsdóttir | 1969 | Ægir 3 | 02:24:50 0200244 |
+43:37 | |
24 | 2369 | Berglind Gunnarsdóttir | 1983 | 02:25:28 0200231 |
+44:15 | ||
25 | 2546 | Kjartan Friðrik Salómonsson | 1972 | FÍ Landkönnuðir | 02:28:57 0200245 |
+47:44 | |
26 | 2411 | Diljá Hilmarsdóttir | 2000 | 02:30:26 | +49:13 | ||
27 | 2481 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | 1976 | Ægir3 / Höfrungur | 02:30:57 0200238 |
+49:44 | |
28 | 2549 | Hildur Jóna Gylfadóttir | 1969 | FÍ Landkönnuðir / Skokk | 02:32:38 0200246 |
+51:25 | |
29 | 2363 | Tryggvi Marinosson | 1980 | 02:32:48 | +51:35 | ||
30 | 2482 | Fjóla Dröfn Guðmundsdóttir | 1984 | 02:34:44 | +53:31 | ||
31 | 2354 | Þorgerður Tómasdóttir | 1978 | Breiðablik | 02:36:58 | +55:45 | |
32 | 2357 | Þórdis Ólafsdóttir | 1989 | 02:37:22 | +56:09 | ||
33 | 2579 | Hjörtur Líndal | 1979 | 02:38:08 | +56:55 | ||
34 | 2532 | Martha Þorsteinsdóttir | 1995 | Riddarar Rósu | 02:38:12 | +56:59 | |
35 | 2452 | Pan Zhang | 1990 | 02:40:49 | +59:36 | ||
36 | 2530 | Martyna Zgierska | 1993 | Fosshotel Westfjords | 02:40:56 | +59:43 | |
37 | 2366 | Ásta Bergrún Birgisdóttir | 1996 | Náttúruhlaup | 02:40:58 | +59:45 | |
38 | 2543 | Kristín Margrét Kristjánsdóttir | 1996 | 02:40:59 | +59:46 | ||
39 | 2389 | Dagmar Palsdottir | 1998 | 02:41:50 | +01:00:37 | ||
40 | 2540 | Halla Björg Ragnarsdóttir | 1988 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 02:42:03 | +01:00:50 | |
41 | 2457 | Bjarmi Halldórsson | 1984 | 02:42:41 0200233 |
+01:01:28 | ||
42 | 2424 | Elsa Lára Arnardóttir | 1975 | Snillingarnir - Skagask | 02:46:04 0200236 |
+01:04:51 | |
43 | 2472 | Eyrún Helga Þorleifsdóttir | 1966 | Skagaskokk | 02:46:04 0200239 |
+01:04:51 | |
44 | 2553 | Hrönn Marinósdóttir | 1965 | Fjallahlaup og SPP og L | 02:46:21 0200248 |
+01:05:08 | |
45 | 2351 | Þráinn Arnar Magnússon | 1981 | 02:49:43 | +01:08:30 | ||
46 | 2536 | Margrét Brynjólfsdóttir | 1970 | HHF | 02:50:00 | +01:08:47 | |
47 | 2367 | Sædís Eiriksdóttir | 1986 | HHF | 02:50:00 | +01:08:47 | |
48 | 2436 | Elsa Þórisdóttir | 1962 | 02:51:11 | +01:09:58 | ||
49 | 2473 | Björg Kjartansdóttir | 1967 | Ægir 3 | 02:51:30 0200234 |
+01:10:17 | |
50 | 2372 | Sigþór Snorrason | 1985 | Hörður Ísafirði | 02:52:09 | +01:10:56 | |
51 | 2370 | Silja Rós Theodórsdóttir | 1990 | 02:53:02 | +01:11:49 | ||
52 | 2566 | Isabelle Price | 1998 | 02:53:44 | +01:12:31 | ||
53 | 2423 | Sigríður Lilja Magnúsdóttir | 1991 | 02:54:03 | +01:12:50 | ||
54 | 2356 | Andrea Sigrún Harðardóttir | 1968 | Riddarar Rósu | 02:54:39 | +01:13:26 | |
55 | 2535 | Margrét Jóhannsdóttir | 1963 | Hlaupahópur FH | 02:55:58 | +01:14:45 | |
56 | 2486 | Oddur Kristjánsson | 1962 | 02:57:31 | +01:16:18 | ||
57 | 2382 | Brynhildur Björnsdóttir | 1961 | Skagaskokk | 02:00:00 0200235 |
+01:18:47 | |
58 | 2371 | Bergþóra Sigríður Snorradóttir | 1981 | 03:01:24 | +01:20:11 | ||
59 | 2539 | Lilja Kristófersdóttir | 1960 | 03:11:57 0200241 |
+01:30:44 | ||
60 | 2365 | Áslaug Ármannsdóttir | 1980 | Trimhópur Agnars og Árd | 03:16:54 | +01:35:41 | |
61 | 2360 | Árdís Ármannsdóttir | 1977 | Náttúruhlaupin | 03:16:54 | +01:35:41 | |
62 | 2565 | Karen Þórólfsdóttir | 1965 | SPP | 03:22:05 0200247 |
+01:40:52 | |
63 | 2550 | Karítas Ágústsdóttir | 1993 | 03:23:46 | +01:42:33 | ||
64 | 2362 | Arnar Guðjón Skúlason | 1991 | 03:23:46 | +01:42:33 | ||
65 | 2395 | Sandra Mjöll Jónsdóttir-Buch | 1988 | Hvatberar | 03:42:24 | +02:01:11 |