Rank | BIB | Name | Year | Club | Split | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | Kristín Laufey Steinadóttir | 1980 | Ægir3 | 00:06:58 (Sund) 00:00:49 (T1) 00:05:19 (Hjól 1/4) 00:10:07 (Hjól 2/4) 00:14:58 (Hjól 3/4) 00:20:16 (Hjól) 00:00:53 (T2) 00:15:15 (Hlaup ) | 00:44:09 | ||
2 | 349 | Katrín Pálsdóttir | 1984 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:06:52 (Sund) 00:01:03 (T1) 00:05:01 (Hjól 1/4) 00:09:32 (Hjól 2/4) 00:14:03 (Hjól 3/4) 00:18:59 (Hjól) 00:01:07 (T2) 00:15:52 (Hlaup ) | 00:45:01 Penalty: 70 sec |
+00:52 | |
3 | 388 | Sædís Bjork Jonsdottir | 1995 | Ægir3 | 00:06:57 (Sund) 00:01:11 (T1) 00:05:31 (Hjól 1/4) 00:10:18 (Hjól 2/4) 00:15:02 (Hjól 3/4) 00:20:20 (Hjól) 00:00:59 (T2) 00:16:15 (Hlaup ) | 00:45:40 | +01:31 | |
4 | 317 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | 1993 | Ægir3 | 00:07:08 (Sund) 00:00:53 (T1) 00:05:20 (Hjól 1/4) 00:10:11 (Hjól 2/4) 00:14:50 (Hjól 3/4) 00:20:00 (Hjól) 00:01:07 (T2) 00:16:59 (Hlaup ) | 00:46:04 | +01:55 | |
5 | 309 | Bjarkey Jónasdóttir | 1999 | Ægir3 | 00:06:00 (Sund) 00:01:06 (T1) 00:05:36 (Hjól 1/4) 00:10:49 (Hjól 2/4) 00:15:52 (Hjól 3/4) 00:21:23 (Hjól) 00:01:02 (T2) 00:17:50 (Hlaup ) | 00:47:18 | +03:09 | |
6 | 376 | Karolina Trenda | 1994 | Breiðablik | 00:08:09 (Sund) 00:01:01 (T1) 00:05:35 (Hjól 1/4) 00:10:43 (Hjól 2/4) 00:15:52 (Hjól 3/4) 00:21:27 (Hjól) 00:01:36 (T2) 00:15:09 (Hlaup ) | 00:47:21 | +03:12 | |
7 | 330 | Sonja Símonardóttir | 1995 | Ægir3 | 00:07:53 (Sund) 00:01:23 (T1) 00:05:21 (Hjól 1/4) 00:10:11 (Hjól 2/4) 00:15:05 (Hjól 3/4) 00:20:29 (Hjól) 00:01:09 (T2) 00:16:40 (Hlaup ) | 00:47:43 Penalty: 10 sec |
+03:34 | |
8 | 344 | Sarah Cushing | 1985 | Ægir3 | 00:06:13 (Sund) 00:00:59 (T1) 00:05:39 (Hjól 1/4) 00:10:48 (Hjól 2/4) 00:15:53 (Hjól 3/4) 00:21:38 (Hjól) 00:00:59 (T2) 00:18:47 (Hlaup ) | 00:48:34 | +04:25 | |
9 | 324 | Júlíana Þóra Hálfdánardóttir | 1988 | Breiðablik | 00:06:55 (Sund) 00:01:45 (T1) 00:05:32 (Hjól 1/4) 00:10:41 (Hjól 2/4) 00:15:48 (Hjól 3/4) 00:21:17 (Hjól) 00:01:24 (T2) 00:18:13 (Hlaup ) | 00:49:32 | +05:23 | |
10 | 350 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 1997 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:08:20 (Sund) 00:01:14 (T1) 00:05:22 (Hjól 1/4) 00:10:12 (Hjól 2/4) 00:14:55 (Hjól 3/4) 00:20:10 (Hjól) 00:01:16 (T2) 00:18:30 (Hlaup ) | 00:49:38 Penalty: 10 sec |
+05:29 | |
11 | 333 | Aníta Björk Jóhannsdóttir Randíardóttir | 1992 | Ægir3 | 00:06:31 (Sund) 00:01:38 (T1) 00:06:07 (Hjól 1/4) 00:11:54 (Hjól 2/4) 00:17:47 (Hjól 3/4) 00:24:17 (Hjól) 00:01:00 (T2) 00:19:37 (Hlaup ) | 00:53:01 | +08:52 | |
12 | 362 | Kristín Ása Sverrisdóttir | 1998 | Ægir3 | 00:06:14 (Sund) 00:01:11 (T1) 00:05:44 (Hjól 1/4) 00:11:21 (Hjól 2/4) 00:17:01 (Hjól 3/4) 00:22:58 (Hjól) 00:01:18 (T2) 00:21:27 (Hlaup ) | 00:53:06 | +08:57 | |
13 | 384 | Alberta Albertsdóttir | 1988 | Ægir3 | 00:07:07 (Sund) 00:01:05 (T1) 00:06:13 (Hjól 1/4) 00:11:56 (Hjól 2/4) 00:17:42 (Hjól 3/4) 00:23:49 (Hjól) 00:01:23 (T2) 00:19:51 (Hlaup ) | 00:53:14 | +09:05 | |
14 | 332 | Anna Kristjana Vilhjálmsdóttir | 1983 | Breiðablik | 00:08:48 (Sund) 00:01:33 (T1) 00:06:34 (Hjól 1/4) 00:12:29 (Hjól 2/4) 00:18:20 (Hjól 3/4) 00:24:54 (Hjól) 00:01:26 (T2) 00:19:29 (Hlaup ) | 00:56:08 | +11:59 | |
15 | 399 | Freyja Baldursdóttir | 1988 | UMFS | 00:08:47 (Sund) 00:01:53 (T1) 00:06:50 (Hjól 1/4) 00:13:05 (Hjól 2/4) 00:19:19 (Hjól 3/4) 00:26:08 (Hjól) 00:01:39 (T2) 00:19:06 (Hlaup ) | 00:57:31 | +13:22 | |
16 | 410 | Sigrún Kristín Jónsdóttir | 1973 | UFA - Norðurljósin | 00:10:54 (Sund) 00:01:22 (T1) 00:06:07 (Hjól 1/4) 00:11:38 (Hjól 2/4) 00:17:16 (Hjól 3/4) 00:23:27 (Hjól) 00:01:18 (T2) 00:21:06 (Hlaup ) | 00:58:05 | +13:56 | |
17 | 404 | Júlía Þorvaldsdóttir | 1975 | Ægir3 | 00:11:01 (Sund) 00:01:26 (T1) 00:06:29 (Hjól 1/4) 00:12:30 (Hjól 2/4) 00:18:31 (Hjól 3/4) 00:25:22 (Hjól) 00:00:55 (T2) 00:19:31 (Hlaup ) | 00:58:13 | +14:04 | |
18 | 306 | Íris Traustadóttir | 1978 | Breiðablik | 00:10:01 (Sund) 00:01:32 (T1) 00:06:42 (Hjól 1/4) 00:12:43 (Hjól 2/4) 00:18:42 (Hjól 3/4) 00:25:22 (Hjól) 00:01:27 (T2) 00:20:18 (Hlaup ) | 00:58:38 | +14:29 | |
19 | 398 | Freydis Heba Konradsdottir | 1984 | UFA - Norðurljósin | 00:10:20 (Sund) 00:01:25 (T1) 00:05:40 (Hjól 1/4) 00:10:56 (Hjól 2/4) 00:16:18 (Hjól 3/4) 00:22:11 (Hjól) 00:01:33 (T2) 00:22:09 (Hlaup ) | 00:58:46 Penalty: 70 sec |
+14:37 | |
20 | 300 | Kristín Magnúsdóttir | 1959 | Breiðablik | 00:09:57 (Sund) 00:01:44 (T1) 00:06:32 (Hjól 1/4) 00:12:22 (Hjól 2/4) 00:18:28 (Hjól 3/4) 00:25:00 (Hjól) 00:02:11 (T2) 00:20:18 (Hlaup ) | 00:59:08 | +14:59 | |
21 | 334 | Silja Rós Theodórsdóttir | 1990 | Ægir3 | 00:10:51 (Sund) 00:01:53 (T1) 00:06:36 (Hjól 1/4) 00:12:42 (Hjól 2/4) 00:18:59 (Hjól 3/4) 00:25:53 (Hjól) 00:00:59 (T2) 00:20:04 (Hlaup ) | 00:59:40 | +15:31 | |
22 | 326 | Jóhanna Eiríksdóttir | 1962 | Ægir3 | 00:11:03 (Sund) 00:01:47 (T1) 00:06:52 (Hjól 1/4) 00:13:15 (Hjól 2/4) 00:19:47 (Hjól 3/4) 00:27:00 (Hjól) 00:01:52 (T2) 00:20:23 (Hlaup ) | 01:02:02 | +17:53 | |
23 | 348 | Hulda Guðmundsdóttir | 1973 | Ægir3 | 00:11:09 (Sund) 00:01:27 (T1) 00:07:12 (Hjól 1/4) 00:13:53 (Hjól 2/4) 00:20:34 (Hjól 3/4) 00:27:59 (Hjól) 00:02:01 (T2) 00:22:40 (Hlaup ) | 01:05:14 | +21:05 | |
24 | 381 | Ragnhildur Thorlacius | 1973 | Ægir3 | 00:11:10 (Sund) 00:01:42 (T1) 00:07:03 (Hjól 1/4) 00:13:34 (Hjól 2/4) 00:20:13 (Hjól 3/4) 00:27:44 (Hjól) 00:02:22 (T2) 00:22:37 (Hlaup ) | 01:05:34 | +21:25 | |
25 | 335 | Björk Varðardóttir | 1985 | Ægir3 | 00:10:51 (Sund) 00:02:07 (T1) 00:08:12 (Hjól 1/4) 00:15:35 (Hjól 2/4) 00:23:00 (Hjól 3/4) 00:30:56 (Hjól) 00:02:02 (T2) 00:21:32 (Hlaup ) | 01:07:27 | +23:18 |