Rank | BIB | Name | Year | Club | Split | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | Sigurður Örn Ragnarsson | 1991 | Breiðablik | 00:05:38 (Sund) 00:00:16 (T1) 00:04:25 (Hjól 1/4) 00:08:19 (Hjól 2/4) 00:12:12 (Hjól 3/4) 00:16:33 (Hjól) 00:00:52 (T2) 00:11:40 (Hlaup ) | 00:34:56 | ||
2 | 373 | Geir Ómarsson | 1975 | Ægir3 | 00:06:58 (Sund) 00:00:37 (T1) 00:04:15 (Hjól 1/4) 00:08:15 (Hjól 2/4) 00:12:12 (Hjól 3/4) 00:16:26 (Hjól) 00:00:48 (T2) 00:12:37 (Hlaup ) | 00:37:24 | +02:28 | |
3 | 351 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 1974 | Breiðablik | 00:06:17 (Sund) 00:00:57 (T1) 00:04:26 (Hjól 1/4) 00:08:32 (Hjól 2/4) 00:12:31 (Hjól 3/4) 00:16:53 (Hjól) 00:00:37 (T2) 00:13:20 (Hlaup ) | 00:38:01 | +03:05 | |
4 | 397 | Finnur Björnsson | 1998 | Ægir3 | 00:07:03 (Sund) 00:00:39 (T1) 00:04:40 (Hjól 1/4) 00:09:06 (Hjól 2/4) 00:13:30 (Hjól 3/4) 00:18:18 (Hjól) 00:00:42 (T2) 00:12:30 (Hlaup ) | 00:39:10 | +04:14 | |
5 | 341 | Einar Sigurjónsson | 1980 | Ægir3 | 00:06:58 (Sund) 00:00:46 (T1) 00:04:51 (Hjól 1/4) 00:09:10 (Hjól 2/4) 00:13:25 (Hjól 3/4) 00:18:08 (Hjól) 00:00:57 (T2) 00:13:04 (Hlaup ) | 00:39:52 | +04:56 | |
6 | 318 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 1994 | Ægir3 | 00:06:53 (Sund) 00:01:26 (T1) 00:04:59 (Hjól 1/4) 00:09:37 (Hjól 2/4) 00:14:08 (Hjól 3/4) 00:19:05 (Hjól) 00:00:52 (T2) 00:13:20 (Hlaup ) | 00:41:33 | +06:37 | |
7 | 405 | Kári Steinn Kjartansson | 2003 | Ægir3 | 00:05:49 (Sund) 00:00:20 (T1) 00:05:34 (Hjól 1/4) 00:10:15 (Hjól 2/4) 00:15:00 (Hjól 3/4) 00:20:09 (Hjól) 00:00:51 (T2) 00:14:43 (Hlaup ) | 00:41:51 | +06:55 | |
8 | 411 | Torben Gregersen | 1974 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:06:40 (Sund) 00:00:53 (T1) 00:04:50 (Hjól 1/4) 00:09:21 (Hjól 2/4) 00:13:59 (Hjól 3/4) 00:18:49 (Hjól) 00:00:37 (T2) 00:15:24 (Hlaup ) | 00:42:21 | +07:25 | |
9 | 346 | Richard Lee Blurton | 1972 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:06:03 (Sund) 00:00:58 (T1) 00:04:54 (Hjól 1/4) 00:09:26 (Hjól 2/4) 00:14:00 (Hjól 3/4) 00:18:54 (Hjól) 00:01:07 (T2) 00:15:49 (Hlaup ) | 00:42:49 | +07:53 | |
10 | 375 | Viktor Emil Sigtryggsson | 2000 | UFA - Norðurljósin | 00:06:04 (Sund) 00:01:11 (T1) 00:05:03 (Hjól 1/4) 00:09:37 (Hjól 2/4) 00:14:15 (Hjól 3/4) 00:19:08 (Hjól) 00:00:59 (T2) 00:15:49 (Hlaup ) | 00:43:10 | +08:14 | |
11 | 377 | Stefán Þór Ólafsson | 1981 | Ægir3 | 00:07:26 (Sund) 00:01:04 (T1) 00:04:52 (Hjól 1/4) 00:09:37 (Hjól 2/4) 00:14:16 (Hjól 3/4) 00:19:15 (Hjól) 00:01:11 (T2) 00:14:38 (Hlaup ) | 00:43:30 | +08:34 | |
12 | 400 | Hákon Jónsson | 1985 | Breiðablik | 00:06:02 (Sund) 00:01:29 (T1) 00:05:19 (Hjól 1/4) 00:10:06 (Hjól 2/4) 00:14:51 (Hjól 3/4) 00:20:07 (Hjól) 00:00:56 (T2) 00:15:02 (Hlaup ) | 00:43:33 | +08:37 | |
13 | 372 | Kristín Laufey Steinadóttir | 1980 | Ægir3 | 00:06:58 (Sund) 00:00:49 (T1) 00:05:19 (Hjól 1/4) 00:10:07 (Hjól 2/4) 00:14:58 (Hjól 3/4) 00:20:16 (Hjól) 00:00:53 (T2) 00:15:15 (Hlaup ) | 00:44:09 | +09:13 | |
14 | 315 | Arnór Ásgeirsson | 1989 | Fjölnir | 00:07:22 (Sund) 00:00:53 (T1) 00:05:17 (Hjól 1/4) 00:10:05 (Hjól 2/4) 00:14:52 (Hjól 3/4) 00:20:03 (Hjól) 00:01:03 (T2) 00:15:01 (Hlaup ) | 00:44:20 | +09:24 | |
15 | 387 | Sindri Bergmann | 1973 | Ægir3 | 00:07:30 (Sund) 00:01:07 (T1) 00:05:01 (Hjól 1/4) 00:09:38 (Hjól 2/4) 00:14:07 (Hjól 3/4) 00:19:05 (Hjól) 00:01:15 (T2) 00:14:32 (Hlaup ) | 00:44:27 Penalty: 60 sec |
+09:31 | |
16 | 379 | Libardo Lugo | 1991 | Ægir3 | 00:07:09 (Sund) 00:00:57 (T1) 00:05:34 (Hjól 1/4) 00:10:28 (Hjól 2/4) 00:15:23 (Hjól 3/4) 00:20:48 (Hjól) 00:01:02 (T2) 00:14:38 (Hlaup ) | 00:44:33 | +09:37 | |
17 | 349 | Katrín Pálsdóttir | 1984 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:06:52 (Sund) 00:01:03 (T1) 00:05:01 (Hjól 1/4) 00:09:32 (Hjól 2/4) 00:14:03 (Hjól 3/4) 00:18:59 (Hjól) 00:01:07 (T2) 00:15:52 (Hlaup ) | 00:45:01 Penalty: 70 sec |
+10:05 | |
18 | 413 | Viðar Einarsson | 1972 | Ægir3 | 00:07:06 (Sund) 00:01:22 (T1) 00:05:10 (Hjól 1/4) 00:10:02 (Hjól 2/4) 00:14:50 (Hjól 3/4) 00:20:03 (Hjól) 00:01:01 (T2) 00:15:58 (Hlaup ) | 00:45:27 | +10:31 | |
19 | 409 | Romain Lasseur | 1993 | Breiðablik | 00:08:01 (Sund) 00:01:06 (T1) 00:05:03 (Hjól 1/4) 00:09:48 (Hjól 2/4) 00:14:30 (Hjól 3/4) 00:19:35 (Hjól) 00:00:59 (T2) 00:15:51 (Hlaup ) | 00:45:29 | +10:33 | |
20 | 388 | Sædís Bjork Jonsdottir | 1995 | Ægir3 | 00:06:57 (Sund) 00:01:11 (T1) 00:05:31 (Hjól 1/4) 00:10:18 (Hjól 2/4) 00:15:02 (Hjól 3/4) 00:20:20 (Hjól) 00:00:59 (T2) 00:16:15 (Hlaup ) | 00:45:40 | +10:44 | |
21 | 310 | Guðjón Karl Traustason | 1978 | Ægir3 | 00:07:55 (Sund) 00:01:08 (T1) 00:05:08 (Hjól 1/4) 00:09:46 (Hjól 2/4) 00:14:25 (Hjól 3/4) 00:19:36 (Hjól) 00:01:02 (T2) 00:16:13 (Hlaup ) | 00:45:52 | +10:56 | |
22 | 317 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | 1993 | Ægir3 | 00:07:08 (Sund) 00:00:53 (T1) 00:05:20 (Hjól 1/4) 00:10:11 (Hjól 2/4) 00:14:50 (Hjól 3/4) 00:20:00 (Hjól) 00:01:07 (T2) 00:16:59 (Hlaup ) | 00:46:04 | +11:08 | |
23 | 360 | Samúel Ásgeir White | 1977 | Breiðablik | 00:07:29 (Sund) 00:00:52 (T1) 00:04:50 (Hjól 1/4) 00:09:13 (Hjól 2/4) 00:13:38 (Hjól 3/4) 00:22:46 (Hjól) 00:00:46 (T2) 00:14:43 (Hlaup ) | 00:46:34 | +11:38 | |
24 | 331 | Jóhann Ari Jóhannsson | 1986 | Ægir3 | 00:07:41 (Sund) 00:01:33 (T1) 00:05:16 (Hjól 1/4) 00:10:12 (Hjól 2/4) 00:15:27 (Hjól 3/4) 00:20:49 (Hjól) 00:01:32 (T2) 00:15:19 (Hlaup ) | 00:46:53 | +11:57 | |
25 | 305 | Einar Helgi Guðlaugsson | 1991 | Ægir3 | 00:06:00 (Sund) 00:00:57 (T1) 00:06:00 (Hjól 1/4) 00:11:42 (Hjól 2/4) 00:17:25 (Hjól 3/4) 00:23:16 (Hjól) 00:00:49 (T2) 00:16:04 (Hlaup ) | 00:47:04 | +12:08 | |
26 | 309 | Bjarkey Jónasdóttir | 1999 | Ægir3 | 00:06:00 (Sund) 00:01:06 (T1) 00:05:36 (Hjól 1/4) 00:10:49 (Hjól 2/4) 00:15:52 (Hjól 3/4) 00:21:23 (Hjól) 00:01:02 (T2) 00:17:50 (Hlaup ) | 00:47:18 | +12:22 | |
27 | 345 | Sveinn Símonarson | 1962 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:07:13 (Sund) 00:01:05 (T1) 00:05:22 (Hjól 1/4) 00:10:15 (Hjól 2/4) 00:15:08 (Hjól 3/4) 00:20:36 (Hjól) 00:01:20 (T2) 00:17:08 (Hlaup ) | 00:47:20 | +12:24 | |
28 | 376 | Karolina Trenda | 1994 | Breiðablik | 00:08:09 (Sund) 00:01:01 (T1) 00:05:35 (Hjól 1/4) 00:10:43 (Hjól 2/4) 00:15:52 (Hjól 3/4) 00:21:27 (Hjól) 00:01:36 (T2) 00:15:09 (Hlaup ) | 00:47:21 | +12:25 | |
29 | 330 | Sonja Símonardóttir | 1995 | Ægir3 | 00:07:53 (Sund) 00:01:23 (T1) 00:05:21 (Hjól 1/4) 00:10:11 (Hjól 2/4) 00:15:05 (Hjól 3/4) 00:20:29 (Hjól) 00:01:09 (T2) 00:16:40 (Hlaup ) | 00:47:43 Penalty: 10 sec |
+12:47 | |
30 | 344 | Sarah Cushing | 1985 | Ægir3 | 00:06:13 (Sund) 00:00:59 (T1) 00:05:39 (Hjól 1/4) 00:10:48 (Hjól 2/4) 00:15:53 (Hjól 3/4) 00:21:38 (Hjól) 00:00:59 (T2) 00:18:47 (Hlaup ) | 00:48:34 | +13:38 | |
31 | 311 | Trausti Valdimarsson | 1957 | Ægir3 | 00:08:12 (Sund) 00:01:03 (T1) 00:05:28 (Hjól 1/4) 00:10:27 (Hjól 2/4) 00:15:18 (Hjól 3/4) 00:20:43 (Hjól) 00:01:22 (T2) 00:17:17 (Hlaup ) | 00:48:36 | +13:40 | |
32 | 339 | Bjarne Nielsen | 1985 | Snæfell | 00:07:38 (Sund) 00:01:03 (T1) 00:05:33 (Hjól 1/4) 00:10:48 (Hjól 2/4) 00:15:55 (Hjól 3/4) 00:21:30 (Hjól) 00:01:43 (T2) 00:16:56 (Hlaup ) | 00:48:48 | +13:52 | |
33 | 363 | Anton Líni Hreiðarsson | 1998 | Ægir3 | 00:07:01 (Sund) 00:01:09 (T1) 00:05:38 (Hjól 1/4) 00:11:07 (Hjól 2/4) 00:16:33 (Hjól 3/4) 00:22:16 (Hjól) 00:01:05 (T2) 00:17:18 (Hlaup ) | 00:48:56 Penalty: 10 sec |
+14:00 | |
34 | 324 | Júlíana Þóra Hálfdánardóttir | 1988 | Breiðablik | 00:06:55 (Sund) 00:01:45 (T1) 00:05:32 (Hjól 1/4) 00:10:41 (Hjól 2/4) 00:15:48 (Hjól 3/4) 00:21:17 (Hjól) 00:01:24 (T2) 00:18:13 (Hlaup ) | 00:49:32 | +14:36 | |
35 | 361 | Guðmundur Björnsson | 1976 | Ægir3 | 00:08:55 (Sund) 00:01:18 (T1) 00:05:23 (Hjól 1/4) 00:10:14 (Hjól 2/4) 00:15:06 (Hjól 3/4) 00:20:26 (Hjól) 00:01:13 (T2) 00:17:43 (Hlaup ) | 00:49:34 | +14:38 | |
36 | 350 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 1997 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:08:20 (Sund) 00:01:14 (T1) 00:05:22 (Hjól 1/4) 00:10:12 (Hjól 2/4) 00:14:55 (Hjól 3/4) 00:20:10 (Hjól) 00:01:16 (T2) 00:18:30 (Hlaup ) | 00:49:38 Penalty: 10 sec |
+14:42 | |
37 | 412 | Valgeir Leifur Vilhjálmsson | 1998 | UMFN | 00:07:33 (Sund) 00:01:00 (T1) 00:05:43 (Hjól 1/4) 00:10:51 (Hjól 2/4) 00:15:59 (Hjól 3/4) 00:21:31 (Hjól) 00:01:13 (T2) 00:18:27 (Hlaup ) | 00:49:43 | +14:47 | |
38 | 314 | Matthias Leifsson | 1990 | Fjölnir | 00:08:37 (Sund) 00:01:23 (T1) 00:05:46 (Hjól 1/4) 00:11:10 (Hjól 2/4) 00:16:25 (Hjól 3/4) 00:22:12 (Hjól) 00:00:56 (T2) 00:17:11 (Hlaup ) | 00:50:18 | +15:22 | |
39 | 352 | Birgir Gíslason | 1966 | Breiðablik | 00:06:38 (Sund) 00:01:26 (T1) 00:05:52 (Hjól 1/4) 00:11:19 (Hjól 2/4) 00:16:34 (Hjól 3/4) 00:22:15 (Hjól) 00:01:23 (T2) 00:19:01 (Hlaup ) | 00:50:40 | +15:44 | |
40 | 301 | Jón Axelsson | 1963 | Breiðablik | 00:08:44 (Sund) 00:01:25 (T1) 00:05:28 (Hjól 1/4) 00:10:29 (Hjól 2/4) 00:15:28 (Hjól 3/4) 00:21:04 (Hjól) 00:01:28 (T2) 00:18:20 (Hlaup ) | 00:50:58 | +16:02 | |
41 | 325 | Jón Halldór Unnarsson | 1992 | Breiðablik | 00:07:50 (Sund) 00:01:42 (T1) 00:22:25 (Hjól) 00:00:46 (T2) 00:19:18 (Hlaup ) | 00:52:01 | +17:05 | |
42 | 347 | Árni Haukur Árnason | 1972 | Ægir3 | 00:09:08 (Sund) 00:01:47 (T1) 00:05:46 (Hjól 1/4) 00:11:08 (Hjól 2/4) 00:16:20 (Hjól 3/4) 00:22:04 (Hjól) 00:01:53 (T2) 00:17:47 (Hlaup ) | 00:52:37 | +17:41 | |
43 | 333 | Aníta Björk Jóhannsdóttir Randíardóttir | 1992 | Ægir3 | 00:06:31 (Sund) 00:01:38 (T1) 00:06:07 (Hjól 1/4) 00:11:54 (Hjól 2/4) 00:17:47 (Hjól 3/4) 00:24:17 (Hjól) 00:01:00 (T2) 00:19:37 (Hlaup ) | 00:53:01 | +18:05 | |
44 | 362 | Kristín Ása Sverrisdóttir | 1998 | Ægir3 | 00:06:14 (Sund) 00:01:11 (T1) 00:05:44 (Hjól 1/4) 00:11:21 (Hjól 2/4) 00:17:01 (Hjól 3/4) 00:22:58 (Hjól) 00:01:18 (T2) 00:21:27 (Hlaup ) | 00:53:06 | +18:10 | |
45 | 384 | Alberta Albertsdóttir | 1988 | Ægir3 | 00:07:07 (Sund) 00:01:05 (T1) 00:06:13 (Hjól 1/4) 00:11:56 (Hjól 2/4) 00:17:42 (Hjól 3/4) 00:23:49 (Hjól) 00:01:23 (T2) 00:19:51 (Hlaup ) | 00:53:14 | +18:18 | |
46 | 374 | Jóhann Björnsson | 1966 | Breiðablik | 00:06:51 (Sund) 00:02:14 (T1) 00:05:49 (Hjól 1/4) 00:11:22 (Hjól 2/4) 00:16:52 (Hjól 3/4) 00:22:56 (Hjól) 00:01:45 (T2) 00:21:12 (Hlaup ) | 00:54:56 | +20:00 | |
47 | 382 | Felix Gylfason | 1973 | Ægir3 | 00:09:33 (Sund) 00:01:38 (T1) 00:06:14 (Hjól 1/4) 00:12:06 (Hjól 2/4) 00:18:02 (Hjól 3/4) 00:24:19 (Hjól) 00:01:21 (T2) 00:18:29 (Hlaup ) | 00:55:18 | +20:22 | |
48 | 332 | Anna Kristjana Vilhjálmsdóttir | 1983 | Breiðablik | 00:08:48 (Sund) 00:01:33 (T1) 00:06:34 (Hjól 1/4) 00:12:29 (Hjól 2/4) 00:18:20 (Hjól 3/4) 00:24:54 (Hjól) 00:01:26 (T2) 00:19:29 (Hlaup ) | 00:56:08 | +21:12 | |
49 | 307 | Bjarni Sv. Guðmundsson | 1970 | Breiðablik | 00:11:33 (Sund) 00:01:51 (T1) 00:05:57 (Hjól 1/4) 00:11:21 (Hjól 2/4) 00:16:52 (Hjól 3/4) 00:22:58 (Hjól) 00:02:02 (T2) 00:17:53 (Hlaup ) | 00:56:15 | +21:19 | |
50 | 313 | Einar Ingi Kristinsson | 1989 | Fjölnir | 00:09:15 (Sund) 00:02:03 (T1) 00:06:15 (Hjól 1/4) 00:11:53 (Hjól 2/4) 00:17:26 (Hjól 3/4) 00:23:43 (Hjól) 00:01:36 (T2) 00:20:18 (Hlaup ) | 00:56:53 | +21:57 | |
51 | 312 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | 1989 | Fjölnir | 00:10:24 (Sund) 00:01:30 (T1) 00:05:58 (Hjól 1/4) 00:11:31 (Hjól 2/4) 00:17:07 (Hjól 3/4) 00:23:23 (Hjól) 00:01:45 (T2) 00:20:17 (Hlaup ) | 00:57:18 | +22:22 | |
52 | 399 | Freyja Baldursdóttir | 1988 | UMFS | 00:08:47 (Sund) 00:01:53 (T1) 00:06:50 (Hjól 1/4) 00:13:05 (Hjól 2/4) 00:19:19 (Hjól 3/4) 00:26:08 (Hjól) 00:01:39 (T2) 00:19:06 (Hlaup ) | 00:57:31 | +22:35 | |
53 | 410 | Sigrún Kristín Jónsdóttir | 1973 | UFA - Norðurljósin | 00:10:54 (Sund) 00:01:22 (T1) 00:06:07 (Hjól 1/4) 00:11:38 (Hjól 2/4) 00:17:16 (Hjól 3/4) 00:23:27 (Hjól) 00:01:18 (T2) 00:21:06 (Hlaup ) | 00:58:05 | +23:09 | |
54 | 404 | Júlía Þorvaldsdóttir | 1975 | Ægir3 | 00:11:01 (Sund) 00:01:26 (T1) 00:06:29 (Hjól 1/4) 00:12:30 (Hjól 2/4) 00:18:31 (Hjól 3/4) 00:25:22 (Hjól) 00:00:55 (T2) 00:19:31 (Hlaup ) | 00:58:13 | +23:17 | |
55 | 306 | Íris Traustadóttir | 1978 | Breiðablik | 00:10:01 (Sund) 00:01:32 (T1) 00:06:42 (Hjól 1/4) 00:12:43 (Hjól 2/4) 00:18:42 (Hjól 3/4) 00:25:22 (Hjól) 00:01:27 (T2) 00:20:18 (Hlaup ) | 00:58:38 | +23:42 | |
56 | 398 | Freydis Heba Konradsdottir | 1984 | UFA - Norðurljósin | 00:10:20 (Sund) 00:01:25 (T1) 00:05:40 (Hjól 1/4) 00:10:56 (Hjól 2/4) 00:16:18 (Hjól 3/4) 00:22:11 (Hjól) 00:01:33 (T2) 00:22:09 (Hlaup ) | 00:58:46 Penalty: 70 sec |
+23:50 | |
57 | 300 | Kristín Magnúsdóttir | 1959 | Breiðablik | 00:09:57 (Sund) 00:01:44 (T1) 00:06:32 (Hjól 1/4) 00:12:22 (Hjól 2/4) 00:18:28 (Hjól 3/4) 00:25:00 (Hjól) 00:02:11 (T2) 00:20:18 (Hlaup ) | 00:59:08 | +24:12 | |
58 | 334 | Silja Rós Theodórsdóttir | 1990 | Ægir3 | 00:10:51 (Sund) 00:01:53 (T1) 00:06:36 (Hjól 1/4) 00:12:42 (Hjól 2/4) 00:18:59 (Hjól 3/4) 00:25:53 (Hjól) 00:00:59 (T2) 00:20:04 (Hlaup ) | 00:59:40 | +24:44 | |
59 | 326 | Jóhanna Eiríksdóttir | 1962 | Ægir3 | 00:11:03 (Sund) 00:01:47 (T1) 00:06:52 (Hjól 1/4) 00:13:15 (Hjól 2/4) 00:19:47 (Hjól 3/4) 00:27:00 (Hjól) 00:01:52 (T2) 00:20:23 (Hlaup ) | 01:02:02 | +27:06 | |
60 | 348 | Hulda Guðmundsdóttir | 1973 | Ægir3 | 00:11:09 (Sund) 00:01:27 (T1) 00:07:12 (Hjól 1/4) 00:13:53 (Hjól 2/4) 00:20:34 (Hjól 3/4) 00:27:59 (Hjól) 00:02:01 (T2) 00:22:40 (Hlaup ) | 01:05:14 | +30:18 | |
61 | 381 | Ragnhildur Thorlacius | 1973 | Ægir3 | 00:11:10 (Sund) 00:01:42 (T1) 00:07:03 (Hjól 1/4) 00:13:34 (Hjól 2/4) 00:20:13 (Hjól 3/4) 00:27:44 (Hjól) 00:02:22 (T2) 00:22:37 (Hlaup ) | 01:05:34 | +30:38 | |
62 | 335 | Björk Varðardóttir | 1985 | Ægir3 | 00:10:51 (Sund) 00:02:07 (T1) 00:08:12 (Hjól 1/4) 00:15:35 (Hjól 2/4) 00:23:00 (Hjól 3/4) 00:30:56 (Hjól) 00:02:02 (T2) 00:21:32 (Hlaup ) | 01:07:27 | +32:31 | |
63 | 328 | Bogi Ragnarsson | 1981 | Ægir3 | 00:14:44 (Sund) 00:26:09 (T1) 00:05:43 (Hjól 1/4) 00:11:06 (Hjól 2/4) 00:16:27 (Hjól 3/4) 00:22:17 (Hjól) 00:01:18 (T2) 00:16:55 (Hlaup ) | 01:21:51 Penalty: 30 sec |
+46:55 |
BIB | Name | Year | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
356 | Bjarki Diego | 1968 | Ægir3 | DNF |