Rank | BIB | Name | Year | Club | Split | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Sigurður Örn Ragnarsson | 1991 | Breiðablik | 00:09:31 (Sund) 00:00:25 (T1) 00:28:03 (Hjól) 00:00:35 (T2) 00:16:03 (Hlaup) | 00:54:35 | ||
2 | 24 | Bjarni Jakob Gunnarsson | 1985 | Breiðablik | 00:11:33 (Sund) 00:00:24 (T1) 00:28:58 (Hjól) 00:00:28 (T2) 00:17:39 (Hlaup) | 00:59:00 | +04:25 | |
3 | 27 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 1974 | Breiðablik | 00:11:59 (Sund) 00:00:27 (T1) 00:28:25 (Hjól) 00:00:29 (T2) 00:19:25 (Hlaup) | 01:00:43 | +06:08 | |
4 | 38 | Geir Omarsson | 1975 | Ægir3 | 00:13:38 (Sund) 00:00:23 (T1) 00:29:59 (Hjól) 00:00:29 (T2) 00:18:43 (Hlaup) | 01:03:10 | +08:35 | |
5 | 29 | Finnur Björnsson | 1998 | Ægir3 | 00:13:41 (Sund) 00:00:23 (T1) 00:32:12 (Hjól) 00:00:21 (T2) 00:18:46 (Hlaup) | 01:05:21 | +10:46 | |
6 | 40 | Hörður Guðmundsson | 1974 | Ægir3 | 00:10:31 (Sund) 00:00:22 (T1) 00:33:19 (Hjól) 00:00:36 (T2) 00:21:21 (Hlaup) | 01:06:07 | +11:32 | |
7 | 42 | Kári Steinn Kjartansson | 2003 | Ægir3 | 00:09:41 (Sund) 00:00:48 (T1) 00:34:18 (Hjól) 00:00:32 (T2) 00:22:29 (Hlaup) | 01:07:46 | +13:11 | |
8 | 18 | Finnur Dagsson | 1967 | UFA - Norðurljósin | 00:13:42 (Sund) 00:01:09 (T1) 00:33:31 (Hjól) 00:00:34 (T2) 00:20:09 (Hlaup) | 01:09:03 | +14:28 | |
9 | 19 | Már Þórarinsson | 1971 | Breiðablik | 00:16:13 (Sund) 00:00:39 (T1) 00:32:12 (Hjól) 00:00:43 (T2) 00:20:23 (Hlaup) | 01:10:08 | +15:33 | |
10 | 17 | Hörður Ragnarsson | 1992 | Ægir3 | 00:16:00 (Sund) 00:00:28 (T1) 00:33:10 (Hjól) 00:00:32 (T2) 00:20:40 (Hlaup) | 01:10:48 | +16:13 | |
11 | 37 | Arnór Ásgeirsson | 1989 | Ægir3 | 00:13:39 (Sund) 00:00:30 (T1) 00:36:18 (Hjól) 00:00:41 (T2) 00:20:34 (Hlaup) | 01:11:40 | +17:05 | |
12 | 25 | Frey Eduardo Alvarez González | 1985 | Ægir3 | 00:15:13 (Sund) 00:01:20 (T1) 00:32:47 (Hjól) 00:00:42 (T2) 00:22:08 (Hlaup) | 01:12:17 Penalty: 10 sec |
+17:42 | |
13 | 41 | Jón Orri Jónsson | 1991 | Ægir3 | 00:14:55 (Sund) 00:00:32 (T1) 00:36:25 (Hjól) 00:00:43 (T2) 00:20:34 (Hlaup) | 01:13:07 | +18:32 | |
14 | 39 | Sigurjón Ólafsson | 1969 | Ægir3 | 00:14:49 (Sund) 00:00:24 (T1) 00:34:30 (Hjól) 00:00:34 (T2) 00:23:27 (Hlaup) | 01:13:43 | +19:08 | |
15 | 35 | Fernando Meira | 1981 | UFA - Norðurljósin | 00:15:25 (Sund) 00:01:12 (T1) 00:32:59 (Hjól) 00:00:52 (T2) 00:23:19 (Hlaup) | 01:13:45 | +19:10 | |
16 | 28 | Davíð Þór Gíslason | 1997 | Ægir3 | 00:14:05 (Sund) 00:01:03 (T1) 00:37:30 (Hjól) 00:00:40 (T2) 00:23:15 (Hlaup) | 01:16:30 | +21:55 | |
17 | 33 | Geir Atli Zoëga | 1965 | Breiðablik | 00:19:25 (Sund) 00:01:49 (T1) 00:35:46 (Hjól) 00:00:59 (T2) 00:25:14 (Hlaup) | 01:23:12 | +28:37 | |
18 | 20 | Elvar Þór Ólafsson | 1977 | UMFN | 00:19:29 (Sund) 00:01:58 (T1) 00:41:05 (Hjól) 00:00:44 (T2) 00:32:25 (Hlaup) | 01:35:39 | +41:04 |