| Rank | BIB | Name | Year | Club | Split | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 1974 | Breiðablik | 00:12:01 (Sund) 00:00:38 (T1) 00:32:50 (Hjól) 00:01:04 (T2) 00:20:11 (Hlaup) | 01:06:05 | ||
| 2 | 24 | Geir Ómarsson | 1975 | Ægir3 | 00:12:46 (Sund) 00:00:33 (T1) 00:34:52 (Hjól) 00:00:43 (T2) 00:18:25 (Hlaup) | 01:06:45 | +00:40 | |
| 3 | 63 | Jakob Þór Magnússon | 2001 | Ægir3 | 00:12:14 (Sund) 00:00:37 (T1) 00:37:25 (Hjól) 00:00:53 (T2) 00:18:43 (Hlaup) | 01:09:14 | +03:09 | |
| 4 | 40 | Bergur Ingi Óskarsson | 2003 | Ægir3 | 00:13:46 (Sund) 00:01:03 (T1) 00:38:09 (Hjól) 00:00:58 (T2) 00:19:56 (Hlaup) | 01:12:48 | +06:43 | |
| 5 | 14 | Jaime Piqueras | 1991 | Ægir3 | 00:12:18 (Sund) 00:00:56 (T1) 00:42:00 (Hjól) 00:00:52 (T2) 00:20:52 (Hlaup) | 01:16:00 | +09:55 | |
| 6 | 17 | Már Þórarinsson | 1971 | Breiðablik | 00:15:30 (Sund) 00:01:03 (T1) 00:39:22 (Hjól) 00:01:16 (T2) 00:20:46 (Hlaup) | 01:17:03 Penalty: 10 sec |
+10:58 | |
| 7 | 52 | Ásta Rún Ingvadóttir | 2002 | Ægir3 | 00:14:44 (Sund) 00:01:02 (T1) 00:42:56 (Hjól) 00:01:16 (T2) 00:20:05 (Hlaup) | 01:19:00 | +12:55 | |
| 8 | 39 | Alexander Gunnlaugsson | 2001 | Ægir3 | 00:12:56 (Sund) 00:00:58 (T1) 00:44:19 (Hjól) 00:01:04 (T2) 00:20:56 (Hlaup) | 01:19:13 | +13:08 | |
| 9 | 61 | Stefán Samúel Sverrisson | 2007 | Ægir3 | 00:14:21 (Sund) 00:00:54 (T1) 00:41:27 (Hjól) 00:01:03 (T2) 00:22:29 (Hlaup) | 01:19:19 | +13:14 | |
| 10 | 51 | Gylfi Örn Gylfason | 1976 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:12:07 (Sund) 00:01:11 (T1) 00:44:46 (Hjól) 00:01:08 (T2) 00:22:18 (Hlaup) | 01:20:17 | +14:12 | |
| 11 | 49 | Guðjón Karl Traustason | 1978 | Ægir3 | 00:14:37 (Sund) 00:01:29 (T1) 00:40:47 (Hjól) 00:01:32 (T2) 00:23:33 (Hlaup) | 01:20:27 | +14:22 | |
| 12 | 47 | Árný Eik Dagsdóttir | 2001 | Ægir3 | 00:14:24 (Sund) 00:01:27 (T1) 00:43:00 (Hjól) 00:01:14 (T2) 00:22:43 (Hlaup) | 01:21:30 Penalty: 10 sec |
+15:25 | |
| 13 | 25 | Silja Jóhannesdóttir | 1988 | UFA - Norðurljósin | 00:17:21 (Sund) 00:01:26 (T1) 00:38:29 (Hjól) 00:01:03 (T2) 00:25:46 (Hlaup) | 01:22:38 | +16:33 | |
| 14 | 46 | Sigþór Jónsson | 1976 | Breiðablik | 00:15:34 (Sund) 00:01:28 (T1) 00:42:45 (Hjól) 00:01:27 (T2) 00:23:35 (Hlaup) | 01:23:19 | +17:14 | |
| 15 | 28 | Sigurjón Ólafsson | 1969 | Ægir3 | 00:16:20 (Sund) 00:00:47 (T1) 00:42:22 (Hjól) 00:01:00 (T2) 00:24:39 (Hlaup) | 01:24:19 | +18:14 | |
| 16 | 50 | Ásdís Birta Alexandersdóttir | 2000 | Breiðablik | 00:16:10 (Sund) 00:01:03 (T1) 00:42:15 (Hjól) 00:01:11 (T2) 00:25:48 (Hlaup) | 01:25:22 | +19:17 | |
| 17 | 41 | Anton Líni Hreiðarsson | 1998 | UFA - Norðurljósin | 00:13:25 (Sund) 00:01:12 (T1) 00:47:38 (Hjól) 00:01:13 (T2) 00:23:26 (Hlaup) | 01:25:41 | +19:36 | |
| 18 | 54 | Trausti Valdimarsson | 1957 | Ægir3 | 00:15:46 (Sund) 00:01:11 (T1) 00:43:28 (Hjól) 00:01:29 (T2) 00:25:05 (Hlaup) | 01:25:47 | +19:42 | |
| 19 | 35 | Hjalti Jónsson | 1972 | UFA - Norðurljósin | 00:17:22 (Sund) 00:02:57 (T1) 00:44:42 (Hjól) 00:01:49 (T2) 00:22:14 (Hlaup) | 01:26:07 | +20:02 | |
| 20 | 21 | Bethany Marguerite Bronkema | 2000 | Ægir3 | 00:14:28 (Sund) 00:01:13 (T1) 00:49:05 (Hjól) 00:00:41 (T2) 00:22:18 (Hlaup) | 01:26:31 | +20:26 | |
| 21 | 5 | Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir | 1977 | UFA - Norðurljósin | 00:16:19 (Sund) 00:01:29 (T1) 00:44:49 (Hjól) 00:01:34 (T2) 00:24:03 (Hlaup) | 01:26:44 | +20:39 | |
| 22 | 30 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | 1974 | Ægir3 | 00:20:17 (Sund) 00:01:22 (T1) 00:45:36 (Hjól) 00:01:12 (T2) 00:22:18 (Hlaup) | 01:29:22 | +23:17 | |
| 23 | 43 | Halla Björnsdóttir | 1990 | UFA - Norðurljósin | 00:16:05 (Sund) 00:01:26 (T1) 00:43:48 (Hjól) 00:02:11 (T2) 00:27:40 (Hlaup) | 01:29:43 | +23:38 | |
| 24 | 31 | Birgir Gíslason | 1966 | Breiðablik | 00:12:05 (Sund) 00:01:37 (T1) 00:49:32 (Hjól) 00:01:43 (T2) 00:26:35 (Hlaup) | 01:30:03 Penalty: 10 sec |
+23:58 | |
| 25 | 42 | Kristín Ása Sverrisdóttir | 1998 | UFA - Norðurljósin | 00:12:00 (Sund) 00:00:55 (T1) 00:46:53 (Hjól) 00:01:21 (T2) 00:31:38 (Hlaup) | 01:31:51 | +25:46 | |
| 26 | 23 | Ylfa Ásgerður Eyjólfsdóttir | 2006 | Ægir3 | 00:10:41 (Sund) 00:01:44 (T1) 00:52:16 (Hjól) 00:01:17 (T2) 00:29:25 (Hlaup) | 01:33:37 | +27:32 | |
| 27 | 12 | Kristinn Þráinn Kristjánsson | 1991 | U.M.F. Æskan | 00:16:59 (Sund) 00:03:22 (T1) 00:52:12 (Hjól) 00:01:29 (T2) 00:24:55 (Hlaup) | 01:35:33 | +29:28 | |
| 28 | 22 | Birgir Björnsson | 1985 | UFA - Norðurljósin | 00:19:09 (Sund) 00:02:15 (T1) 00:49:02 (Hjól) 00:01:56 (T2) 00:28:07 (Hlaup) | 01:38:13 | +32:08 | |
| 29 | 27 | Silva Sunneva Snædahl Agnarsdóttir | 2009 | Ægir3 | 00:14:43 (Sund) 00:02:06 (T1) 01:00:38 (Hjól) 00:01:21 (T2) 00:24:38 (Hlaup) | 01:41:19 | +35:14 | |
| 30 | 2 | Sigríður Ingibj. Stefánsdóttir | 1988 | U.M.F. Æskan | 00:19:34 (Sund) 00:02:58 (T1) 00:56:23 (Hjól) 00:01:29 (T2) 00:32:14 (Hlaup) | 01:49:39 | +43:34 |
| BIB | Name | Year | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | 1993 | Ægir3 | DNF |