Rauðavatn Ultra (3 klst)

Start time

12:00

Konur / Female

BIB Nafn Félag Hringir Vegalengd
339 Linda Heiðarsdóttir 12 40.34179989700317
328 Guðbjörg Margrét Björnsdóttir 10 34.30599996948242
344 Aldís Róbertsdóttir 10 34.259999965667724
348 Sigridur Yr Aradottir 10 32.61999997997284
347 Erla María Björgvinsdóttir 9 31.236599923706056
309 Edda Steinunn Rúnarsdóttir 9 31.236599923706056
315 Ninja Ýr Gísladóttir 9 30.784600020980836
320 Margrét Dagbjört Pétursdóttir 9 30.902600051498414
334 Lilja Huld Steinthorsdottir 9 30.534600020980836
346 Gyða Björk Bergþórsdóttir 9 29.82360005531311
303 Helena Gísladóttir 9 29.802600027656556
316 Ólöf Elefsen 9 29.69860005531311
338 Tinna María Halldórsdóttir 9 28.740599991416932
329 Bjarnrún Jónsdóttir 8 27.778199938964843
343 Dagný Lilja Ásgeirsdóttir 8 27.861199883651732
341 Sóley Dögg 8 27.33620002670288
327 Ragnheiður Ásta Rúnarsdóttir 8 27.196199921798705
323 Aldís Sif Bjarnhéðinsdóttir 8 27.03919997615814
324 Eva Laufey Kjaran 8 27.195199994277953
326 Harpa Ægisdóttir 8 27.052199987602233
342 Íris Ósk Guðmundsdóttir 8 26.541199950408934
307 Arna Vígdögg Einarsdóttir 8 26.368199972343444
317 Erna Ýr Styrkársdóttir 8 25.94119998617172
312 Amanda da Silva Cortes 8 26.019199995231627
331 Karlotta Marie Birgisdóttir 8 25.92520001335144
314 Elín Helga Gunnarsdóttir 8 25.519199995231627
605 Sabine Wolf 8 25.1392
332 Rakel Leonar 7 24.6218
311 Aníta Lan Tam Huynh 7 24.194799954223633
306 Heiðveig María Einarsdóttir 7 24.5207999294281
305 Andrea Björk Hauksdóttir 7 23.32479994945526
304 Berglind Eva Hauksdóttir 7 23.32479994945526
313 Sigurrós Kristín Árnadóttir 6 21.89240010681152
302 Hrund Steinsdóttir 6 21.84239991607666
337 Lóa Rakel Ellenardóttir 6 21.119400104904173
345 Árný Alda Ásgeirsdóttir 6 20.24740000667572
BIB Name Year
333 Andrea Líf Rúnarsdóttir DNF