| Hringur | Hringtími | Millitími | Vegalengd | Klukkan |
|---|---|---|---|---|
| Hr. 1 | 20:33 | 20:33 | 3,14 km | 18:20:38 |
| Hr. 2 | 21:33 | 42:07 | 6,28 km | 18:42:11 |
| Hr. 3 | 22:09 | 1:04:17 | 9,43 km | 19:04:21 |
| Hr. 4 | 22:45 | 1:27:02 | 12,57 km | 19:27:07 |
| Hr. 5 | 22:30 | 1:49:32 | 15,71 km | 19:49:37 |
| Hr. 6 | 22:30 | 2:12:03 | 18,85 km | 20:12:07 |
| Hr. 7 | 29:20 | 2:41:24 | 22,00 km | 20:41:28 |
| Hr. 8 | 22:54 | 3:04:18 | 25,14 km | 21:04:23 |
| Hr. 9 | 23:35 | 3:27:53 | 28,28 km | 21:27:58 |
| Hr. 10 | 27:44 | 3:55:38 | 31,42 km | 21:55:42 |
| Hr. 11 | 30:41 | 4:26:19 | 34,57 km | 22:26:24 |
| Hr. 12 | 30:06 | 4:56:26 | 37,71 km | 22:56:30 |
| Hr. 13 | 41:14 | 5:37:40 | 40,85 km | 23:37:45 |
| Hr. 14 | 32:29 | 6:10:10 | 43,99 km | 00:10:14 |
| Hr. 15 | 38:26 | 6:48:37 | 47,14 km | 00:48:41 |
| Hr. 16 | 41:11 | 7:29:48 | 50,28 km | 01:29:53 |
| Hr. 17 | 41:39 | 8:11:28 | 53,42 km | 02:11:32 |
| Hr. 18 | 41:10 | 8:52:38 | 56,56 km | 02:52:42 |
| Hr. 19 | 40:25 | 9:33:03 | 59,71 km | 03:33:08 |
| Hr. 20 | 46:29 | 10:19:33 | 62,85 km | 04:19:37 |
| Hr. 21 | 45:13 | 11:04:46 | 65,99 km | 05:04:51 |
| Hr. 22 | 58:30 | 12:03:17 | 69,13 km | 06:03:22 |
| Hr. 23 | 1:23:55 | 13:27:13 | 72,28 km | 07:27:18 |
| Hr. 24 | 34:07 | 14:01:20 | 75,42 km | 08:01:25 |
| Hr. 25 | 41:28 | 14:42:49 | 78,56 km | 08:42:54 |
| Hr. 26 | 44:54 | 15:27:43 | 81,70 km | 09:27:48 |
| Hr. 27 | 41:51 | 16:09:35 | 84,84 km | 10:09:39 |
| Hr. 28 | 52:14 | 17:01:50 | 87,99 km | 11:01:54 |
| Hr. 29 | 1:10:58 | 18:12:49 | 91,13 km | 12:12:53 |
| Hr. 30 | 45:50 | 18:58:39 | 94,27 km | 12:58:44 |
| Hr. 31 | 55:13 | 19:53:53 | 97,41 km | 13:53:57 |
| Hr. 32 | 1:21:32 | 21:15:25 | 100,56 km | 15:15:30 |
| Hr. 33 | 2:04:31 | 23:19:56 | 103,70 km | 17:20:01 |
Tímamörk: 24:00:00 — hringir sem klárast eftir tímamörk teljast ekki til úrslita.