| Hringur | Hringtími | Millitími | Vegalengd | Klukkan |
|---|---|---|---|---|
| Hr. 1 | 20:33 | 20:33 | 3,14 km | 18:20:38 |
| Hr. 2 | 21:32 | 42:05 | 6,28 km | 18:42:10 |
| Hr. 3 | 22:12 | 1:04:18 | 9,43 km | 19:04:23 |
| Hr. 4 | 22:37 | 1:26:56 | 12,57 km | 19:27:01 |
| Hr. 5 | 22:37 | 1:49:33 | 15,71 km | 19:49:38 |
| Hr. 6 | 22:23 | 2:11:56 | 18,85 km | 20:12:01 |
| Hr. 7 | 22:27 | 2:34:24 | 22,00 km | 20:34:28 |
| Hr. 8 | 20:57 | 2:55:21 | 25,14 km | 20:55:26 |
| Hr. 9 | 22:01 | 3:17:22 | 28,28 km | 21:17:27 |
| Hr. 10 | 21:00 | 3:38:23 | 31,42 km | 21:38:27 |
| Hr. 11 | 21:53 | 4:00:17 | 34,57 km | 22:00:21 |
| Hr. 12 | 23:16 | 4:23:33 | 37,71 km | 22:23:38 |
| Hr. 13 | 28:46 | 4:52:19 | 40,85 km | 22:52:24 |
| Hr. 14 | 24:41 | 5:17:01 | 43,99 km | 23:17:05 |
| Hr. 15 | 25:27 | 5:42:28 | 47,14 km | 23:42:33 |
| Hr. 16 | 24:56 | 6:07:25 | 50,28 km | 00:07:30 |
| Hr. 17 | 26:09 | 6:33:35 | 53,42 km | 00:33:40 |
| Hr. 18 | 26:13 | 6:59:48 | 56,56 km | 00:59:53 |
| Hr. 19 | 25:51 | 7:25:40 | 59,71 km | 01:25:45 |
| Hr. 20 | 26:34 | 7:52:15 | 62,85 km | 01:52:20 |
| Hr. 21 | 28:52 | 8:21:07 | 65,99 km | 02:21:12 |
| Hr. 22 | 31:31 | 8:52:38 | 69,13 km | 02:52:43 |
| Hr. 23 | 29:56 | 9:22:35 | 72,28 km | 03:22:40 |
| Hr. 24 | 27:50 | 9:50:26 | 75,42 km | 03:50:31 |
| Hr. 25 | 31:10 | 10:21:37 | 78,56 km | 04:21:41 |
| Hr. 26 | 25:25 | 10:47:02 | 81,70 km | 04:47:06 |
| Hr. 27 | 26:13 | 11:13:15 | 84,84 km | 05:13:20 |
| Hr. 28 | 25:13 | 11:38:28 | 87,99 km | 05:38:33 |
| Hr. 29 | 29:45 | 12:08:14 | 91,13 km | 06:08:19 |
| Hr. 30 | 37:20 | 12:45:35 | 94,27 km | 06:45:40 |
| Hr. 31 | 37:57 | 13:23:32 | 97,41 km | 07:23:37 |
| Hr. 32 | 41:39 | 14:05:12 | 100,56 km | 08:05:17 |
Tímamörk: 24:00:00 — hringir sem klárast eftir tímamörk teljast ekki til úrslita.