| Hringur | Hringtími | Millitími | Vegalengd | Klukkan |
|---|---|---|---|---|
| Hr. 1 | 18:42 | 18:42 | 3,14 km | 18:18:47 |
| Hr. 2 | 19:51 | 38:34 | 6,28 km | 18:38:39 |
| Hr. 3 | 21:16 | 59:50 | 9,43 km | 18:59:55 |
| Hr. 4 | 21:06 | 1:20:57 | 12,57 km | 19:21:02 |
| Hr. 5 | 22:29 | 1:43:27 | 15,71 km | 19:43:31 |
| Hr. 6 | 21:38 | 2:05:06 | 18,85 km | 20:05:10 |
| Hr. 7 | 22:31 | 2:27:37 | 22,00 km | 20:27:42 |
| Hr. 8 | 22:12 | 2:49:50 | 25,14 km | 20:49:54 |
| Hr. 9 | 22:17 | 3:12:07 | 28,28 km | 21:12:12 |
| Hr. 10 | 23:04 | 3:35:11 | 31,42 km | 21:35:16 |
| Hr. 11 | 23:57 | 3:59:08 | 34,57 km | 21:59:13 |
| Hr. 12 | 25:18 | 4:24:27 | 37,71 km | 22:24:32 |
| Hr. 13 | 24:48 | 4:49:16 | 40,85 km | 22:49:20 |
| Hr. 14 | 26:27 | 5:15:43 | 43,99 km | 23:15:48 |
| Hr. 15 | 27:49 | 5:43:33 | 47,14 km | 23:43:37 |
| Hr. 16 | 26:07 | 6:09:40 | 50,28 km | 00:09:45 |
| Hr. 17 | 28:00 | 6:37:41 | 53,42 km | 00:37:45 |
| Hr. 18 | 28:02 | 7:05:43 | 56,56 km | 01:05:48 |
| Hr. 19 | 29:18 | 7:35:02 | 59,71 km | 01:35:06 |
| Hr. 20 | 30:20 | 8:05:22 | 62,85 km | 02:05:27 |
| Hr. 21 | 30:59 | 8:36:22 | 65,99 km | 02:36:27 |
| Hr. 22 | 31:25 | 9:07:47 | 69,13 km | 03:07:52 |
| Hr. 23 | 32:44 | 9:40:31 | 72,28 km | 03:40:36 |
| Hr. 24 | 30:37 | 10:11:09 | 75,42 km | 04:11:14 |
| Hr. 25 | 29:54 | 10:41:03 | 78,56 km | 04:41:08 |
| Hr. 26 | 29:21 | 11:10:25 | 81,70 km | 05:10:30 |
| Hr. 27 | 30:27 | 11:40:52 | 84,84 km | 05:40:57 |
| Hr. 28 | 31:12 | 12:12:04 | 87,99 km | 06:12:09 |
| Hr. 29 | 33:29 | 12:45:34 | 91,13 km | 06:45:39 |
| Hr. 30 | 2:15:24 | 15:00:58 | 94,27 km | 09:01:03 |
| Hr. 31 | 33:32 | 15:34:31 | 97,41 km | 09:34:36 |
| Hr. 32 | 32:14 | 16:06:46 | 100,56 km | 10:06:50 |
| Hr. 33 | 30:24 | 16:37:10 | 103,70 km | 10:37:15 |
| Hr. 34 | 32:19 | 17:09:29 | 106,84 km | 11:09:34 |
| Hr. 35 | 34:12 | 17:43:41 | 109,98 km | 11:43:46 |
| Hr. 36 | 31:12 | 18:14:53 | 113,13 km | 12:14:58 |
| Hr. 37 | 36:23 | 18:51:17 | 116,27 km | 12:51:22 |
| Hr. 38 | 1:23:53 | 20:15:11 | 119,41 km | 14:15:16 |
| Hr. 39 | 32:41 | 20:47:53 | 122,55 km | 14:47:57 |
| Hr. 40 | 1:07:05 | 21:54:58 | 125,70 km | 15:55:02 |
| Hr. 41 | 55:03 | 22:50:01 | 128,84 km | 16:50:05 |
| Hr. 42 | 45:25 | 23:35:26 | 131,98 km | 17:35:31 |
Tímamörk: 24:00:00 — hringir sem klárast eftir tímamörk teljast ekki til úrslita.