| Hringur | Hringtími | Millitími | Vegalengd | Klukkan |
|---|---|---|---|---|
| Hr. 1 | 18:41 | 18:41 | 3,14 km | 18:18:45 |
| Hr. 2 | 19:50 | 38:31 | 6,28 km | 18:38:35 |
| Hr. 3 | 21:19 | 59:50 | 9,43 km | 18:59:55 |
| Hr. 4 | 21:07 | 1:20:57 | 12,57 km | 19:21:02 |
| Hr. 5 | 22:27 | 1:43:25 | 15,71 km | 19:43:29 |
| Hr. 6 | 21:37 | 2:05:03 | 18,85 km | 20:05:07 |
| Hr. 7 | 22:27 | 2:27:30 | 22,00 km | 20:27:34 |
| Hr. 8 | 21:46 | 2:49:16 | 25,14 km | 20:49:21 |
| Hr. 9 | 20:12 | 3:09:28 | 28,28 km | 21:09:33 |
| Hr. 10 | 21:44 | 3:31:13 | 31,42 km | 21:31:18 |
| Hr. 11 | 22:02 | 3:53:15 | 34,57 km | 21:53:20 |
| Hr. 12 | 21:46 | 4:15:02 | 37,71 km | 22:15:06 |
| Hr. 13 | 24:03 | 4:39:05 | 40,85 km | 22:39:09 |
| Hr. 14 | 24:17 | 5:03:22 | 43,99 km | 23:03:27 |
| Hr. 15 | 24:27 | 5:27:49 | 47,14 km | 23:27:54 |
| Hr. 16 | 25:11 | 5:53:00 | 50,28 km | 23:53:05 |
| Hr. 17 | 32:09 | 6:25:10 | 53,42 km | 00:25:14 |
| Hr. 18 | 27:01 | 6:52:11 | 56,56 km | 00:52:16 |
| Hr. 19 | 26:12 | 7:18:24 | 59,71 km | 01:18:29 |
| Hr. 20 | 25:54 | 7:44:18 | 62,85 km | 01:44:23 |
| Hr. 21 | 24:48 | 8:09:07 | 65,99 km | 02:09:11 |
| Hr. 22 | 27:09 | 8:36:16 | 69,13 km | 02:36:21 |
| Hr. 23 | 24:38 | 9:00:55 | 72,28 km | 03:00:59 |
| Hr. 24 | 26:38 | 9:27:33 | 75,42 km | 03:27:38 |
| Hr. 25 | 26:29 | 9:54:03 | 78,56 km | 03:54:08 |
| Hr. 26 | 27:18 | 10:21:22 | 81,70 km | 04:21:27 |
| Hr. 27 | 27:13 | 10:48:35 | 84,84 km | 04:48:40 |
| Hr. 28 | 27:05 | 11:15:41 | 87,99 km | 05:15:46 |
| Hr. 29 | 32:14 | 11:47:55 | 91,13 km | 05:48:00 |
| Hr. 30 | 25:20 | 12:13:16 | 94,27 km | 06:13:21 |
| Hr. 31 | 25:55 | 12:39:11 | 97,41 km | 06:39:16 |
| Hr. 32 | 27:15 | 13:06:26 | 100,56 km | 07:06:31 |
| Hr. 33 | 27:14 | 13:33:41 | 103,70 km | 07:33:45 |
| Hr. 34 | 27:15 | 14:00:56 | 106,84 km | 08:01:01 |
| Hr. 35 | 33:24 | 14:34:21 | 109,98 km | 08:34:26 |
| Hr. 36 | 31:04 | 15:05:25 | 113,13 km | 09:05:30 |
| Hr. 37 | 28:21 | 15:33:47 | 116,27 km | 09:33:51 |
| Hr. 38 | 30:18 | 16:04:05 | 119,41 km | 10:04:10 |
| Hr. 39 | 33:05 | 16:37:10 | 122,55 km | 10:37:15 |
| Hr. 40 | 34:41 | 17:11:52 | 125,70 km | 11:11:56 |
| Hr. 41 | 29:40 | 17:41:32 | 128,84 km | 11:41:37 |
| Hr. 42 | 32:37 | 18:14:09 | 131,98 km | 12:14:14 |
| Hr. 43 | 29:57 | 18:44:07 | 135,12 km | 12:44:11 |
| Hr. 44 | 30:02 | 19:14:09 | 138,27 km | 13:14:14 |
| Hr. 45 | 28:23 | 19:42:33 | 141,41 km | 13:42:38 |
| Hr. 46 | 31:14 | 20:13:47 | 144,55 km | 14:13:52 |
| Hr. 47 | 31:26 | 20:45:13 | 147,69 km | 14:45:18 |
| Hr. 48 | 37:47 | 21:23:01 | 150,84 km | 15:23:06 |
| Hr. 49 | 25:43 | 21:48:44 | 153,98 km | 15:48:49 |
| Hr. 50 | 33:39 | 22:22:24 | 157,12 km | 16:22:29 |
| Hr. 51 | 45:46 | 23:08:11 | 160,26 km | 17:08:15 |
| Hr. 52 | 38:44 | 23:46:55 | 163,40 km | 17:47:00 |
Tímamörk: 24:00:00 — hringir sem klárast eftir tímamörk teljast ekki til úrslita.