| Hringur | Hringtími | Millitími | Vegalengd | Klukkan |
|---|---|---|---|---|
| Hr. 1 | 16:16 | 16:16 | 3,14 km | 18:16:20 |
| Hr. 2 | 16:38 | 32:54 | 6,28 km | 18:32:59 |
| Hr. 3 | 17:08 | 50:03 | 9,43 km | 18:50:07 |
| Hr. 4 | 17:06 | 1:07:10 | 12,57 km | 19:07:14 |
| Hr. 5 | 17:28 | 1:24:38 | 15,71 km | 19:24:43 |
| Hr. 6 | 18:03 | 1:42:41 | 18,85 km | 19:42:46 |
| Hr. 7 | 18:10 | 2:00:52 | 22,00 km | 20:00:57 |
| Hr. 8 | 18:32 | 2:19:24 | 25,14 km | 20:19:29 |
| Hr. 9 | 19:16 | 2:38:41 | 28,28 km | 20:38:46 |
| Hr. 10 | 18:47 | 2:57:28 | 31,42 km | 20:57:33 |
| Hr. 11 | 21:21 | 3:18:50 | 34,57 km | 21:18:54 |
| Hr. 12 | 22:45 | 3:41:36 | 37,71 km | 21:41:40 |
| Hr. 13 | 26:20 | 4:07:56 | 40,85 km | 22:08:01 |
| Hr. 14 | 16:25 | 4:24:22 | 43,99 km | 22:24:26 |
| Hr. 15 | 18:31 | 4:42:53 | 47,14 km | 22:42:58 |
| Hr. 16 | 21:08 | 5:04:02 | 50,28 km | 23:04:07 |
| Hr. 17 | 21:03 | 5:25:06 | 53,42 km | 23:25:10 |
| Hr. 18 | 21:22 | 5:46:28 | 56,56 km | 23:46:33 |
| Hr. 19 | 21:44 | 6:08:13 | 59,71 km | 00:08:18 |
| Hr. 20 | 23:08 | 6:31:21 | 62,85 km | 00:31:26 |
| Hr. 21 | 24:16 | 6:55:38 | 65,99 km | 00:55:42 |
| Hr. 22 | 24:28 | 7:20:06 | 69,13 km | 01:20:11 |
| Hr. 23 | 28:06 | 7:48:12 | 72,28 km | 01:48:17 |
| Hr. 24 | 23:35 | 8:11:48 | 75,42 km | 02:11:53 |
| Hr. 25 | 30:10 | 8:41:58 | 78,56 km | 02:42:03 |
| Hr. 26 | 23:00 | 9:04:59 | 81,70 km | 03:05:03 |
| Hr. 27 | 26:36 | 9:31:35 | 84,84 km | 03:31:40 |
| Hr. 28 | 22:38 | 9:54:14 | 87,99 km | 03:54:19 |
| Hr. 29 | 17:35 | 10:11:50 | 91,13 km | 04:11:55 |
| Hr. 30 | 23:14 | 10:35:05 | 94,27 km | 04:35:09 |
| Hr. 31 | 23:27 | 10:58:32 | 97,41 km | 04:58:36 |
| Hr. 32 | 30:25 | 11:28:57 | 100,56 km | 05:29:02 |
| Hr. 33 | 24:52 | 11:53:49 | 103,70 km | 05:53:54 |
| Hr. 34 | 23:59 | 12:17:49 | 106,84 km | 06:17:53 |
| Hr. 35 | 24:40 | 12:42:29 | 109,98 km | 06:42:34 |
| Hr. 36 | 27:53 | 13:10:23 | 113,13 km | 07:10:28 |
| Hr. 37 | 26:51 | 13:37:14 | 116,27 km | 07:37:19 |
| Hr. 38 | 27:57 | 14:05:12 | 119,41 km | 08:05:16 |
| Hr. 39 | 40:47 | 14:45:59 | 122,55 km | 08:46:03 |
| Hr. 40 | 27:46 | 15:13:45 | 125,70 km | 09:13:50 |
| Hr. 41 | 29:06 | 15:42:51 | 128,84 km | 09:42:56 |
| Hr. 42 | 37:05 | 16:19:57 | 131,98 km | 10:20:02 |
| Hr. 43 | 49:08 | 17:09:06 | 135,12 km | 11:09:10 |
| Hr. 44 | 32:49 | 17:41:55 | 138,27 km | 11:42:00 |
| Hr. 45 | 32:31 | 18:14:27 | 141,41 km | 12:14:32 |
| Hr. 46 | 33:13 | 18:47:40 | 144,55 km | 12:47:45 |
| Hr. 47 | 27:10 | 19:14:51 | 147,69 km | 13:14:56 |
| Hr. 48 | 31:09 | 19:46:01 | 150,84 km | 13:46:05 |
| Hr. 49 | 34:31 | 20:20:32 | 153,98 km | 14:20:37 |
| Hr. 50 | 43:24 | 21:03:56 | 157,12 km | 15:04:01 |
| Hr. 51 | 41:12 | 21:45:09 | 160,26 km | 15:45:14 |
| Hr. 52 | 29:42 | 22:14:52 | 163,40 km | 16:14:56 |
| Hr. 53 | 30:41 | 22:45:33 | 166,55 km | 16:45:37 |
| Hr. 54 | 39:36 | 23:25:09 | 169,69 km | 17:25:14 |
Tímamörk: 24:00:00 — hringir sem klárast eftir tímamörk teljast ekki til úrslita.