| Rank | BIB | Name | Year | Club | Split | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jón Rúnar Jónsson | 1989 | 00:07:52 (Sund) 00:00:51 (T1) 00:02:12 (Hjól L1) 00:03:00 (Hjól L2) 00:03:01 (Hjól L3) 00:03:02 (Hjól L4) 00:03:03 (Hjól L5) 00:22:03 (Hjól) 00:01:09 (T2) 00:13:39 (Hlaup) | 00:45:32 | |||
| 2 | 8 | Kristín Birna Ólafsdóttir | 1985 | Utan félags | 00:10:24 (Sund) 00:01:02 (T1) 00:01:57 (Hjól L1) 00:03:17 (Hjól L2) 00:03:22 (Hjól L3) 00:03:29 (Hjól L4) 00:03:23 (Hjól L5) 00:23:59 (Hjól) 00:00:28 (T2) 00:13:40 (Hlaup) | 00:49:32 | +04:00 | |
| 3 | 10 | Mark Wesley Johnson | 1983 | Utan félags | 00:08:51 (Sund) 00:01:19 (T1) 00:02:14 (Hjól L1) 00:03:12 (Hjól L2) 00:03:14 (Hjól L3) 00:03:09 (Hjól L4) 00:03:08 (Hjól L5) 00:26:07 (Hjól) 00:00:17 (T2) 00:13:56 (Hlaup) | 00:50:28 | +04:56 | |
| 4 | 4 | Olafur Asgeir Jonsson | 1993 | Utan félags | 00:09:47 (Sund) 00:01:26 (T1) 00:02:14 (Hjól L1) 00:03:10 (Hjól L2) 00:03:28 (Hjól L3) 00:03:19 (Hjól L4) 00:03:18 (Hjól L5) 00:24:17 (Hjól) 00:01:06 (T2) 00:15:07 (Hlaup) | 00:51:41 | +06:09 | |
| 5 | 12 | Halldóra Hálfdánardóttir | 1974 | Ægir3 | 00:12:08 (Sund) 00:01:08 (T1) 00:02:09 (Hjól L1) 00:03:03 (Hjól L2) 00:03:10 (Hjól L3) 00:03:11 (Hjól L4) 00:03:12 (Hjól L5) 00:23:00 (Hjól) 00:01:09 (T2) 00:14:19 (Hlaup) | 00:51:43 | +06:11 | |
| 6 | 6 | Ísak Nói Ómarsson | 2006 | Utan félags | 00:07:33 (Sund) 00:01:34 (T1) 00:02:23 (Hjól L1) 00:03:19 (Hjól L2) 00:03:38 (Hjól L3) 00:03:29 (Hjól L4) 00:03:35 (Hjól L5) 00:25:30 (Hjól) 00:01:44 (T2) 00:16:45 (Hlaup) | 00:53:05 | +07:33 | |
| 7 | 11 | Aron Bjarkason | 2008 | Utan félags | 00:11:18 (Sund) 00:01:42 (T1) 00:02:05 (Hjól L1) 00:03:53 (Hjól L2) 00:04:13 (Hjól L3) 00:04:09 (Hjól L4) 00:03:54 (Hjól L5) 00:28:14 (Hjól) 00:00:15 (T2) 00:12:35 (Hlaup) | 00:54:02 | +08:30 | |
| 8 | 8 | Hlíf Brynja Baldursdóttir | 1967 | Utan félags | 00:12:23 (Sund) 00:01:33 (T1) 00:02:34 (Hjól L1) 00:03:23 (Hjól L2) 00:03:31 (Hjól L3) 00:03:33 (Hjól L4) 00:03:39 (Hjól L5) 00:25:47 (Hjól) 00:00:36 (T2) 00:13:49 (Hlaup) | 00:54:05 | +08:33 | |
| 9 | 1 | Inga Björg Stefánsdóttir | 1973 | Utan félags | 00:08:09 (Sund) 00:00:50 (T1) 00:02:25 (Hjól L1) 00:03:31 (Hjól L2) 00:03:31 (Hjól L3) 00:03:30 (Hjól L4) 00:03:30 (Hjól L5) 00:25:34 (Hjól) 00:00:30 (T2) 00:20:24 (Hlaup) | 00:55:25 | +09:53 | |
| 10 | 5 | Sigrìður Filippìa Erlendsdòttir | 1977 | Utan félags | 00:10:06 (Sund) 00:01:58 (T1) 00:02:18 (Hjól L1) 00:03:35 (Hjól L2) 00:03:38 (Hjól L3) 00:03:43 (Hjól L4) 00:03:42 (Hjól L5) 00:26:50 (Hjól) 00:00:34 (T2) 00:18:28 (Hlaup) | 00:57:53 | +12:21 | |
| 11 | 2 | Bryndís Snorradóttir | 1980 | Utan félags | 00:11:23 (Sund) 00:01:34 (T1) 00:02:16 (Hjól L1) 00:03:32 (Hjól L2) 00:03:38 (Hjól L3) 00:03:34 (Hjól L4) 00:03:35 (Hjól L5) 00:26:09 (Hjól) 00:00:28 (T2) 00:18:26 (Hlaup) | 00:57:58 | +12:26 | |
| 12 | 9 | Eyþór Ás Þórisson | 2001 | Utan félags | 00:09:36 (Sund) 00:02:31 (T1) 00:02:22 (Hjól L1) 00:03:20 (Hjól L2) 00:03:35 (Hjól L3) 00:03:38 (Hjól L4) 00:03:35 (Hjól L5) 00:26:00 (Hjól) 00:01:43 (T2) 00:19:56 (Hlaup) | 00:59:54 Penalty: 10 sec |
+14:22 | |
| 13 | 3 | Þórunn Brynja Jónasdóttir | 1974 | Utan félags | 00:11:22 (Sund) 00:02:05 (T1) 00:03:02 (Hjól L1) 00:04:43 (Hjól L2) 00:05:03 (Hjól L3) 00:05:08 (Hjól L4) 00:04:55 (Hjól L5) 00:35:36 (Hjól) 00:00:36 (T2) 00:24:21 (Hlaup) | 01:13:57 | +28:25 |