| Rank | BIB | Name | Year | Club | Split | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 780 | Ásta Rún Ingvadóttir | 2002 | Ægir3 | 00:15:24 (Sund) 00:00:41 (T1) 00:23:07 (Hjól-snúningur) 00:37:30 (Hjól) 00:01:01 (T2) 00:20:00 (Hlaup) | 01:14:34 | ||
| 2 | 774 | Ewa Przybyla | 1992 | Breiðablik | 00:14:06 (Sund) 00:00:52 (T1) 00:22:09 (Hjól-snúningur) 00:35:49 (Hjól) 00:01:05 (T2) 00:23:38 (Hlaup) | 01:15:28 | +00:54 | |
| 3 | 759 | Eydís Ósk Kolbeinsdóttir | 2000 | Ægir3 | 00:10:02 (Sund) 00:01:00 (T1) 00:24:55 (Hjól-snúningur) 00:39:40 (Hjól) 00:01:05 (T2) 00:24:57 (Hlaup) | 01:16:42 | +02:08 | |
| 4 | 729 | Petra María Ingvaldsdóttir | 2001 | Breiðablik | 00:14:40 (Sund) 00:01:06 (T1) 00:25:07 (Hjól-snúningur) 00:41:21 (Hjól) 00:00:52 (T2) 00:23:20 (Hlaup) | 01:21:17 | +06:43 | |
| 5 | 758 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | 1976 | Ægir3 | 00:15:04 (Sund) 00:01:43 (T1) 00:25:09 (Hjól-snúningur) 00:40:10 (Hjól) 00:01:13 (T2) 00:24:56 (Hlaup) | 01:23:04 | +08:30 | |
| 6 | 778 | Ásdís Birta Alexandersdóttir | 2000 | Breiðablik | 00:16:47 (Sund) 00:01:01 (T1) 00:24:25 (Hjól-snúningur) 00:38:45 (Hjól) 00:01:10 (T2) 00:25:58 (Hlaup) | 01:23:40 | +09:06 | |
| 7 | 766 | Katrín Lilja Sigurðardóttir | 1982 | Breiðablik | 00:17:36 (Sund) 00:01:13 (T1) 00:25:29 (Hjól-snúningur) 00:40:58 (Hjól) 00:01:35 (T2) 00:24:01 (Hlaup) | 01:25:19 | +10:45 | |
| 8 | 793 | Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir | 1977 | UFA - Norðurljósin | 00:16:50 (Sund) 00:01:38 (T1) 00:25:40 (Hjól-snúningur) 00:40:50 (Hjól) 00:01:32 (T2) 00:24:48 (Hlaup) | 01:25:37 | +11:03 | |
| 9 | 796 | Gunnhildur Gunnarsdóttir | 1993 | UMFN | 00:13:56 (Sund) 00:01:16 (T1) 00:28:20 (Hjól-snúningur) 00:44:58 (Hjól) 00:01:03 (T2) 00:24:56 (Hlaup) | 01:26:08 | +11:34 | |
| 10 | 764 | Halla Björnsdóttir | 1990 | UFA - Norðurljósin | 00:17:40 (Sund) 00:01:25 (T1) 00:25:55 (Hjól-snúningur) 00:41:06 (Hjól) 00:01:14 (T2) 00:25:49 (Hlaup) | 01:27:12 | +12:38 | |
| 11 | 754 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | 1974 | Ægir3 | 00:22:34 (Sund) 00:01:30 (T1) 00:24:18 (Hjól-snúningur) 00:39:17 (Hjól) 00:01:00 (T2) 00:22:58 (Hlaup) | 01:27:18 | +12:44 | |
| 12 | 794 | Diljá Heimisdóttir | 1992 | UMFN | 00:12:38 (Sund) 00:02:00 (T1) 00:30:05 (Hjól-snúningur) 00:48:11 (Hjól) 00:00:56 (T2) 00:24:14 (Hlaup) | 01:27:58 | +13:24 | |
| 13 | 798 | Elfa Björk Eiríksdóttir | 1974 | Ægir3 | 00:17:41 (Sund) 00:01:24 (T1) 00:25:49 (Hjól-snúningur) 00:41:03 (Hjól) 00:01:20 (T2) 00:29:33 (Hlaup) | 01:30:58 | +16:24 | |
| 14 | 771 | Ylfa Beatrix N. Stephensdóttir | 2000 | Ægir3 | 00:16:59 (Sund) 00:01:05 (T1) 00:28:33 (Hjól-snúningur) 00:45:38 (Hjól) 00:00:50 (T2) 00:27:34 (Hlaup) | 01:32:15 Penalty: 10 sec |
+17:41 | |
| 15 | 781 | Líf Þrastardóttir | 2000 | Ægir3 | 00:12:47 (Sund) 00:01:27 (T1) 00:29:34 (Hjól-snúningur) 00:46:21 (Hjól) 00:01:19 (T2) 00:30:53 (Hlaup) | 01:32:44 | +18:10 | |
| 16 | 795 | Margrét Lilja Margeirsdóttir | 1991 | Utan félags | 00:13:02 (Sund) 00:01:24 (T1) 00:29:28 (Hjól-snúningur) 00:46:34 (Hjól) 00:01:19 (T2) 00:31:48 (Hlaup) | 01:34:05 | +19:31 | |
| 17 | 797 | Una Margrét Magnúsdóttir | 1997 | Ægir3 | 00:18:13 (Sund) 00:01:40 (T1) 00:29:07 (Hjól-snúningur) 00:46:19 (Hjól) 00:01:01 (T2) 00:29:00 (Hlaup) | 01:36:11 | +21:37 | |
| 18 | 785 | Silva Sunneva Snædahl Agnarsdóttir | 2009 | Ægir3 | 00:17:03 (Sund) 00:01:51 (T1) 00:32:52 (Hjól-snúningur) 00:51:10 (Hjól) 00:01:46 (T2) 00:24:58 (Hlaup) | 01:36:47 | +22:13 | |
| 19 | 783 | Elín Gísladóttir | 1969 | Ægir3 | 00:17:58 (Sund) 00:01:41 (T1) 00:29:50 (Hjól-snúningur) 00:48:15 (Hjól) 00:01:53 (T2) 00:28:28 (Hlaup) | 01:38:43 Penalty: 30 sec |
+24:09 | |
| 20 | 752 | Júlía Þorvaldsdóttir | 1975 | Ægir3 | 00:21:59 (Sund) 00:01:05 (T1) 00:27:24 (Hjól-snúningur) 00:44:00 (Hjól) 00:01:43 (T2) 00:31:12 (Hlaup) | 01:39:57 | +25:23 | |
| 21 | 733 | Sirrý Hallgrímsdóttir | 1971 | Ægir3 | 00:17:33 (Sund) 00:01:41 (T1) 00:32:09 (Hjól-snúningur) 00:50:59 (Hjól) 00:01:22 (T2) 00:30:58 (Hlaup) | 01:42:31 | +27:57 | |
| 22 | 784 | Snædís Halla Einarsdóttir | 1999 | Breiðablik | 00:20:40 (Sund) 00:01:48 (T1) 00:24:37 (Hjól-snúningur) 00:40:13 (Hjól) 00:00:37 (T2) | 01:44:30 | +29:56 | |
| 23 | 769 | Telma Steingrimsdottir | 1976 | Ægir3 | 00:18:38 (Sund) 00:02:20 (T1) 00:29:44 (Hjól-snúningur) 00:46:33 (Hjól) 00:02:47 (T2) | 01:46:30 | +31:56 |
| BIB | Name | Year | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 753 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | 1976 | Ægir3 | DQ |