| Rank | BIB | Name | Year | Club | Split | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 779 | Sigurður Örn Ragnarsson | 1991 | Breiðablik | 00:09:57 (Sund) 00:00:35 (T1) 00:17:30 (Hjól-snúningur) 00:29:11 (Hjól) 00:00:53 (T2) 00:17:04 (Hlaup) | 00:57:37 | ||
| 2 | 773 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 1974 | Breiðablik | 00:12:48 (Sund) 00:00:38 (T1) 00:18:07 (Hjól-snúningur) 00:30:06 (Hjól) 00:00:44 (T2) 00:21:44 (Hlaup) | 01:05:58 | +08:21 | |
| 3 | 768 | Jakob Þór Magnússon | 2001 | Ægir3 | 00:13:31 (Sund) 00:00:33 (T1) 00:20:44 (Hjól-snúningur) 00:33:34 (Hjól) 00:00:45 (T2) 00:18:12 (Hlaup) | 01:06:33 | +08:56 | |
| 4 | 787 | Samúel Ásgeir White | 1977 | Breiðablik | 00:13:21 (Sund) 00:00:39 (T1) 00:19:55 (Hjól-snúningur) 00:33:03 (Hjól) 00:00:39 (T2) 00:19:50 (Hlaup) | 01:07:30 | +09:53 | |
| 5 | 792 | Finnur Björnsson | 1998 | Ægir3 | 00:13:50 (Sund) 00:00:39 (T1) 00:20:54 (Hjól-snúningur) 00:33:45 (Hjól) 00:00:33 (T2) 00:19:15 (Hlaup) | 01:07:59 | +10:22 | |
| 6 | 757 | Úlfur Ólafsson | 2002 | Ægir3 | 00:13:11 (Sund) 00:00:48 (T1) 00:20:34 (Hjól-snúningur) 00:33:21 (Hjól) 00:00:41 (T2) 00:20:37 (Hlaup) | 01:08:36 | +10:59 | |
| 7 | 727 | Páll Ólafsson | 1978 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:13:42 (Sund) 00:01:12 (T1) 00:20:48 (Hjól-snúningur) 00:33:37 (Hjól) 00:00:57 (T2) 00:20:08 (Hlaup) | 01:09:33 | +11:56 | |
| 8 | 776 | Olivier Gruau | 1993 | Ægir3 | 00:14:59 (Sund) 00:00:49 (T1) 00:20:57 (Hjól-snúningur) 00:33:48 (Hjól) 00:01:00 (T2) 00:20:02 (Hlaup) | 01:10:36 | +12:59 | |
| 9 | 763 | Frey Eduardo | 1985 | UFA - Norðurljósin | 00:14:58 (Sund) 00:01:01 (T1) 00:20:27 (Hjól-snúningur) 00:33:28 (Hjól) 00:00:47 (T2) 00:20:29 (Hlaup) | 01:10:41 | +13:04 | |
| 10 | 756 | Bergur Ingi Óskarsson | 2003 | Ægir3 | 00:14:51 (Sund) 00:00:56 (T1) 00:21:46 (Hjól-snúningur) 00:35:39 (Hjól) 00:00:47 (T2) 00:19:35 (Hlaup) | 01:11:46 | +14:09 | |
| 11 | 762 | Jaime Piqueras | 1991 | Ægir3 | 00:13:08 (Sund) 00:00:55 (T1) 00:22:44 (Hjól-snúningur) 00:36:49 (Hjól) 00:00:36 (T2) 00:20:59 (Hlaup) | 01:12:54 Penalty: 30 sec |
+15:17 | |
| 12 | 732 | Arnþór Atli Atlason | 2004 | Ægir3 | 00:13:34 (Sund) 00:01:23 (T1) 00:22:59 (Hjól-snúningur) 00:37:11 (Hjól) 00:01:24 (T2) 00:19:25 (Hlaup) | 01:12:54 | +15:17 | |
| 13 | 790 | Kolbeinn Elí Pétursson | 1991 | Ægir3 | 00:15:22 (Sund) 00:01:36 (T1) 00:22:23 (Hjól-snúningur) 00:36:18 (Hjól) 00:01:34 (T2) 00:19:00 (Hlaup) | 01:13:48 | +16:11 | |
| 14 | 775 | Romain Lasseur | 1993 | Breiðablik | 00:14:52 (Sund) 00:00:52 (T1) 00:21:40 (Hjól-snúningur) 00:35:16 (Hjól) 00:00:26 (T2) 00:22:35 (Hlaup) | 01:13:59 | +16:22 | |
| 15 | 761 | Andri Þór Kjartansson | 1984 | Breiðablik | 00:14:23 (Sund) 00:01:21 (T1) 00:23:03 (Hjól-snúningur) 00:36:54 (Hjól) 00:00:58 (T2) 00:20:45 (Hlaup) | 01:14:20 | +16:43 | |
| 16 | 765 | Gylfi Örn Gylfason | 1976 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:12:41 (Sund) 00:00:54 (T1) 00:23:36 (Hjól-snúningur) 00:38:16 (Hjól) 00:01:19 (T2) 00:23:06 (Hlaup) | 01:16:13 | +18:36 | |
| 17 | 786 | Tomas Babjak | 1993 | Ægir3 | 00:14:44 (Sund) 00:01:27 (T1) 00:23:00 (Hjól-snúningur) 00:37:33 (Hjól) 00:01:04 (T2) 00:21:54 (Hlaup) | 01:16:40 | +19:03 | |
| 18 | 789 | Már Þórarinsson | 1971 | Breiðablik | 00:16:46 (Sund) 00:01:08 (T1) 00:23:24 (Hjól-snúningur) 00:37:16 (Hjól) 00:01:07 (T2) 00:21:22 (Hlaup) | 01:17:47 Penalty: 10 sec |
+20:10 | |
| 19 | 788 | Júlíus Kristjánsson | 1986 | Breiðablik | 00:15:41 (Sund) 00:02:04 (T1) 00:21:21 (Hjól-snúningur) 00:34:34 (Hjól) 00:02:00 (T2) 00:23:53 (Hlaup) | 01:18:10 | +20:33 | |
| 20 | 791 | Ásmundur Gíslason | 1979 | Breiðablik | 00:15:29 (Sund) 00:01:25 (T1) 00:24:40 (Hjól-snúningur) 00:39:42 (Hjól) 00:01:04 (T2) 00:20:58 (Hlaup) | 01:18:37 | +21:00 | |
| 21 | 799 | Kevin Ostacolo | 1993 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:14:31 (Sund) 00:00:56 (T1) 00:24:03 (Hjól-snúningur) 00:39:30 (Hjól) 00:01:02 (T2) 00:22:39 (Hlaup) | 01:18:37 | +21:00 | |
| 22 | 755 | Stefán Samúel Sverrisson | 2007 | Ægir3 | 00:15:33 (Sund) 00:00:46 (T1) 00:24:49 (Hjól-snúningur) 00:38:08 (Hjól) 00:01:15 (T2) 00:23:38 (Hlaup) | 01:19:17 | +21:40 | |
| 23 | 760 | Guðjón Karl Traustason | 1978 | Ægir3 | 00:16:13 (Sund) 00:01:06 (T1) 00:21:55 (Hjól-snúningur) 00:35:55 (Hjól) 00:01:06 (T2) 00:27:38 (Hlaup) | 01:21:57 | +24:20 | |
| 24 | 772 | Jóhann Sigfús Guðmundsson | 1995 | Ægir3 | 00:14:39 (Sund) 00:02:35 (T1) 00:23:12 (Hjól-snúningur) 00:38:37 (Hjól) 00:02:03 (T2) 00:25:21 (Hlaup) | 01:23:13 | +25:36 | |
| 25 | 751 | Bjarni Sv. Guðmundsson | 1970 | Ægir3 | 00:20:13 (Sund) | 01:23:37 Missti flöguna í brautinni |
+26:00 | |
| 26 | 731 | Hilmar Þór Karlsson | 1973 | Ægir3 | 00:17:59 (Sund) 00:01:07 (T1) 00:24:54 (Hjól-snúningur) 00:39:39 (Hjól) 00:01:01 (T2) 00:25:17 (Hlaup) | 01:25:02 | +27:25 | |
| 27 | 728 | Alexander Arnarson | 1973 | Breiðablik | 00:13:48 (Sund) 00:01:23 (T1) 00:26:58 (Hjól-snúningur) 00:42:50 (Hjól) 00:01:31 (T2) 00:26:18 (Hlaup) | 01:25:48 | +28:11 | |
| 28 | 777 | Friðrik Guðmundsson | 1965 | Breiðablik | 00:17:13 (Sund) 00:01:27 (T1) 00:26:23 (Hjól-snúningur) 00:41:32 (Hjól) 00:00:57 (T2) 00:29:17 (Hlaup) | 01:30:53 Penalty: 30 sec |
+33:16 | |
| 29 | 770 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | 1989 | Fjölnir | 00:17:05 (Sund) 00:01:45 (T1) 00:28:02 (Hjól-snúningur) 00:44:23 (Hjól) 00:01:03 (T2) 00:27:16 (Hlaup) | 01:31:31 | +33:54 | |
| 30 | 782 | Halldór Anton Jóhannesson | 1998 | Ægir3 | 00:16:16 (Sund) 00:03:10 (T1) 00:32:37 (Hjól-snúningur) 00:49:16 (Hjól) 00:01:05 (T2) 00:28:19 (Hlaup) | 01:38:04 | +40:27 |