| Rank | BIB | Name | Year | Club | Split | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 779 | Sigurður Örn Ragnarsson | 1991 | Breiðablik | 00:09:57 (Sund) 00:00:35 (T1) 00:17:30 (Hjól-snúningur) 00:29:11 (Hjól) 00:00:53 (T2) 00:17:04 (Hlaup) | 00:57:37 | ||
| 2 | 773 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 1974 | Breiðablik | 00:12:48 (Sund) 00:00:38 (T1) 00:18:07 (Hjól-snúningur) 00:30:06 (Hjól) 00:00:44 (T2) 00:21:44 (Hlaup) | 01:05:58 | +08:21 | |
| 3 | 768 | Jakob Þór Magnússon | 2001 | Ægir3 | 00:13:31 (Sund) 00:00:33 (T1) 00:20:44 (Hjól-snúningur) 00:33:34 (Hjól) 00:00:45 (T2) 00:18:12 (Hlaup) | 01:06:33 | +08:56 | |
| 4 | 787 | Samúel Ásgeir White | 1977 | Breiðablik | 00:13:21 (Sund) 00:00:39 (T1) 00:19:55 (Hjól-snúningur) 00:33:03 (Hjól) 00:00:39 (T2) 00:19:50 (Hlaup) | 01:07:30 | +09:53 | |
| 5 | 792 | Finnur Björnsson | 1998 | Ægir3 | 00:13:50 (Sund) 00:00:39 (T1) 00:20:54 (Hjól-snúningur) 00:33:45 (Hjól) 00:00:33 (T2) 00:19:15 (Hlaup) | 01:07:59 | +10:22 | |
| 6 | 757 | Úlfur Ólafsson | 2002 | Ægir3 | 00:13:11 (Sund) 00:00:48 (T1) 00:20:34 (Hjól-snúningur) 00:33:21 (Hjól) 00:00:41 (T2) 00:20:37 (Hlaup) | 01:08:36 | +10:59 | |
| 7 | 727 | Páll Ólafsson | 1978 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:13:42 (Sund) 00:01:12 (T1) 00:20:48 (Hjól-snúningur) 00:33:37 (Hjól) 00:00:57 (T2) 00:20:08 (Hlaup) | 01:09:33 | +11:56 | |
| 8 | 776 | Olivier Gruau | 1993 | Ægir3 | 00:14:59 (Sund) 00:00:49 (T1) 00:20:57 (Hjól-snúningur) 00:33:48 (Hjól) 00:01:00 (T2) 00:20:02 (Hlaup) | 01:10:36 | +12:59 | |
| 9 | 763 | Frey Eduardo | 1985 | UFA - Norðurljósin | 00:14:58 (Sund) 00:01:01 (T1) 00:20:27 (Hjól-snúningur) 00:33:28 (Hjól) 00:00:47 (T2) 00:20:29 (Hlaup) | 01:10:41 | +13:04 | |
| 10 | 756 | Bergur Ingi Óskarsson | 2003 | Ægir3 | 00:14:51 (Sund) 00:00:56 (T1) 00:21:46 (Hjól-snúningur) 00:35:39 (Hjól) 00:00:47 (T2) 00:19:35 (Hlaup) | 01:11:46 | +14:09 | |
| 11 | 762 | Jaime Piqueras | 1991 | Ægir3 | 00:13:08 (Sund) 00:00:55 (T1) 00:22:44 (Hjól-snúningur) 00:36:49 (Hjól) 00:00:36 (T2) 00:20:59 (Hlaup) | 01:12:54 Penalty: 30 sec |
+15:17 | |
| 12 | 732 | Arnþór Atli Atlason | 2004 | Ægir3 | 00:13:34 (Sund) 00:01:23 (T1) 00:22:59 (Hjól-snúningur) 00:37:11 (Hjól) 00:01:24 (T2) 00:19:25 (Hlaup) | 01:12:54 | +15:17 | |
| 13 | 790 | Kolbeinn Elí Pétursson | 1991 | Ægir3 | 00:15:22 (Sund) 00:01:36 (T1) 00:22:23 (Hjól-snúningur) 00:36:18 (Hjól) 00:01:34 (T2) 00:19:00 (Hlaup) | 01:13:48 | +16:11 | |
| 14 | 775 | Romain Lasseur | 1993 | Breiðablik | 00:14:52 (Sund) 00:00:52 (T1) 00:21:40 (Hjól-snúningur) 00:35:16 (Hjól) 00:00:26 (T2) 00:22:35 (Hlaup) | 01:13:59 | +16:22 | |
| 15 | 761 | Andri Þór Kjartansson | 1984 | Breiðablik | 00:14:23 (Sund) 00:01:21 (T1) 00:23:03 (Hjól-snúningur) 00:36:54 (Hjól) 00:00:58 (T2) 00:20:45 (Hlaup) | 01:14:20 | +16:43 | |
| 16 | 780 | Ásta Rún Ingvadóttir | 2002 | Ægir3 | 00:15:24 (Sund) 00:00:41 (T1) 00:23:07 (Hjól-snúningur) 00:37:30 (Hjól) 00:01:01 (T2) 00:20:00 (Hlaup) | 01:14:34 | +16:57 | |
| 17 | 774 | Ewa Przybyla | 1992 | Breiðablik | 00:14:06 (Sund) 00:00:52 (T1) 00:22:09 (Hjól-snúningur) 00:35:49 (Hjól) 00:01:05 (T2) 00:23:38 (Hlaup) | 01:15:28 | +17:51 | |
| 18 | 765 | Gylfi Örn Gylfason | 1976 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:12:41 (Sund) 00:00:54 (T1) 00:23:36 (Hjól-snúningur) 00:38:16 (Hjól) 00:01:19 (T2) 00:23:06 (Hlaup) | 01:16:13 | +18:36 | |
| 19 | 786 | Tomas Babjak | 1993 | Ægir3 | 00:14:44 (Sund) 00:01:27 (T1) 00:23:00 (Hjól-snúningur) 00:37:33 (Hjól) 00:01:04 (T2) 00:21:54 (Hlaup) | 01:16:40 | +19:03 | |
| 20 | 759 | Eydís Ósk Kolbeinsdóttir | 2000 | Ægir3 | 00:10:02 (Sund) 00:01:00 (T1) 00:24:55 (Hjól-snúningur) 00:39:40 (Hjól) 00:01:05 (T2) 00:24:57 (Hlaup) | 01:16:42 | +19:05 | |
| 21 | 789 | Már Þórarinsson | 1971 | Breiðablik | 00:16:46 (Sund) 00:01:08 (T1) 00:23:24 (Hjól-snúningur) 00:37:16 (Hjól) 00:01:07 (T2) 00:21:22 (Hlaup) | 01:17:47 Penalty: 10 sec |
+20:10 | |
| 22 | 788 | Júlíus Kristjánsson | 1986 | Breiðablik | 00:15:41 (Sund) 00:02:04 (T1) 00:21:21 (Hjól-snúningur) 00:34:34 (Hjól) 00:02:00 (T2) 00:23:53 (Hlaup) | 01:18:10 | +20:33 | |
| 23 | 791 | Ásmundur Gíslason | 1979 | Breiðablik | 00:15:29 (Sund) 00:01:25 (T1) 00:24:40 (Hjól-snúningur) 00:39:42 (Hjól) 00:01:04 (T2) 00:20:58 (Hlaup) | 01:18:37 | +21:00 | |
| 24 | 799 | Kevin Ostacolo | 1993 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 00:14:31 (Sund) 00:00:56 (T1) 00:24:03 (Hjól-snúningur) 00:39:30 (Hjól) 00:01:02 (T2) 00:22:39 (Hlaup) | 01:18:37 | +21:00 | |
| 25 | 755 | Stefán Samúel Sverrisson | 2007 | Ægir3 | 00:15:33 (Sund) 00:00:46 (T1) 00:24:49 (Hjól-snúningur) 00:38:08 (Hjól) 00:01:15 (T2) 00:23:38 (Hlaup) | 01:19:17 | +21:40 | |
| 26 | 729 | Petra María Ingvaldsdóttir | 2001 | Breiðablik | 00:14:40 (Sund) 00:01:06 (T1) 00:25:07 (Hjól-snúningur) 00:41:21 (Hjól) 00:00:52 (T2) 00:23:20 (Hlaup) | 01:21:17 | +23:40 | |
| 27 | 760 | Guðjón Karl Traustason | 1978 | Ægir3 | 00:16:13 (Sund) 00:01:06 (T1) 00:21:55 (Hjól-snúningur) 00:35:55 (Hjól) 00:01:06 (T2) 00:27:38 (Hlaup) | 01:21:57 | +24:20 | |
| 28 | 758 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | 1976 | Ægir3 | 00:15:04 (Sund) 00:01:43 (T1) 00:25:09 (Hjól-snúningur) 00:40:10 (Hjól) 00:01:13 (T2) 00:24:56 (Hlaup) | 01:23:04 | +25:27 | |
| 29 | 772 | Jóhann Sigfús Guðmundsson | 1995 | Ægir3 | 00:14:39 (Sund) 00:02:35 (T1) 00:23:12 (Hjól-snúningur) 00:38:37 (Hjól) 00:02:03 (T2) 00:25:21 (Hlaup) | 01:23:13 | +25:36 | |
| 30 | 751 | Bjarni Sv. Guðmundsson | 1970 | Ægir3 | 00:20:13 (Sund) | 01:23:37 Missti flöguna í brautinni |
+26:00 | |
| 31 | 778 | Ásdís Birta Alexandersdóttir | 2000 | Breiðablik | 00:16:47 (Sund) 00:01:01 (T1) 00:24:25 (Hjól-snúningur) 00:38:45 (Hjól) 00:01:10 (T2) 00:25:58 (Hlaup) | 01:23:40 | +26:03 | |
| 32 | 731 | Hilmar Þór Karlsson | 1973 | Ægir3 | 00:17:59 (Sund) 00:01:07 (T1) 00:24:54 (Hjól-snúningur) 00:39:39 (Hjól) 00:01:01 (T2) 00:25:17 (Hlaup) | 01:25:02 | +27:25 | |
| 33 | 766 | Katrín Lilja Sigurðardóttir | 1982 | Breiðablik | 00:17:36 (Sund) 00:01:13 (T1) 00:25:29 (Hjól-snúningur) 00:40:58 (Hjól) 00:01:35 (T2) 00:24:01 (Hlaup) | 01:25:19 | +27:42 | |
| 34 | 793 | Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir | 1977 | UFA - Norðurljósin | 00:16:50 (Sund) 00:01:38 (T1) 00:25:40 (Hjól-snúningur) 00:40:50 (Hjól) 00:01:32 (T2) 00:24:48 (Hlaup) | 01:25:37 | +28:00 | |
| 35 | 728 | Alexander Arnarson | 1973 | Breiðablik | 00:13:48 (Sund) 00:01:23 (T1) 00:26:58 (Hjól-snúningur) 00:42:50 (Hjól) 00:01:31 (T2) 00:26:18 (Hlaup) | 01:25:48 | +28:11 | |
| 36 | 796 | Gunnhildur Gunnarsdóttir | 1993 | UMFN | 00:13:56 (Sund) 00:01:16 (T1) 00:28:20 (Hjól-snúningur) 00:44:58 (Hjól) 00:01:03 (T2) 00:24:56 (Hlaup) | 01:26:08 | +28:31 | |
| 37 | 764 | Halla Björnsdóttir | 1990 | UFA - Norðurljósin | 00:17:40 (Sund) 00:01:25 (T1) 00:25:55 (Hjól-snúningur) 00:41:06 (Hjól) 00:01:14 (T2) 00:25:49 (Hlaup) | 01:27:12 | +29:35 | |
| 38 | 754 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | 1974 | Ægir3 | 00:22:34 (Sund) 00:01:30 (T1) 00:24:18 (Hjól-snúningur) 00:39:17 (Hjól) 00:01:00 (T2) 00:22:58 (Hlaup) | 01:27:18 | +29:41 | |
| 39 | 794 | Diljá Heimisdóttir | 1992 | UMFN | 00:12:38 (Sund) 00:02:00 (T1) 00:30:05 (Hjól-snúningur) 00:48:11 (Hjól) 00:00:56 (T2) 00:24:14 (Hlaup) | 01:27:58 | +30:21 | |
| 40 | 777 | Friðrik Guðmundsson | 1965 | Breiðablik | 00:17:13 (Sund) 00:01:27 (T1) 00:26:23 (Hjól-snúningur) 00:41:32 (Hjól) 00:00:57 (T2) 00:29:17 (Hlaup) | 01:30:53 Penalty: 30 sec |
+33:16 | |
| 41 | 798 | Elfa Björk Eiríksdóttir | 1974 | Ægir3 | 00:17:41 (Sund) 00:01:24 (T1) 00:25:49 (Hjól-snúningur) 00:41:03 (Hjól) 00:01:20 (T2) 00:29:33 (Hlaup) | 01:30:58 | +33:21 | |
| 42 | 770 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | 1989 | Fjölnir | 00:17:05 (Sund) 00:01:45 (T1) 00:28:02 (Hjól-snúningur) 00:44:23 (Hjól) 00:01:03 (T2) 00:27:16 (Hlaup) | 01:31:31 | +33:54 | |
| 43 | 771 | Ylfa Beatrix N. Stephensdóttir | 2000 | Ægir3 | 00:16:59 (Sund) 00:01:05 (T1) 00:28:33 (Hjól-snúningur) 00:45:38 (Hjól) 00:00:50 (T2) 00:27:34 (Hlaup) | 01:32:15 Penalty: 10 sec |
+34:38 | |
| 44 | 781 | Líf Þrastardóttir | 2000 | Ægir3 | 00:12:47 (Sund) 00:01:27 (T1) 00:29:34 (Hjól-snúningur) 00:46:21 (Hjól) 00:01:19 (T2) 00:30:53 (Hlaup) | 01:32:44 | +35:07 | |
| 45 | 795 | Margrét Lilja Margeirsdóttir | 1991 | Utan félags | 00:13:02 (Sund) 00:01:24 (T1) 00:29:28 (Hjól-snúningur) 00:46:34 (Hjól) 00:01:19 (T2) 00:31:48 (Hlaup) | 01:34:05 | +36:28 | |
| 46 | 797 | Una Margrét Magnúsdóttir | 1997 | Ægir3 | 00:18:13 (Sund) 00:01:40 (T1) 00:29:07 (Hjól-snúningur) 00:46:19 (Hjól) 00:01:01 (T2) 00:29:00 (Hlaup) | 01:36:11 | +38:34 | |
| 47 | 785 | Silva Sunneva Snædahl Agnarsdóttir | 2009 | Ægir3 | 00:17:03 (Sund) 00:01:51 (T1) 00:32:52 (Hjól-snúningur) 00:51:10 (Hjól) 00:01:46 (T2) 00:24:58 (Hlaup) | 01:36:47 | +39:10 | |
| 48 | 782 | Halldór Anton Jóhannesson | 1998 | Ægir3 | 00:16:16 (Sund) 00:03:10 (T1) 00:32:37 (Hjól-snúningur) 00:49:16 (Hjól) 00:01:05 (T2) 00:28:19 (Hlaup) | 01:38:04 | +40:27 | |
| 49 | 783 | Elín Gísladóttir | 1969 | Ægir3 | 00:17:58 (Sund) 00:01:41 (T1) 00:29:50 (Hjól-snúningur) 00:48:15 (Hjól) 00:01:53 (T2) 00:28:28 (Hlaup) | 01:38:43 Penalty: 30 sec |
+41:06 | |
| 50 | 752 | Júlía Þorvaldsdóttir | 1975 | Ægir3 | 00:21:59 (Sund) 00:01:05 (T1) 00:27:24 (Hjól-snúningur) 00:44:00 (Hjól) 00:01:43 (T2) 00:31:12 (Hlaup) | 01:39:57 | +42:20 | |
| 51 | 733 | Sirrý Hallgrímsdóttir | 1971 | Ægir3 | 00:17:33 (Sund) 00:01:41 (T1) 00:32:09 (Hjól-snúningur) 00:50:59 (Hjól) 00:01:22 (T2) 00:30:58 (Hlaup) | 01:42:31 | +44:54 | |
| 52 | 784 | Snædís Halla Einarsdóttir | 1999 | Breiðablik | 00:20:40 (Sund) 00:01:48 (T1) 00:24:37 (Hjól-snúningur) 00:40:13 (Hjól) 00:00:37 (T2) | 01:44:30 | +46:53 | |
| 53 | 769 | Telma Steingrimsdottir | 1976 | Ægir3 | 00:18:38 (Sund) 00:02:20 (T1) 00:29:44 (Hjól-snúningur) 00:46:33 (Hjól) 00:02:47 (T2) | 01:46:30 | +48:53 |
| BIB | Name | Year | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 753 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | 1976 | Ægir3 | DQ |