Enduró Ísafjörður

Enduro Ísafjörður 2022
Start time

16:00

Started / Finished

60 / 57

Est. finish time

17:00

Heildarúrslit / Overall

BIB Name Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Stage 9 Total time
101 Jónas Stefánsson 02:28.718 03:19.013 01:40.117 05:46.718 01:18.243 02:53.231 03:10.834 02:35.483 05:18.568 00:28:30.925
111 Þórir Bjarni Traustason 02:33.309 03:30.779 01:42.824 05:56.107 01:19.863 02:56.899 03:08.863 02:46.421 05:25.686 00:29:20.751
102 Helgi Berg Friðþjófsson 02:33.106 03:27.816 01:44.660 05:38.198 01:13.510 03:22.163 03:07.043 02:51.687 05:24.538 00:29:22.721
112 Börkur Smári Kristinsson 02:36.209 03:32.910 01:44.641 06:06.060 01:23.227 03:01.078 03:08.317 02:44.319 05:22.327 00:29:39.088
87 Steini Sævar Sævarsson 02:47.028 03:43.391 01:54.251 06:12.566 01:28.405 03:12.251 03:17.203 02:48.528 05:39.696 00:31:03.319
113 Grétar Örn Guðmundsson 02:46.822 03:42.535 01:47.319 06:28.765 01:22.261 03:13.732 03:16.311 02:51.398 05:37.695 00:31:06.838
78 Kári Jónsson 02:40.685 03:41.411 01:45.977 06:35.447 01:20.956 03:12.094 03:22.064 02:59.808 05:28.814 00:31:07.256
77 Tryggvi Þór Aðalsteinsson 02:45.598 03:43.488 01:56.872 06:23.669 01:22.367 03:11.231 03:14.727 02:53.498 05:37.066 00:31:08.516
123 Jökull Guðmundsson 02:44.052 03:48.504 01:45.438 06:41.384 01:20.558 03:10.188 03:18.969 02:52.129 05:43.308 00:31:24.530
117 Arnaldur Gylfason 02:54.867 03:51.893 01:51.204 06:21.190 01:24.330 03:18.190 03:21.049 03:02.492 05:37.923 00:31:43.138
91 Guðmundur Óli Gunnarsson 02:55.990 03:54.674 01:48.394 06:38.278 01:23.781 03:11.735 03:15.706 03:00.929 05:34.748 00:31:44.235
999 Óliver Hilmarsson 02:41.333 03:56.603 01:49.927 06:23.167 01:30.634 03:13.172 03:21.687 03:06.868 05:56.921 00:32:00.312
180 Solvi Oddsson 02:41.437 04:14.013 01:47.997 06:55.300 01:21.910 03:13.846 03:16.699 03:14.375 05:49.882 00:32:35.459
96 Hlynur Þorsteinsson 02:52.962 04:06.278 01:53.207 06:51.578 01:28.181 03:14.554 03:20.075 03:06.832 05:46.819 00:32:40.486
97 Jón Páll Halldórsson 03:06.607 04:27.935 02:06.268 07:10.949 01:37.249 03:26.323 03:20.461 03:08.684 06:03.549 00:34:28.025
182 Sævar Birgisson 02:59.301 04:40.560 02:05.632 07:30.711 01:29.373 03:29.060 03:26.132 03:20.794 05:47.588 00:34:49.151
99 Jón árni árnason 02:57.773 04:35.871 01:55.853 07:17.681 01:32.842 03:33.374 03:27.484 03:32.352 06:01.646 00:34:54.876
75 Dagbjört Ásta Jónsdóttir 03:09.442 04:26.688 02:06.364 06:48.165 01:33.118 03:37.433 03:36.679 03:16.648 06:22.027 00:34:56.564
179 Smári Stefánsson 03:08.532 04:08.795 02:46.499 07:14.204 01:30.255 03:34.243 03:31.806 03:11.700 06:03.717 00:35:09.751
95 Hjalti Atlason 03:04.774 04:37.832 02:06.212 07:25.149 01:32.623 03:32.099 03:35.391 03:20.122 05:57.682 00:35:11.884
86 Aðalsteinn Möller 03:00.632 04:18.898 02:08.336 07:38.367 01:38.732 03:28.708 03:25.327 03:25.777 06:36.007 00:35:40.784
80 Elmar Jónsson 02:56.192 04:22.891 01:57.858 07:19.322 01:36.810 04:04.315 03:28.088 03:25.144 06:34.846 00:35:45.466
108 Þórdís Björk Georgsdóttir 03:15.598 04:27.546 02:15.962 07:24.110 01:36.625 03:33.906 03:34.748 03:29.857 06:11.469 00:35:49.821
121 Helgi Sigurðsson 03:16.596 04:39.657 02:13.667 07:40.505 01:35.954 03:29.239 03:39.121 03:15.726 05:59.669 00:35:50.134
118 Helgi Hafsteinsson 02:58.569 04:11.027 02:04.250 08:54.909 01:38.928 03:38.993 03:32.058 03:36.156 06:24.071 00:36:58.961
88 Agnar Benónýsson 03:19.672 04:49.254 02:07.515 07:59.272 01:42.969 03:50.896 03:40.803 03:37.102 06:28.726 00:37:36.209
94 Örn Ingvi Jónsson 03:30.835 04:46.388 02:16.551 08:06.419 01:43.803 03:49.258 03:38.463 03:28.555 06:20.463 00:37:40.735
67 Sólveig Hauksdóttir 03:14.412 04:37.262 02:07.341 08:03.649 01:48.626 03:50.973 03:48.639 03:43.162 06:45.356 00:37:59.420
96 Guðmundur Kjartansson 03:19.580 04:38.746 02:16.078 07:57.066 01:37.423 04:04.389 03:54.384 03:40.171 06:34.985 00:38:02.822
89 Elín Björnsdóttir 03:28.931 04:46.180 02:16.385 07:55.424 01:48.892 04:00.336 03:56.002 03:50.404 07:04.554 00:39:07.108
95 Aðalheiður Yr Gestsdóttir 03:32.099 04:51.640 02:21.052 08:52.171 01:44.328 04:01.597 03:52.249 03:47.464 06:43.445 00:39:46.045
90 Aðalheiður Birgisdóttir 03:27.118 04:53.945 02:24.772 08:54.036 01:52.467 04:01.911 03:48.565 03:55.459 06:53.316 00:40:11.589
66 Heiðrún Guðbjörnsdóttir 03:35.106 04:52.060 02:22.684 09:09.151 01:58.215 04:03.904 03:46.258 03:57.677 06:47.935 00:40:32.990
115 Hinrik Jóhannsson 03:28.141 05:18.691 02:11.729 08:37.260 01:57.504 04:03.720 03:52.804 04:09.457 07:00.451 00:40:39.757
83 Vilhjálmur Kjartansson 03:14.026 04:45.629 02:07.881 10:28.990 02:04.788 04:01.925 03:47.842 03:43.034 06:31.364 00:40:45.479
70 Sigríður Sif Gylfadóttir 03:30.918 05:22.748 02:28.330 09:39.016 01:54.592 03:58.958 03:55.314 03:57.986 06:55.240 00:41:43.102
107 Guðgeir guðmundsson 03:49.575 04:47.582 02:17.085 09:47.040 01:53.234 04:02.434 03:56.708 04:18.615 07:05.193 00:41:57.466
119 Gudmundur Norddahl 03:57.596 05:16.777 02:24.806 09:09.794 01:51.283 04:11.166 03:53.879 04:24.905 07:03.419 00:42:13.625
100 Arna Benný Harðardóttir 03:49.167 05:15.793 02:32.619 09:04.915 01:56.193 04:17.558 04:03.987 04:14.265 07:14.808 00:42:29.305
76 Salome Tomasdóttir 03:41.702 05:30.386 02:30.217 09:45.353 02:00.151 04:23.698 04:00.580 04:17.477 07:08.510 00:43:18.074
116 Valgeir Þór Halbergsson 03:31.341 04:42.936 03:22.499 09:30.941 02:10.568 04:14.882 03:57.924 04:18.888 07:28.586 00:43:18.565
82 Albert 03:45.472 05:13.011 02:33.693 10:36.834 02:06.414 04:25.321 03:52.941 03:58.874 06:48.044 00:43:20.604
79 Bjarni Valur Einarsson 03:18.832 04:37.066 02:17.636 11:52.244 01:58.789 04:11.043 03:50.145 04:11.881 07:07.686 00:43:25.322
105 Elsa Gunnarsdóttir 03:42.701 05:04.554 02:25.823 09:53.930 02:15.313 04:27.107 03:59.001 04:20.356 07:20.083 00:43:28.868
68 Sveinborg Gunnarsdóttir 03:55.134 05:30.375 02:39.676 10:00.376 02:24.056 04:21.731 04:01.672 04:07.200 07:30.598 00:44:30.818
92 Aron Svanbjörnsson 02:50.234 04:06.164 01:55.241 26:40.794 01:28.684 03:23.521 03:12.925 03:06.395 06:10.011 00:52:53.969
85 Svanur Daníelsson 15:39.353 05:58.004 02:18.989 09:13.677 01:44.487 04:11.384 03:47.801 03:43.182 06:36.692 00:53:13.569
103 Hugi Jónsson 03:41.442 04:52.627 02:09.707 23:41.576 01:40.036 03:51.417 03:48.865 04:09.901 08:17.740 00:56:13.311
106 Dagný Pétursdóttir 04:28.687 06:32.482 02:52.314 13:20.674 03:08.795 05:51.473 04:47.813 05:48.419 09:42.427 00:56:33.084
99 Alexandra Einarsdottir 05:26.943 09:49.900 03:44.162 25:05.359 04:51.100 09:47.624 05:23.698 12:22.047 16:14.364 01:32:45.197
104 Daníel Guðmundsson 03:02.831 04:26.541 01:59.639 22:02.208 01:55.238 --- 03:29.949 03:20.229 --- 00:40:16.635
124 Gunnhildur Georgsdóttir 19:53.717 05:18.475 --- --- 01:43.342 03:41.096 03:34.673 03:27.377 06:09.370 00:43:48.050
93 Sydni Long 04:49.601 05:54.543 --- --- 02:49.127 --- 04:34.689 05:23.566 10:00.997 00:33:32.523
120 Grettir Yngvason --- --- --- --- 01:38.200 03:24.215 03:22.518 03:14.065 05:53.416 00:17:32.414
186 Þorgeir Pálsson --- --- --- --- 01:52.011 03:59.761 03:48.238 03:56.403 06:50.361 00:20:26.774
187 Kristjan Viðar Bárðarson --- --- --- --- 01:55.350 03:58.461 03:51.691 03:58.729 06:55.729 00:20:39.960
184 Þór Tjörvi Þórsson --- --- --- --- 01:58.194 04:12.140 03:57.620 04:10.807 07:16.547 00:21:35.308
69 Kristrún Kristinsdóttir --- --- --- --- 02:13.351 04:25.267 04:00.276 04:39.411 08:15.031 00:23:33.336
84 Dagur Bærings Bjarnason 04:30.815 15:24.283 --- --- --- --- --- --- --- 00:19:55.098
81 Hanna Ýr Sigþórsdóttir 06:56.913 17:18.236 --- --- --- --- --- --- --- 00:24:15.149