Staða í stigakeppni

Drengir

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Sindri Karl Sigurjónsson 16 15 15 15 15 0 0 60
Dagur Ingi Líndal Ingason 14 12 13 11 12 0 0 48
Matthías Derek Kristjánsson 15 14 0 14 0 0 0 28
Ragnar Björnsson 12 13 0 12 0 0 0 25
Margeir Björnsson 7 7 0 10 0 0 0 17
Styrmir Stefánsson 15 1 14 0 0 0 0 15
Pétur Darri Þrastarson 6 5 0 9 0 0 0 14
Daði Rafn Sigurðsson 12 0 0 0 14 0 0 14
Aron Jökull Björgvinsson 12 0 0 0 13 0 0 13
Dagur Einar Maack 14 0 0 13 0 0 0 13
Stefán Mar Sölvason 6 4 0 8 0 0 0 12
Helgi Björnsson 12 11 0 0 0 0 0 11
Ámundi Kuylen Drífuson 12 10 0 0 0 0 0 10
Arnór Bjarki Michelsen 14 9 0 0 0 0 0 9
Birgir Páll Guðnason 9 8 0 0 0 0 0 8
Einar Kári Hauksson 8 6 0 0 0 0 0 6
Birkir Leó Harðarson 5 3 0 0 0 0 0 3
Benedikt Örn Harðarson 12 2 0 0 0 0 0 2

Stúlkur

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Þorbjörg Gróa Eggertsdóttir 16 15 15 15 15 0 0 60
Karítas Harðardóttir 10 14 0 0 0 0 0 14
Ásdís Sjöfn Sölvadóttir 9 14 0 0 0 0 0 14
Hjördís Stefánsdóttir 11 0 14 0 0 0 0 14
Ásdís Sjöfn Sölvadóttir 9 0 0 14 0 0 0 14

Karlar

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Gestur Daníelsson 27 13 14 14 15 0 0 56
Jökull Bjarkason 22 14 12 13 13 0 0 52
Búi Steinn Kárason 36 6 10 7 14 0 0 37
Þorvaldur Gauti Hafsteinsson 18 12 6 15 4 0 0 37
Arnar Petursson 34 15 15 0 0 0 0 30
Guðni Páll Pálsson 38 11 11 0 0 0 0 22
Egill Örn Gunnarsson 33 8 13 0 0 0 0 21
Viktor Freyr Vilhjálmsson 29 3 7 1 7 0 0 18
Árni Björn Höskuldsson 33 9 9 0 0 0 0 18
Agnar Darri Sverrisson 31 0 0 11 6 0 0 17
Hannes Jóhannsson 32 0 0 5 12 0 0 17
Dagur Sigurbergsson 26 0 0 6 11 0 0 17
Sölvi Guðmundsson 37 5 0 9 0 0 0 14
Hilmar Ingi Bernhardsson 17 8 5 0 0 0 0 13
Haukur Freyr Axelsson 39 0 0 8 5 0 0 13
Ellert Björn Ómarsson 31 0 0 3 10 0 0 13
Hilmar Ingi Bernhardsson 17 0 0 12 0 0 0 12
Jónas Bjartur Kjartansson 34 0 0 4 8 0 0 12
Brynjar Vilhjálmsson 25 0 0 2 9 0 0 11
Einar Mar Oskarsson 27 10 0 0 0 0 0 10
Jón Eyþór Gottskálksson 36 0 0 10 0 0 0 10
Árni Georgsson 49 1 5 0 3 0 0 9
Haukur Elvar Hafsteinsson 41 0 8 0 0 0 0 8
Stefán Finnbogason 33 2 3 0 2 0 0 7
Arnar Karlsson 56 7 0 0 0 0 0 7
Sigurður Bjarnason 25 4 2 0 0 0 0 6
Sigurður Skarphéðinsson 48 0 4 0 0 0 0 4
Gunnar Sigurðsson 28 0 1 0 0 0 0 1
Ólafur Njáll Jakobsson 33 0 0 0 1 0 0 1

Konur

Nafn Aldur Klúbbur 1. hlaup 2. hlaup 3. hlaup Heildarstig
Iðunn Björg Arnaldsdóttir 23 15 15 15 13 0 0 58
Helga Lilja Maack 17 14 12 14 12 0 0 52
Birgitta Ósk Úlfarsdóttir 22 12 11 12 9 0 0 44
Guðný Lára Bjarnadóttir 21 13 8 13 7 0 0 41
Tinna Sigfinnsdóttir 17 9 9 11 8 0 0 37
Fríða Rún Þórðardóttir 55 10 14 0 0 0 0 24
Rakel Ingólfsdóttir 40 11 0 9 0 0 0 20
Tinna Rut Traustadóttir 38 0 10 0 10 0 0 20
Elísa Kristinsdóttir 31 0 0 0 15 0 0 15
Andrea Marín Árnadóttir 22 0 0 10 5 0 0 15
Hildur Aðalsteinsdóttir 42 0 0 0 14 0 0 14
Birna María Másdóttir 28 0 13 0 0 0 0 13
Birna Ósk Valtýsdóttir 32 0 0 0 11 0 0 11
Íris Sverrisdóttir 32 0 7 0 0 0 0 7
Lilja Kristín Guðjónsdóttir 32 0 0 0 6 0 0 6